МАРШРУТ ПОЕЗДА 29 КИЕВ ПАСС -БЕРЛИН ЗООЛОГИШЕН (на 01.06)
2200000 КИЕВ - - 09.30 00 0
2200001 КИЕВ ПАСС - - 09.30 00 0
2200305 КОРОСТ ГОР 11.32 18 11.50 00 156
2200110 КОРОСТЕНЬ 11.32 18 11.50 00 156
2218080 САРНЫ 14.12 2 14.14 00 311
2218020 КОВЕЛЬ 16.27 18 16.45 00 453
2218518 ЯГОДИН 17.35 117 19.32 00 512
0022512 ЯГОДИН (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 519
5100222 ДОРОХУСК 18.50 55 19.45 00 521
5100065 ЛЮБЛИН 21.08 3 21.11 00 618
5199136 ВАРШАВА 23.18 30 23.48 00 786
5100138 ВАРШАВА ВС 23.18 30 23.48 00 786
5199136 ВАРШАВА 23.55 6 00.01 01 787
5100136 ВАРШАВА Ц 23.55 6 00.01 01 787
5199177 ПОЗНАН 03.18 17 03.35 01 970
5100177 ПОЗНАНЬ ГЛ 03.18 17 03.35 01 970
5100180 ЖЕПИН 05.09 12 05.21 01 1105
0080516 ФРАНКФ(О(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1123
8000101 БЕРЛИН 07.03 5 07.08 01 1238
8010110 БЕРЛИН ОСТ 07.03 5 07.08 01 1238
8010100 БЕРЛИН ГЛ 07.16 4 07.20 01 1241
8000101 БЕРЛИН 07.25 - - 01 1248
8010130 БЕРЛИН ЗООЛОГИШЕН 07.25 - - 01 1248
МАРШРУТ ПОЕЗДА 30 БЕРЛИН ЗООЛОГИШЕН -КИЕВ ПАСС (на 01.06)
8000101 БЕРЛИН - - 20.46 00 0
8010130 БЕРЛИН ЗООЛОГИШЕН - - 20.46 00 0
8010100 БЕРЛИН ГЛ 20.50 10 21.00 00 7
8000101 БЕРЛИН 21.08 13 21.21 00 10
8010110 БЕРЛИН ОСТ 21.08 13 21.21 00 10
0080516 ФРАНКФ(О(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 125
5100180 ЖЕПИН 23.30 12 23.42 00 143
5199177 ПОЗНАН 01.20 22 01.42 01 278
5100177 ПОЗНАНЬ ГЛ 01.20 22 01.42 01 278
5199136 ВАРШАВА 05.03 5 05.08 01 461
5100136 ВАРШАВА Ц 05.03 5 05.08 01 461
5199136 ВАРШАВА 05.15 12 05.27 01 462
5100138 ВАРШАВА ВС 05.15 12 05.27 01 462
5100065 ЛЮБЛИН 07.47 4 07.51 01 630
5100222 ДОРОХУСК 09.13 40 09.53 01 727
0022512 ЯГОДИН (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 729
2218518 ЯГОДИН 11.10 110 13.00 01 736
2218020 КОВЕЛЬ 13.50 18 14.08 01 795
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БЕРЛИН ЗОО - КИЕВ ПАСС
2218080 САРНЫ 16.05 2 16.07 01 937
2200305 КОРОСТ ГОР 18.40 25 19.05 01 1092
2200110 КОРОСТЕНЬ 18.40 25 19.05 01 1092
2200000 КИЕВ 21.08 - - 01 1248
2200001 КИЕВ ПАСС 21.08 - -