Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Поезда 2009/2010


Поезда 2009/2010

Сообщений 151 страница 160 из 366

151

Владимир написал(а):

Может перед ним идёт пригородный

Если бы! в Луганском направлении пригорода, да еще и в такое время просто нет и вряд ли будет!

0

152

Владимир написал(а):

9 минут длительная стоянка??? Ха! Может перед ним идёт пригородный, вот и всё надо новый график глянуть.

Что-то я прозевал этот график, в обратном  17 минут стоянка. Но 9 минут наверное мало для отцепления вагонов?

0

153

В этом году никаких вагонов Дебальцево-Симферополь не было!

0

154

Конечно мало. Мож там грузовой впереди плетётся?

0

155

МАРШРУТ ПОЕЗДА 011Г МОСКВА ПАВ -ЛУГАНСК (на 01.06)Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ПАВ - ЛУГАНСК
2000000 МОСКВА - - 18.50 00 0
2000005 МОСКВА ПАВ - - 18.50 00 0
2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 20.36 23 20.59 00 120
2000124 ВЕНЕВ 21.53 1 21.54 00 177
2003930 УЗЛОВАЯ 22.49 4 22.53 00 227
2000230 УЗЛОВАЯ 1 22.49 4 22.53 00 227
2000250 ЕФРЕМОВ 00.55 2 00.57 01 344
2015365 СТАНОВАЯ 01.53 2 01.55 01 398
2015360 ЕЛЕЦ 02.27 23 02.50 01 426
2015382 ДОЛГОРУКОВ 03.42 1 03.43 01 477
2015391 КАСТОРН Н 04.52 1 04.53 01 548
2014394 ГОРШЕЧНОЕ 05.31 1 05.32 01 582
2014340 СТАР ОСКОЛ 06.05 20 06.25 01 613
2014356 ЧЕРНЯНКА 07.13 2 07.15 01 658
2014350 НОВ ОСКОЛ 07.37 2 07.39 01 681
2014361 ВОЛОКОНОВК 08.15 2 08.17 01 715
2014360 ВАЛУЙКИ 09.08 60 10.08 01 757
0022204 ГРАК-ШАЛАЕ ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - -    785
2214369 ЛАНТРАТОВК 09.58 30 10.28 01 796
2214375 БЕЛОКУРАК 11.18 2 11.20 01 857
2214137 СТАРОБЕЛЬС 12.05 2 12.07 01 892
2214148 НОВ АЙДАР 12.35 2 12.37 01 930
2214158 КОНДРАШ Н 13.43 1 13.44 01 982
2214200 ЛУГАНСК 14.15 - - 01 1005

0

156

Маршрут движения поезда 619Д: ДОНЕЦК - РОСТОВ ГЛ

Станция Время
прибытия Время
стоянки Время
отправления
ДОНЕЦК     22:14
ЯСИНОВАТ П 22:39 3 22:42
МАКЕЕВКА П 22:56 2 22:58
КРИНИЧНАЯ 23:10 2 23:12
ХАНЖЕНКОВО 23:22 2 23:24
ХАРЦЫЗСК 23:33 2 23:35
ИЛОВАЙСК 23:54 22 00:16
КУТЕЙНИКОВ 00:36 2 00:38
АМВРОСИЕВК 00:58 2 01:00
КВАШИНО 01:18 30 01:48
УСПЕНСКАЯ 03:00 60 04:00
ТАГАНРОГ 05:12 8 05:20
ТАГАНР ПАС 05:12 8 05:20
РОСТОВ 06:33    
РОСТОВ ГЛ 06:33

0

157

Маршрут движения поезда 620С: РОСТОВ ГЛ - ДОНЕЦК

Станция Время
прибытия Время
стоянки Время
отправления
РОСТОВ     11:50
РОСТОВ ГЛ     11:50
ТАГАНРОГ 12:53 10 13:03
ТАГАНР ПАС 12:53 10 13:03
УСПЕНСКАЯ 14:07 60 15:07
КВАШИНО 14:18 30 14:48
АМВРОСИЕВК 15:02 2 15:04
КУТЕЙНИКОВ 15:24 2 15:26
ИЛОВАЙСК 15:46 22 16:08
ХАРЦЫЗСК 16:28 2 16:30
ХАНЖЕНКОВО 16:41 2 16:43
КРИНИЧНАЯ 16:55 2 16:57
МАКЕЕВКА П 17:08 2 17:10
ЯСИНОВАТ П 17:30 5 17:35
ДОНЕЦК 18:00

0

158

МАРШРУТ ПОЕЗДА 011Г МОСКВА ПАВ -ЛУГАНСК (на 01.06)

Владимир, маршрут и график поезда не изменились уже третье распиание подряд, верно?

Может тогда лучше писать в одну строку, что "расписание поезда 11/12 без изменений". (?)

0

159

Оно по перегонам изменилось. По некоторым весьма существенно. Меня вот детали больше волнуют...

0

160

МАРШРУТ ПОЕЗДА 606Д ЛУГАНСК -СУМЫ (на 06.06)Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ЛУГАНСК - СУМЫ
2214200 ЛУГАНСК - - 18.03 00 0
2214080 РОДАКОВО 18.28 2 18.30 00 20
2214167 ЛОТИКОВО 18.35 1 18.36 00 26
2214168 СЛАВЯНОСЕР 18.43 3 18.46 00 29
2214090 КОММУНАРСК 19.02 5 19.07 00 42
2214092 КИПУЧАЯ 19.19 2 19.21 00 50
2214150 МАНУИЛОВКА 19.30 2 19.32 00 56
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ЛУГАНСК - СУМЫ
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 19.58 21 20.19 00 76
2214136 ЛОМОВАТКА 20.41 2 20.43 00 94
2214070 СТАХАНОВ 21.00 3 21.03 00 103
2214135 ТЕПЛОГОРСК 21.11 2 21.13 00 113
2214134 ПЕРВОМАЙСК 21.25 2 21.27 00 117
2214133 ГОЛУБОВКА 21.33 2 21.35 00 122
2214139 МАРЬЕВКА 21.50 2 21.52 00 127
2214220 ПОПАСНАЯ 22.19 5 22.24 00 143
2214131 ПОПАСНАЯ 2 22.30 2 22.32 00 145
2214127 КАМЫШЕВАХА 22.42 2 22.44 00 152
2214117 ЛОСКУТОВКА 23.05 2 23.07 00 166
2214116 ВОЛЧЕЯРСК 23.25 3 23.28 00 176
2214115 ПЕРЕЕЗДНАЯ 23.45 2 23.47 00 182
2214060 ЛИСИЧАНСК 23.57 10 00.07 01 185
2214113 РУБЕЖНОЕ 00.23 5 00.28 01 198
2214008 КРЕМЕННОЕ 00.43 3 00.46 01 210
2214109 КАБАНЬЕ 01.07 2 01.09 01 231
2214052 СВАТОВО 01.36 4 01.40 01 252
2204407 КУЗЕМОВКА 02.01 2 02.03 01 274
2204406 КИСЛОВКА 02.19 2 02.21 01 289
2204352 КУПЯНСК 02.43 30 03.13 01 310
2204380 КУПЯНСК УЗ 02.43 30 03.13 01 310
2204153 СТАРОВЕРОВ 03.32 2 03.34 01 326
2204423 ШЕВЧЕНКО Ю 03.58 3 04.01 01 349
2204424 ГРАКОВО 04.21 1 04.22 01 372
2204426 ЧУГУЕВ 04.40 3 04.43 01 391
2204000 ХАРЬКОВ 05.50 2 05.52 01 431
2204410 ОСНОВА 05.50 2 05.52 01 431
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ЛУГАНСК - СУМЫ
2204000 ХАРЬКОВ 06.06 30 06.36 01 439
2204001 ХАРЬК ПАСС 06.06 30 06.36 01 439
2204519 ЛЮБОТИН 07.10 2 07.12 01 463
2204186 МАЙСКИЙ 07.24 2 07.26 01 468
2204518 МЕРЧИК 07.40 2 07.42 01 479
2204928 РЕПКИ 07.49 1 07.50 01 488
2205659 ОП 198 КМ 07.54 1 07.55 01 491
2204517 МАКСИМОВКА 08.03 2 08.05 01 496
2204176 ГАВРИШИ 08.15 2 08.17 01 505
2204516 БОГОДУХОВ 08.33 30 09.03 01 516
2204515 ГУБАРЕВКА 09.21 2 09.23 01 526
2204514 КУПЬЕВАХА 09.35 2 09.37 01 536
2204513 СПИЦИН 09.45 2 09.47 01 543
2204618 ЯБЛОЧНОЕ 09.50 1 09.51 01 545
2204512 КИРИКОВКА 10.03 2 10.05 01 554
2204511 КАЗАЦКОЕ 10.09 1 10.10 01 557
2204509 БАКИРОВКА 10.18 2 10.20 01 563
2204460 СМОРОДИНО 10.33 2 10.35 01 575
2204508 СКРЯГОВКА 10.45 2 10.47 01 584
2204052 БП 98 КМ 10.57 2 10.59 01 591
2204507 БОРОМЛЯ 11.08 2 11.10 01 597
2204506 ГРЕБЕННИК 11.22 2 11.24 01 608
2204505 СЫРОВАТКА 11.34 2 11.36 01 615
2204499 БАСЫ 11.46 2 11.48 01 624
2204450 СУМЫ 12.00 - - 01 634
ВАГОНЫ: ДЕБАЛЬЦЕВО - ТРУСКАВЕЦ
2204000 ХАРЬКОВ 06.06 66 07.12 01 439
2204001 ХАРЬК ПАСС 06.06 66 07.12 01 439
2204519 ЛЮБОТИН 07.47 2 07.49 01 463
2204517 МАКСИМОВКА 08.23 2 08.25 01 496
2204516 БОГОДУХОВ 08.44 2 08.46 01 516
2204515 ГУБАРЕВКА 08.59 2 09.01 01 526
2204512 КИРИКОВКА 09.29 2 09.31 01 554
2204460 СМОРОДИНО 09.54 3 09.57 01 575
2204450 СУМЫ 10.59 10 11.09 01 634
2200050 ВОРОЖБА 12.08 2 12.10 01 688
2200060 ПУТИВЛЬ 12.44 2 12.46 01 716
2200040 КОНОТОП 13.33 20 13.53 01 763
2200030 БАХМАЧ ПАС 14.15 2 14.17 01 788
2200070 НЕЖИН 15.07 2 15.09 01 858
2200000 КИЕВ 16.39 20 16.59 01 984
2200001 КИЕВ ПАСС 16.39 20 16.59 01 984
2200150 ФАСТОВ 1 18.03 2 18.05 01 1048
2200302 КАЗАТИН-1 19.19 2 19.21 01 1141
2200304 КАЛИНОВКА 19.54 2 19.56 01 1182
2200198 КАЛИНОВК 1 19.54 2 19.56 01 1182
2200200 ВИННИЦА 20.15 4 20.19 01 1205
2200242 ГНИВАНЬ 20.41 2 20.43 01 1230
2200270 ЖМЕРИНКА 21.07 22 21.29 01 1252
2201263 ДЕРАЖНЯ 22.28 2 22.30 01 1315
2200300 ХМЕЛЬНИЦК 23.04 11 23.15 01 1351
2200268 ВОЛОЧИСК 00.09 2 00.11 02 1413
2218260 ПОДВОЛОЧ 00.20 2 00.22 02 1419
2218394    01.12 5 01.17 02 1470
2218300 ТЕРНОПОЛЬ 01.12 5 01.17 02 1470
2218185 ЗЛОЧЕВ 02.13 2 02.15 02 1534
2218999    03.31 24 03.55 02 1611
2218000 ЛЬВОВ 03.31 24 03.55 02 1611
2218155 ДРОГОБЫЧ 05.37 20 05.57 02 1713
2218398    06.16 - - 02 1725
2218240 ТРУСКАВЕЦ 06.16 - - 02 1725

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Поезда 2009/2010