Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Служебка дальняя ДОН.ж.д.


Служебка дальняя ДОН.ж.д.

Сообщений 31 страница 40 из 68

31

Да там и расстояния различаются на 4 км, павлоградский ход даже короче. Но он однопутный, а участок Павлоград - Николаевка загружен неплохо.

0

32

Nikolas написал(а):

Вот ни разу не видел, чтоб на Пятихатках-стык. было занято только 2 пути, всегда было много поездов.

Два пути с платформой.

0

33

Вклейка в служебку Донецкой ж.д.
27.04 с Луганска, 28.04 с Севастополя.

№974Д    ТУРИСТСКИЙ    №974П   
Луганск-Севастополь            Севастополь-Луганск   
               
               
приб ст отпр раздельные пункты км код Э.2 приб ст отпр
Донецкая ж.д. (время киевское)               
№974               
- - 17.13 Луганск 0 2214200 12.44 - -
- - 17.22 Луганск-Груз. 4 2214164 12.34 2 12.36
- - 17.28 Техникум 6 2214165 - - 12.30
- - 17.36 Меловая 12 2214166 - - 12.26
17.48 5 17.53 Родаково 21 2214080 12.14 2 12.16
18.05 7 18.12 Славяносербск 30 2214168 11.59 5 12.04
18.34 18 18.52 Алчевск(Коммунарск) 43 2214090 11.35 9 11.44
- - 19.06 Кипучая 51 2214092 11.23 2 11.25
- - 19.12 Мануиловка 58 2214150 11.12 2 11.14
- - 19.31 Депрерадовка 70 2214192 - - 10.52
19.43 15 19.58 Дебальцево-Пасс 78 2214210 10.26 15 10.41
- - 20.06 Булавин 83 2214203 - - 10.18
- - 20.16 Углегорск 90 2214190 10.08 2 10.10
- - - Байрак 100 2214078 - - 9.55
№973            №973   
- - 20.30 Байрак 100 2214078 - - -
20.42 2 20.44 Горловка 109 2214240 9.38 2 9.40
- - 20.58 Пантелеймоновка 124 2214231 - - 9.23
- - 21.06 Путепровод 132 2214232 - - 9.15
- - - Криничная 135 2214233 - - 9.09
№974            №974   
- - 21.11 Криничная 135 2214233 9.07 2 -
21.21 2 21.23 Макеевка Пасс. 142 2214280 8.55 2 8.57
- - 21.32 Ясиноватая Запад. 148 9994805 - - 8.46
21.38 22 - Ясиноватая Пасс. 150 2214010 - - 8.40
№973    - - - №973   
- - 22.00 Ясиноватая Пасс. 150 2214010 8.16 24 -
- - 22.14 Авдеевка 162 2214039 - - 8.00
- - 22.28 Очеретино 176 2214041 - - 7.45
- - 22.38 Желанная 192 2214006 - - 7.35
- - 22.46 Гродовка 202 2214015 - - 7.25
22.56 3 22.59 Красноармейск 214 2214050 7.10 3 7.13
- - 23:12 Удачная 230 2214014 - - 6.56
- - 23.28 Межевая 250 2214013 - - 6.44
- - 23.42 Демурино 272 2214011 - - 6.28
- - 23.52 Просяная 284 2214009 - - 6.16
Приднепровская ж.д. (время киевское)               
- - 0.01 Чаплино 296 2210930 - - 6.02
- - 0.16 Ульяновка 313 2210758 - - 5.42
- - 0.30 Письменная 333 2210761 - - 5.24
- - 0.42 Раздоры 351 2210812 - - 5.10
- - 0.48 Вишневецкое 358 2210779 - - 5.02
- - 0.56 Пост 239км 366 2210836 - - 4.52
1:04 2 1:06 Синельниково 1 369 2210920 4:43 2 4:45
- - 1:14 Ивковка 378 2210679 - - 4:32
- - 1:22 Славгород Южный 392 2210681 - - 4:22
- - 1:30 Новогуполовка 405 2210682 - - 4:12
- - 1:38 Вольнянск 418 2210683 - - 4:03
- - 1:43 Янцево 426 2210759 - - 3:56
- - 1:48 Запорожье Гр 436 2210150 - - 3:49
1:59 5 2:04 Запорожье-1 444 2210800 3:34 4 3:38
- - 2:16 Кушугум 453 2210718 - - 3:23
- - 2:22 Канкриновка 462 2210717 - - 3:17
- - 2:29 Плавни-Груз.Парк 472 2210034 - - 3:09
- - 2:44 Таврическ 491 2210785 - - 2:55
- - 2:51 Бурчацк 501 2210714 - - 2:47
- - 2:57 Пришиб 513 2210845 - - 2:40
- - 3:03 Плодородие 523 2210713 - - 2:32
- - 3:10 Федоровка 532 2210960 - - 2:22
- - 3:21 Обильная 548 2210802 - - 2:10
3:31 17 3:48 Мелитополь 556 2210670 1:30 30 2:00
- - 4:01 Тащенак 568 2210276 - - 1:20
- - 4:11 Акимовка 583 2210675 - - 1:10
- - 4:26 Сокологорное 609 2210855 - - 0:54
- - 4:40 Партизаны 634 2210755 - - 0:38
4:49 2 4:51 Новоалексеевка 647 2210790 0:24 2 0:26
- - 4:57 Сальково 654 2210818 - - 0:17
- - 5:12 Сиваш 679 2210822 - - 0:02
- - 5:19 Соленое Озеро 689 2210824 - - 23:55
- - 5:26 Мамут 699 2210203 - - 23:48
- - 5:34 Джанкой 709 2210710 23:31 5 23:36
- - 5:39 Пост 1376 км 714 9994510 - - 23:24
- - 5:46 Отрадная 721 2210813 - - 23:17
- - 5:54 Урожайная 734 2210820 - - 23:10
- - 6:02 Краснопартизанск 746 2210763 - - 23:02
- - 6:06 Ефремовск 752 2210722 - - 22:58
- - 6:11 Элеваторная 760 2210890 - - 22:53
- - 6:18 Пролетная 771 2210719 - - 22:47
- - 6:25 Пост 1442 Км 777 2210782 - - 22:41
- - 6:27 Остряково 781 2210745 - - 22:39
- - 6:38 Симферополь Гр. 792 2210721 - - 22:32
6:48 27 7:15 Симферополь Пасс 800 2210001 22:07 15 22:22
- - 7:25 Чистенькая 808 2210844 - - 21:57
- - 7:36 Почтовая 819 2210723 - - 21:46
- - 7:44 Самохвалово 827 2210846 - - 21:38
7:52 2 7:54 Бахчисарай 833 2210895 21:27 2 21:29
- - 8:04 Сирень 840 2210823 - - 21:19
- - 8:14 Верхнесадовая 850 2210724 - - 21:11
- - 8:23 Мекензиевы Горы 859 2210726 - - 21:01
- - 8:38 Пост 1531 км 869 2210201 - - 20:46
8:44 19* 9:03 Инкерман 1 870 2210733 - - 20:43
9:18 - - Севастополь 878 2210750 - - 20:28

Отредактировано Владимир (29-03-2009 22:11:16)

0

34

Классный маршрут! Вот бы его летним сделали бы - от пассажиров отбою не было бы! Владимир А где это ты взял его служебное расписание, в печатной служебке ДонЖД его нет...

0

35

Цокур Владимир написал(а):

2-2009 06:53:10

            Серый_Лис написал(а):Ксати, посмотри на расписание СЭ Днепропетровск - Киев, в нём нет остановки на станции Пятихатки-Стыковые, а там смена рода тока.Только что проверил данные по ст.Пятихатки-стыковая по программе Маршрут 1.0 - самое странное, что сейчас там вообще мало поездов останавливается.

Нашли где проверять. Надо в служебке смотреть. Все поезда там останавливаются. Стоянка около 20 минут.

0

36

Tex написал(а):

Классный маршрут! Вот бы его летним сделали бы - от пассажиров отбою не было бы! Владимир А где это ты взял его служебное расписание, в печатной служебке ДонЖД его нет...

В ВЦ из телеграммы в Адрес 4. Чёто я в Попасной надавали служебок мне в этот раз аж 3 штуки. Но там ошибок много. Жаль что на сайте нельзя файлы прикреплять. Разместил бы свой вариант, набрал из ВЦ и телеграмм.
№976    ТУРИСТСКИЙ    №975   
Севастополь - Мариуполь            Мариуполь - Севастополь   
               
04.04.09            03.04.09   
приб ст отпр раздельные пункты км код Э.2 приб ст отпр
Приднепровская ж д                
№976               
- - 19:10 Севастополь 0 2210750 8:06 - -
- - 19:26 Инкерман 1 8 2210733 - - 7:52
- - 19:29 Пост 1531 км 10 2210201 - - 7:48
- - 19:43 Мекензиевы Горы 19 2210726 - - 7:34
- - 19:53 Верхнесадовая 28 2210724 - - 7:25
- - 20:01 Сирень 38 2210823 - - 7:14
20:09 2 20:11 Бахчисарай 45 2210895 - - 7:04
- - 20:20 Самохвалово 50 2210846 - - 6:55
- - 20:28 Почтовая 59 2210723 6:32 14* 6:46
- - 20:39 Чистенькая 70 2210844 - - 6:22
20:49 15 21:04 Симферополь-Пасс. 78 2210001 5:55 17 6:12
- - 21:14 Симферополь-Груз. 86 2210721 - - 5:46
- - 21:21 Остряково 96 2210745 - - 5:35
- - 21:23 Пост 1442 км 99 2210782 - - 5:30
- - 21:29 Пролётная 107 2210719 - - 5:22
- - 21:35 Элеваторная 118 2210890 - - 5:15
- - 21:40 Ефремовская 125 2210722 - - 5:10
- - 21:44 Краснопартизанская 132 2210763 - - 5:05
- - 21:51 Урожайная 144 2210820 - - 4:57
- - 21:58 Отрадная 157 2210813 - - 4:49
- - 22:04 Пост 1376 км 164    - - 4:41
22:09 10 22:19 Джанкой 169 2210710 - - 4:33
- - 22:31 Мамут 179 2210203 - - 4:25
- - 22:38 Солёное Озеро 190 2210824 - - 4:19
- - 22:44 Сиваш 199 2210822 - - 4:12
- - 22:58 Сальково 225 2210818 - - 3:56
23:04 2 23:06 Новоалексеевка 231 2210790 3:48 2 3:50
- - 23:16 Партизаны 245 2210755 - - 3:39
- - 23:31 Сокологорное 270 2210855 - - 3:25
- - 23:47 Акимовка 296 2210675 - - 3:10
- - 23:56 Тащенак 311 2210276 - - 2:59
0:06 18 0:24 Мелитополь-Пасс. 323 2210670 2:28 16 2:44
- - 0:34 Обильная 330 2210802 - - 2:18
- - 0:44 Фёдоровка 347 2210960 - - 2:07
- - 0:52 Плодородие 356 2210713 - - 2:01
- - 0:58 Пришиб 367 2210845 - - 1:55
- - 1:04 Бурчак 378 2210714 - - 1:49
- - 1:11 Таврическ 388 2210785 - - 1:42
- - 1:23 Плавни Грузовой парк 407    - - 1:30
- - 1:30 Канкриновка 417 2210717 - - 1:19
- - 1:36 Кушугум 426 2210718 - - 1:11
1:46 4 1:50 Запорожье 1 435 2210800 0:53 5 0:58
- - 2:00 Запорожье-Грузовое 444 2210150 - - 0:42
- - 2:08 Янцево 453 2210759 - - 0:36
- - 2:14 Вольнянск 461 2210683 - - 0:31
- - 2:22 Новогуполовка 474 2210682 - - 0:23
- - 2:30 Славгород Южный 488 2210681 - - 0:14
- - 2:38 Ивковка 501 2210679 - - 0:06
2:47 2 2:49 Синельниково 1 510 2210920 23.56 2 23:58
- - 2:55 Пост 239км 513 2210836 - - 23.48
- - 3:02 Вишневецкое 521 2210779 - - 23.41
- - 3:07 Раздоры 528 2210812 - - 23.36
- - 3:21 Письменная 546 2210761 - - 23.24
- - 3:36 Ульяновка 566 2210758 - - 23.10
- - 3:54 Чаплино 583 2210930 22.37 18 23.55
Донецкая ж.д. (время киевское)               
- - 4:06 Просяная 595 2214009 - - 22.24
- - 4:19 Демурино 607 2214011 - - 22.15
- - 4:37 Межевая 629 2214013 - - 21.54
- - 4:51 Удачная 649 2214014 - - 21.40
5:04 3 5:07 Красноармейск-Пасс. 665 2214050 21.02 23 21.25
- - 5.19 Гродовка 677 2214015 - - 20.51
- - 5.27 Желанная 687 2214006 - - 20.40
- - 5.37 Очеретино 703 2214041 - - 20.28
- - 5.49 Авдеевка 717 2214039 20.12 2 20.14
- - 6.00 разъезд 7 км 725    - - 19.58
6.10 - - Донецк 731 2214280 - - 19.48
№975            №975   
- - 6.33 Донецк 731 2214010 19.17 31 -
- - 6.52 Рутченково 741 2214023 - - 19.02
- - 7.00 Мандрыкино 746 2214024 - - 18.53
- - 7.06 Доля 751 2214025 - - 18.48
7.15 5 7.20 Еленовка 757 2214264 18.32 5 18.37
- - 7.33 Южнодонбасская 771 2214266 - - 18.22
- - 7.40 Великоанадоль 777 2214267 - - 18.16
7.53 5 7.58 Волноваха-Пасс. 789 2214230 17.35 33 18.08
8.18 5 8.23 Карань 811 2214271 17.05 5 17.10
8.44 5 8.49 Кальчик 833 2214273 16.35 5 16.40
- - 8.58 Асланово 840 2214274 - - 16.24
9.10 5 9.15 Сартана 851 2214275 16.05 5 16.10
9.31 - - Мариуполь 863 2214400 - - 15.52
            № 976

0

37

А вот был в январе турист такой:
№971Л    ТУРИСТСКИЙ    №971Д   
Ивано-Франковск-Лисичанск            Лисичанск-Ивано-Франковск   
в пути: 26.20            в пути: 27.01   
               
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Львовская ж.д. (время киевское)               
№971               
- - 19.13 Ивано-Франковск 0 2218200 5.58 - -
- - 19.26 Ямница 7 2219008 - - 5.46
- - 19.34 Жовтень 15 2218207 - - 5.39
- - 19.42 Дубовцы 22 2219007 - - 5.32
- - 19.52 Галич 29 2218206 2:03 2 5.24
- - 20.08 Бурштын 40 2218204 2:20 2 5.12
- - 20.18 Букавчевцы 53 2218445 - - 5.00
- - 20.27 Журавно 63 2219003 - - 4.48
- - 20.41 Ходоров 77 2218098 3:00 2 4.35
- - 20.57 Борыничи 90 2218097 - - 4.20
- - 21.08 Выбрановка 97 2218096 - - 4.13
- - 21.22 Глебовичи 105 2218094 - - 4.06
- - 21.34 Старое Село 116 2218278 - - 3.56
- - 21.40 Давыдов 122 2218093 3.43 3* 3.46
21.54 8* 22.02 Сихов 129 2218092 - - 3.35
- - 22.10 Персенковка 134 2218921 - - 3.30
22.22 50 - Львов 141 2218000 - - 3.15
№972            №972   
- - 23.12 Львов 141 2218000 2.22 53 -
- - 23.20 Бл.п.1479 км 144 - - - 2.15
- - 23.25 Подзамче 148 2218215 - - 2.11
- - 23.32 Подборцы 155 2218863 - - 2.03
- - 23.40 Борщовичи 165 2218073 - - 1.54
- - 23.50 Задворье 179 2218072 - - 1.44
- - 0.06 Красне 192 2218025 - - 1.30
- - 0.18 Ожидов-Олеско 208 2218023 - - 1.12
- - 0.28 Заболотцы 221 2218022 - - 1.01
0.38 3 0.41 Броды 234 2218150 - - 0.50
0.52 3 0.55 Радивилов 244 2218125 - - 0.40
- - 1.11 Рудня-Почаевская 266 2218019 - - 0.18
- - 1.18 Верба 276 2218018 - - 0.08
- - 1.26 Камяница-Волынск 287 2218016 - - 23.58
1.33 3 1.36 Дубно 293 2218165 - - 23.51
- - 1.54 Озеряны 316 2218012 - - 23.30
- - 2.10 Бл.п. 142 км 333 - - - 23.07
- - 2.18 Здолбунов Южн. 335 2218232 22.45 15* 23.00
Юго-Западная ж. д. (время киевское)               
- - 2.28 Ивачково 344 2200187 - - 22.35
- - 2.38 Острог 354 2200186 - - 22.25
- - 2.43 Могиляны 359 2200185 - - 22.21
- - 2.53 Кривин 371 2200184 - - 22.10
- - 3.03 Славута 1 386 2200763 - - 21.58
- - 3.12 Цветоха 395 2200183 - - 21.51
3.24 3 3.27 Шепетовка 406 2200220 21.29 10 21.39
- - 3.37 Судилково 410 2200145 - - 21.21
- - 3.46 Хролин 418 2200179 - - 21.15
- - 3.59 Полонное 437 2200210 - - 21.03
- - 4.02 Понинки 440 2201143 - - 21.01
- - 4.12 Мирополь 452 2200177 - - 20.55
- - 4.20 Печановка 462 2200176 - - 20.48
- - 4.29 Разино 473 2200175 - - 20.39
- - 4.40 Чуднов-Вол. 488 2200174 - - 20.29
- - 4.51 Михайленки 500 2200739 - - 20.21
- - 5.00 Демчин 509 2200173 - - 20.15
- - 5.18 Бердичев 527 2200120 - - 20.00
- - 5.38 Казатин 2 547 2200171 - - 19.40
5.48 20 6.08 Казатин 1 552 2200170 19.07 23 19.30
- - 6.18 Сестрёновка 559 2200155 - - 18.57
- - 6.28 Чернорудка 573 2200154 - - 18.47
- - 6.40 Бровки 589 2200152 - - 18.34
6.55 42* 7.37 Попельня 608 2200151 - - 18.22
- - 7.51 Кожанка 628 2200142 - - 18.09
- - 7.58 Трилесы 636 2201181 - - 18.03
8.11 2 8.13 Фастов 1 647 2200150 - - -
- - 8.24 Сорочий Брод 655 2201241 - - -
- - 8.35 Мотовиловка 664 2200141 - - -
- - 8.44 Васильков 1 674 2200139 - - -
- - 8.56 Боярка 688 2200140 - - -
- - 9.04 Вишневое 698 2200006 - - -
- - 9.11 Киев Волынский 703 2200003 - - -
9.19 - 22.57 Киев Пасс. 710 2200001 - - -
- - - Киев Московский 715 2200004 - - -
№971               
- - 23:05 Киев Московский 715 2200004 - - -
- - 23:11 Петр Кривонос 722 2200301 - - -
- - 23:17 Подгорцы 732 2201043 - - -
- - 23:23 Новые Безрадичи 744 2201041 - - -
- - 23:29 Триполье Днепр. 754 2200149 - - -
- - 23:38 Озерный 768 2201037 - - -
- - 23:44 Расава 778 2201036 - - -
- - 23:52 Кагарлык 790 2200291 - - -
- - 23:58 Галино 799 2201035 - - -
- - 0.09 Мироновка 817 2200190 - - -
№972               
- - - Фастов 2 644 2200143 - - 17.48
- - - Устиновка 658 2200144 17.10 24* 17.34
- - - Белая Церковь 675 2200180 - - 16.56
- - - Роток 681 2200758 16.22 24* 16.46
- - - Сухолесы 696 2200278 - - 16.07
- - - Ракитно 708 2200146 - - 15.56
- - - Ольшаница 719 2200750 - - 15.46
- - - Карапыши 733 2200147 - - 15.35
- - - Мироновка 744 2200190 15.13 10 15.23
Одесская ж. д. (время киевское)               
- - 0:22 Таганча 832 2208364 - - 15.01
- - 0:30 Сотники 844 2208363 - - 14.53
- - 0:37 Корсунь 855 2208362 - - 14.46
- - 0:52 Городище 878 2208099 - - 14.30
- - 0:57 Хлыстуновка 887 2208343 - - 14.24
- - 1:02 Цветково 894 2208359 - - 14.19
- - 1:11 Владимировка 908 2208358 - - 14.09
- - 1:17 Перегоновка 916 2208357 - - 14.04
1:28 15 1:43 Им.Т.Шевченко 927 2208350 13.23 28 13.51
- - 1:57 Райгород 941 2208356 - - 13.11
- - 2:04 Каменка 951 2208355 - - 13.02
- - 2:09 Косары 959 2208354 - - 12.54
- - 2:14 Фундуклеевка 966 2208353 - - 12.48
- - 2:27 Цыбулёво 986 2208352 - - 12.34
- - 2:39 Чернолесская 1004 2208351 - - 12.22
- - 2:45 П.Западный 1013 2208098 - - 12.15
- - 2:49 Знаменка Сорт. 1017 2208400 - - 12.10
2:54 4 2:58 Знаменка Пасс. 1020 2208390 11.34 30 12.04
- - - Пост 309 км 1027 9994021 - - 11.28
- - 3:10 Пантаевка 1035 2208394 - - 11.18
- - 3:23 Користовка 1055 2208630 - - 11.04
3:32 2 3:34 Александрия 1065 2208380 - - 10.54
- - 3:46 Королёвка 1081 2208389 - - 10.42
- - 3:55 Счастливая 1093 2208391 - - 10.34
- - 4:05 Зеленая 1107 2208392 9.46 38* 10.24
- - 4:15 Яковлевка 1120 2208393 - - 9.35
Приднепровская ж. д. (время киевское)               
4:20 20* 4:40 Пятихатки Стык. 1124 2210842 9:06 22* 9:28
4:50 26 5:16 Пятихатки 1129 2210810 8:30 28 8:58
- - 5:31 Железняково 1146 2210787 - - 8:12
- - 5:38 Вольногорск 1155 2210674 - - 8:06
- - 5:50 Верховцево 1173 2210815 - - 7:53
- - 6:02 Верхнеднепровск 1187 2210695 - - 7:43
- - 6:09 Воскобойня 1196 2210302 - - 7:37
6:22 2 6:24 Днепродзержинск-Пасс 1208 2210720 7:24 2 7:26
- - 6:29 Баглей 1212 2210768 - - 7:20
- - 6:42 Сухачевка 1226 2210827 - - 7:10
- - 6:53 Войцехово 1235 2210982 - - -
- - 7:00 Обводная 1240 2210984 - - -
- - 7:04 Днепропетровск Гр 1243 2210300 - - -
- - 7:15 Встречный 1251 2210839 - - -
7:25 16 7:41 Днепропетровск-Юж 1257 2210701 - - -
- - - Диевка - 2210253 - - 7:00
- - - Горяиново - 2210125 - - 6:55
- - - Днепропетровск-Гл 1243 2210700 6:35 15 6:50
- - - Амур - 9994528 - - -
- - - Нижнеднепровск - 2210673 - - 6:22
- - - Н.Д.Узел-Парк З - 2210798 - - -
- - - Н.Д.Узел-Парк Е - 9994501 - - -
- - 8:01 Игрень 1273 2210676 - - 6:01
- - 8:12 Илларионово 1284 2210677 - - 5:45
8:31 2 8:33 Синельниково 2 1305 2210940 5:16 2 5:18
- - 8:39 Пост 239км 1308 2210836 - - 5:10
- - 8:47 Вишневецкое 1316 2210779 - - 5:01
- - 8:55 Раздоры 1323 2210812 - - 4:52
- - 9:10 Письменная 1341 2210761 - - 4:40
- - 9:25 Ульяновка 1361 2210758 - - 4:24
- - 9:41 Чаплино 1378 2210930 - - 4:08
Донецкая ж.д. (время киевское)               
- - 9:51 Просяная 1390 2214009 - - 3:57
- - 10:02 Демурино 1402 2214011 - - 3:47
10:18 2 10:20 Межевая 1424 2214013 - - 3:28
- - 10:34 Удачная 1444 2214014 - - 3:14
10:49 2 10:51 Красноармейск 1460 2214050 2:58 3 3:01
- - 11:04 Гродовка 1472 2214015 - - 2:49
- - 11:12 Желанная 1482 2214006 - - 2:43
- - 11:22 Очеретино 1498 2214041 - - 2:33
- - 11:35 Авдеевка 1512 2214039 - - 2:20
11:50 22 - Ясиноватая Пасс. 1524 2214010 - - 2:06
№971            №971   
- - 12:12 Ясиноватая Пасс. 1524 2214010 1:41 25 -
- - 12:16 Ясиноватая-Запад. 1526 9994805 - - 1:37
12:26 2 12:28 Макеевка Пасс. 1532 2214280 - - 1.27
- - - Криничная 1539 2214233 - - 1.16
№972            №972   
- - 12.36 Криничная 1539 2214233 - - -
- - 12.41 Путепровод 1542 2214232 - - 1.12
- - 12.50 Пантелеймоновка 1550 2214231 - - 1.06
- - 13.06 Горловка 1565 2214240 - - 0.53
- - - Байрак 1573 2214078 - - 0:42
№971            №971   
- - 13.18 Байрак 1573 2214078 - - -
- - 13.30 Углегорск 1584 2214190 - - 0:30
- - 13.38 Булавин 1592 2214203 - - 0:22
13.48 20 - Дебальцево-Пасс. 1596 2214210 - - 0:13
№972            №972   
- - 14.08 Дебальцево-Пасс. 1596 2214210 23:51 22 -
- - 14.20 Боржиковка 1604 2214191 - - 23:40
- - 14.36 Ломоватка 1614 2214136 - - 23:26
- - 14.50 Стаханов 1623 2214070 23:10 2 23:12
- - 15.12 Первомайск 1637 2214134 - - 22:52
- - 15.26 Марьевка 1647 2214139 - - 22:42
- - 15.46 Попасная 1663 2214220 22:18 2 22:20
- - 15.50 Попасная 2 1665 2214131 - - 22:13
- - 15.57 Камышеваха 1672 2214127 - - 22:05
- - 16.02 Венгеровка 1677 2214118 - - 22:00
- - 16.14 Лоскутовка 1686 2214117 - - 21:46
- - 16.30 Волчеярская 1696 2214116 - - 21:33
- - 16.46 Переездная 1702 2214115 - - 21:22
16.55 - - Лисичанск 1705 2214060 - - 21:15
            №971

0

38

Интересно для чего это туристы в Лисичанск ездили?
В такие поезда билеты ведь не продаются? Если не продаются, зачем тогда остановки на линейных станциях?

0

39

Серый_Лис написал(а):

Интересно для чего это туристы в Лисичанск ездили?В такие поезда билеты ведь не продаются? Если не продаются, зачем тогда остановки на линейных станциях?

Поезда идут нитками пассажирских не курсирующих в данный день. Например 971 Лисичанск-Ив.-Фр. отправлен был ниткой 209, а у Мариупольского и Луганского дети -сироты садятся по всем станциям Дон.ж.д.
Туристы ездили не в Лисичанск, а из Лисичанска в Карпаты и киев детей возили на каникулах.

Отредактировано Владимир (29-03-2009 22:50:19)

0

40

Владимир, так ты можешь сказать, где берешь туристические служебки???

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Служебка дальняя ДОН.ж.д.