Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание ДонЖД на 2011/2012


Расписание ДонЖД на 2011/2012

Сообщений 111 страница 120 из 792

111

Дата курсирования: С 29.05.11
Номер поезда: 337М
Сообщение: МОСКВА ПАВ-ДОНЕЦК
Время отправления: 20-24
Время прибытия: 00-10
Периодичность:
ЯНВ: 03,05,07,09,11
ФЕВР: НЕТ В ХОДУ
МАРТ: НЕТ В ХОДУ
АПР: НЕТ В ХОДУ
МАЙ: 31
ИЮНЬ: 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29
ИЮЛЬ: 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31
АВГ: 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31
СЕНТ: 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29
ОКТ: 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31
НОЯБ: 03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29
ДЕК: 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

взял с ж/д клуба
Дукин Владимир

так теперь мля зимой на нём и не поедиш.....афигели...

0

112

в Енакиево не остается ни одного ежедневного ПДСа

0

113

Antalex написал(а):

в Енакиево не остается ни одного ежедневного ПДСа

А на участке Дебальцево - Купянск фактически не остаётся поезда на Москву. Вообще, 337-й планировалось перевести на следование через день ещё с октября прошлого года.

0

114

Нужно всем на сайт УЗ написать, чтобы ввели прицепные вагоны Дебальцево-Москва с поездами 126 Дебальцево-Хмельницкий и 10 Донецк-Москва... Так уже ходят вагоны Купянск-Москва

0

115

а в чем смысл такого перевода поезда через Красный Лиман? там и так достаточно поездов в Москву. Только чтобы ускорить ход? И неужели зимой нет пассажиров в этом поезде?

0

116

Nikolas написал(а):

а в чем смысл такого перевода поезда через Красный Лиман? там и так достаточно поездов в Москву.

На участке Рубежное - Сватово ремонтные работы. Сейчас основная масса ПДСов идёт не через Лисичанск, а через Нырково, Северск.

0

117

На участке Рубежное - Сватово ремонтные работы.

Владимир, а какого рода ремонтные работы, не знаете ли?

0

118

Вообще, конечно обидно. Это поезд донбасских рабочих на Москву/Россию/Сибирь. Много пассажиров всегда было в городах Гороловка/Енакиево, Дебальцево, Стаханов, Брянка, Первомайск, Кировск, Попасная, Лисичанск, Севрдн, Рубежное, Кременная. Мало? - Много!

0

119

МАРШРУТ ПОЕЗДА 279У ЧЕЛЯБИНСК -СИМФЕРОП П (на 09.06)

2040000 ЧЕЛЯБИНСК - - 18.30 00 0
2040520 ТРОИЦК 20.03 2 20.05 00 121
2040404 ТАМЕРЛАН 21.16 2 21.18 00 217
2040388 КАРТАЛЫ 1 21.56 31 22.27 00 261
2040490 БРЕДЫ 23.29 1 23.30 00 340
2040383 АЙДЫРЛЯ 00.17 1 00.18 01 401
2040379 НОВООРСК 01.41 1 01.42 01 499
2040480 ОРСК 02.20 45 03.05 01 530
2040470 НИКЕЛЬ 03.15 1 03.16 01 540
2040450 МЕДНОГОРСК 04.46 1 04.47 01 638
2040440 КУВАНДЫК 05.20 1 05.21 01 667
2040430 САРАКТАШ 06.46 1 06.47 01 756
2040210 ОРЕНБУРГ 08.14 56 09.10 01 861
2040353 ПЕРЕВОЛОЦКАЯ 10.44 1 10.45 01 933
2040390 НОВОСЕРГИЕВКА 11.24 1 11.25 01 978
2040380 СОРОЧИНСКАЯ 12.14 2 12.16 01 1030
2040370 ТОЦКАЯ 12.44 1 12.45 01 1057
2040360 БУЗУЛУК 13.42 22 14.04 01 1107
2040344 БОГАТОЕ 15.51 6 15.57 01 1187
2024630 КИНЕЛЬ 17.00 3 17.03 01 1238
2024000 САМАРА 17.48 45 18.33 01 1279
2024612 НОВОКУЙБЫШЕВСК 18.57 2 18.59 01 1302
2024609 ЧАПАЕВСК 19.23 2 19.25 01 1322
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 19.51 01 1330
2024610 СЫЗРАНЬ 1 21.16 10 21.26 01 1415
2024590 КУЗНЕЦК 23.34 3 23.37 01 1547
2024120 ПЕНЗА 1 01.25 43 02.08 02 1668
2014710 СЕРДОБСК 04.02 2 04.04 02 1780
2014720 РТИЩЕВО 1 05.02 15 05.17 02 1827
2014730 АРКАДАК 06.08 2 06.10 02 1878
2014721 ЛЕТЯЖЕВКА 06.25 2 06.27 02 1891
2014737 БАЛАШОВ П 07.05 23 07.28 02 1936
2014490 ПОВОРИНО 08.48 18 09.06 02 2015
2014532 НОВОХОПЕРСК 10.15 2 10.17 02 2073
2014480 ТАЛОВАЯ 11.30 2 11.32 02 2141
2014120 ЛИСКИ 13.08 22 13.30 02 2240
2014515 ОСТРОГОЖСК 14.19 2 14.21 02 2281
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 15.04 2 15.06 02 2325
2014360 ВАЛУЙКИ 16.30 60 17.30 02 2403
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - -    2432
2204412 ТОПОЛИ ТЕХСТОЯНКА 2 17.27 02 2437
2204380 КУПЯНСК УЗ 18.13 31 18.44 02 2479
2204407 КУЗЕМОВКА ТЕХСТОЯНКА 10 19.35 02 2515
2214052 СВАТОВО 19.59 2 20.01 02 2537
2214113 РУБЕЖНОЕ 20.59 2 21.01 02 2591
2214060 ЛИСИЧАНСК 21.17 2 21.19 02 2604
2214220 ПОПАСНАЯ 22.24 2 22.26 02 2646
2214070 СТАХАНОВ 23.17 2 23.19 02 2686
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО ПАСС 23.58 20 00.18 03 2713
2214240 ГОРЛОВКА 00.57 2 00.59 03 2744
2214280 МАКЕЕВКА П 01.34 2 01.36 03 2777
2214010 ЯСИНОВАТАЯ П 01.51 26 02.17 03 2785
2214050 КРАСНОАРМЕЙСК 03.10 3 03.13 03 2849
2210930 ЧАПЛИНО 04.18 2 04.20 03 2931
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 05.27 2 05.29 03 3004
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 06.21 5 06.26 03 3079
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 07.52 16 08.08 03 3191
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 09.18 2 09.20 03 3282
2210710 ДЖАНКОЙ 10.03 3 10.06 03 3344
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П 11.34 - - 03 3435

0

120

МАРШРУТ ПОЕЗДА 134Д ЛУГАНСК -ЛЬВОВ (на 09.06)

2214200 ЛУГАНСК - - 17.47 00 0
2214080 РОДАКОВО 18.13 2 18.15 00 20
2214168 СЛАВЯНОСЕРБСК 18.26 2 18.28 00 29
2214090 КОММУНАРСК 18.45 3 18.48 00 42
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 19.33 9 19.42 00 76
2214190 УГЛЕГОРСК 19.59 2 20.01 00 88
2214078 БАЙРАК 20.15 2 20.17 00 99
2214030 НИКИТОВКА 20.31 7 20.38 00 108
2214140 КОНСТАНТИН 21.09 2 21.11 00 137
2214089 ДРУЖКОВКА 21.32 2 21.34 00 156
2214110 КРАМАТОРСК 21.50 3 21.53 00 167
2214040 СЛАВЯНСК 22.10 10 22.20 00 181
2214047 БАРВЕНКОВО 22.59 2 23.01 00 223
2214043 БЛИЗНЕЦЫ 23.43 2 23.45 00 268
2204430 ЛОЗОВАЯ 00.07 20 00.27 01 286
2204489 ОРЕЛЬКА 00.54 2 00.56 01 312
2204488 САХНОВЩИНА 01.21 2 01.23 01 335
2204486 КЕГИЧЕВКА 01.44 2 01.46 01 355
2204482 КРАСНОГРАД 02.33 7 02.40 01 382
2204584 КАРЛОВКА 03.23 2 03.25 01 416
2204581 СЕЛЕЩИНА 03.58 2 04.00 01 440
2204590 ПОЛТАВА ЮЖН 04.27 20 04.47 01 463
2204580 ПОЛТАВА КИЕВ 05.16 2 05.18 01 481
2204573 РЕШЕТИЛОВКА 05.47 2 05.49 01 511
2204568 ЯРЕСЬКИ 06.14 2 06.16 01 541
2204570 МИРГОРОД 06.40 2 06.42 01 568
2204530 РОМОДАН 07.03 2 07.05 01 594
2204560 ЛУБНЫ 07.32 2 07.34 01 624
2204563 ЛАЗОРКИ 07.57 11 08.08 01 650
2204550 ГРЕБЕНКА 08.26 3 08.29 01 666
2200059 ЯГОТИН 09.08 2 09.10 01 713
2200001 КИЕВ ПАСС 10.32 20 10.52 01 816
2200093 МАЛИН 12.30 2 12.32 01 920
2200110 КОРОСТЕНЬ ЮЗ 13.18 15 13.33 01 972
2201785 ЯБЛОНЕЦ 14.12 2 14.14 01 1018
2200123 РЫХАЛЬСКАЯ 14.31 2 14.33 01 1039
2200130 НОВОГРАД ВОЛ 1 14.50 5 14.55 01 1060
2200137 РАДУЛИНО 15.21 2 15.23 01 1091
2200220 ШЕПЕТОВКА 1 16.00 10 16.10 01 1123
2200763 СЛАВУТА 1 16.32 2 16.34 01 1143
2200184 КРИВИН 16.47 2 16.49 01 1158
2200186 ОСТРОГ 17.05 2 17.07 01 1175
2218010 ЗДОЛБУНОВ ПАСС 17.36 20 17.56 01 1196
2218165 ДУБНО 18.34 3 18.37 01 1239
2218125 РАДИВИЛОВ 19.18 2 19.20 01 1288
2218150 БРОДЫ 19.33 3 19.36 01 1298
2218025 КРАСНЕ 20.14 2 20.16 01 1340
2218000 ЛЬВОВ 21.08 - - 01 1391

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание ДонЖД на 2011/2012