Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание ДонЖД на 2011/2012


Расписание ДонЖД на 2011/2012

Сообщений 161 страница 170 из 792

161

Может перевод неудачный был :))

0

162

Кстати, читал я, на жд клубе, что поезд там был из крюковцев и касноплюшей  8-)

0

163

красноплюши - это что?

кстати, поезд 171/172 Харьков-Донецк в связи с уменьшением пассажиропотока будет следовать 4 раза в неделю. Он и так бедный из 3-х вагонов состоит под огромным ЧС7.

0

164

Nikolas написал(а):

кстати, поезд 171/172 Харьков-Донецк в связи с уменьшением пассажиропотока будет следовать 4 раза в неделю. Он и так бедный из 3-х вагонов состоит под огромным ЧС7.

o.O

0

165

И в новом графике тоже с четверга по воскресенье. Неужели с Донецка в Харьков ездят меньше чем с Луганска?

0

166

есть другие поезда. Есть вечерний пассажирский Мариуполь-Харьков, есть 2,5 московских поезда, петербургский через день

0

167

№0320Ь    №0320С           
Кишинёв - Ростов Главный Ростов Главный - Кишинёв           
в пути: 37:03 в пути: 35:41           
           
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Молдавская ж.д.               
- - 16:30 Кишинёв 0 2300000 21:45 - -
- - 16:38 Вистерничены 4 2301550 - - 21:35
16:47 4 16:51 Гидигач 13 2300591 - - 21:22
17:07 5 17:12 Страшены 26 2300589 21:05 3 21:08
- - 17:25 Буковец 39 2300588 - - 20:54
17:38 11 17:49 Кэлэрашь 50 2300587 20:40 3 20:43
18:01 4 18:05 Сипотены 61 2300586 - - 20:29
- - 18:17 Бахмут 72 2300585 - - 20:19
- - 18:25 Корнешты 80 2300584 - - 20:11
- - 18:39 Пырлица 92 2300583 - - 19:52
- - 18:56 Унцешты 101 2301564 - - 19:35
19:06 4 19:10 Берешты 106 2301554 19:22 2 19:24
- - 19:21 Петрешты 114 2300582 - - 19:12
- - 19:29 Бучумень 122 2300581 - - 19:02
- - 19:36 Стольничены 130 2300498 - - 18:54
19:53 4 19:57 Фалешть 147 2300578 18:34 3 18:37
20:09 5 20:14 Катраник 157 2300577 18:18 4 18:22
- - 20:22 Хилиуць 164 2300576 - - 18:10
- - 20:32 Рэуцел 173 2300575 - - 18:02
20:43 15 20:58 Бельцы-Город 181 2300574 17:48 4 17:52
- - 21:06 Бельцы-Слоб. 188 2300620 - - 17:40
- - 21:30 София 210 2300558 - - 17:16
21:40 4 21:44 Дрокия 220 2300557 17:01 5 17:06
- - 22:00 Гиздита 231 2301576 - - 16:45
- - 22:09 Тырново 241 2300555 - - 16:36
22:19 4 22:23 Дондюшань 251 2300554 16:09 15 16:24
- - 22:35 Редиул-Маре 261 2300553 - - 15:57
- - 22:43 Гринауцы 267 2300535 - - 15:50
22:56 25 - Окница 279 2300551 - - 15:35
№320 №320 - - - - - -
- - 23:21 Окница 279 2300551 15:05 30 -
- - 23:37 Гырбово 290 2301581 - - 14:50
- - 23:49 Наславча 298 2301575 - - 14:40
- - 0:01 Вережень 306 2300106 - - 14:28
0:11 33 0:44 Волчинец 314 2300547 13:37 40 14:17
Юго-Западная ж.д. - - - - - - - -
0:55 40 1:35 Могилев-Подол. 319 2200280 12:42 44 13:26
- - 1:48 Сулятицкая 326 2200254 - - 12:30
- - 1:59 Израиловка 334 2200253 - - 12:20
- - 2:11 Вендичаны 343 2200252 - - 12:10
- - 2:24 Немерчи 353 2200251 - - 11:59
- - 2:37 Котюжаны 365 2200250 - - 11:46
- - 2:51 Копай 378 2200249 - - 11:33
- - 3:06 Мытки 390 2200248 - - 11:22
- - 3:20 Бар 403 2200247 - - 11:07
- - 3:28 Степанки 410 2200296 - - 11:01
- - 3:38 Матейково 420 2200246 - - 10:51
- - 3:50 Жмеринка Под. 429 2200245 - - 10:41
4:00 22 4:22 Жмеринка Пасс. 433 2200270 10:06 24 10:30
- - 4:36 Браилов 440 2200243 - - 9:53
- - 4:46 Гнивань 455 2200242 9:27 12 9:39
- - 4:56 Тюшки 469 2200241 - - 9:13
5:05 3 5:08 Винница 480 2200200 8:54 7 9:01
- - 5:12 Винница Гр. 483 2200318 - - 8:49
- - 5:19 Сосонка 494 2200765 - - 8:41
- - 5:21 Сальницкий 497 2200759 - - 8:37
- - 5:25 Калиновка 1 503 2200198 - - 8:32
- - 5:28 Воршица 507 2200196 - - 8:28
- - 5:31 Гулевцы 511 2200195 - - 8:25
- - 5:41 Голендры 523 2200194 - - 8:17
- - 5:50 Кордышевка 534 2200293 - - 8:10
6:00 15 6:15 Казатин 1 544 2200302 7:33 26 7:59
- - 6:25 Сестреновка 549 2200155 - - 7:23
- - 6:36 Чернорудка 563 2200154 - - 7:11
- - 6:47 Бровки 579 2200152 - - 6:56
- - 7:00 Попельня 598 2200151 - - 6:39
- - 7:13 Кожанка 618 2200142 - - 6:21
- - 7:19 Трилесы 626 2201181 - - 6:14
- - 7:34 Фастов 2 637 2200143 - - 5:56
- - 7:46 Устиновка 652 2200144 - - 5:41
- - 8:00 Белая Церковь 668 2200180 - - 5:25
- - 8:09 Роток 675 2200758 - - 5:19
- - 8:22 Сухолесы 690 2200278 - - 5:05
- - 8:32 Ракитно 701 2200146 - - 4:54
- - 8:41 Ольшаница 712 2200750 - - 4:44
- - 8:53 Карапыши 726 2200147 - - 4:32
9:03 14 9:17 Мироновка 737 2200190 4:18 2 4:20
Одесская ж.д.               
- - 9:30 Таганча 751 2208364 - - 4:07
- - 9:39 Сотники 763 2208363 - - 3:58
- - 9:46 Корсунь 774 2208362 - - 3:50
- - 10:02 Городище 797 2208099 - - 3:34
- - 10:08 Хлыстуновка 806 2208343 - - 3:28
- - 10:13 Цветково 813 2208359 - - 3:23
- - 10:22 Владимировка 827 2208358 - - 3:14
- - 10:27 Перегоновка 835 2208357 - - 3:08
10:38 15 10:53 Им.Т.Шевченко 846 2208350 2:40 15 2:55
- - 11:06 Райгород 860 2208356 - - 2:26
- - 11:13 Каменка 870 2208355 - - 2:19
- - 11:18 Косары 878 2208354 - - 2:13
- - 11:23 Фундуклеевка 885 2208353 - - 2:08
- - 11:36 Цыбулево 905 2208352 - - 1:55
- - 11:49 Чернолесская 923 2208351 - - 1:44
- - 11:57 П.Западный 932 2208098 - - 1:38
- - 12:00 Знаменка Сорт. 936 2208400 - - 1:35
12:05 11 12:16 Знаменка Пасс. 939 2208390 1:26 3 1:29
- - 12:30 Пантаевка 954 2208394 - - 1:12
- - 12:43 Користовка 974 2208630 - - 0:58
12:51 2 12:53 Александрия 984 2208380 0:47 2 0:49
- - 13:06 Королевка 1000 2208389 - - 0:34
- - 13:16 Счастливая 1012 2208391 - - 0:24
- - 13:27 Зеленая 1026 2208392 - - 0:14
- - 13:39 Яковлевка 1039 2208393 - - 0:04
Приднепровская ж.д.               
13:44 20* 14:04 Пятихатки Стык. 1043 2210842 23:38 20* 23:58
- - 14:11 Пятихатки 1048 2210810 - - 23:32
- - 14:23 Железняково 1065 2210787 - - 23:17
- - 14:29 Вольногорск 1074 2210674 - - 23:10
- - 14:42 Верховцево 1092 2210815 - - 22:56
- - 14:58 Верхнеднепровск 1106 2210695 - - 22:45
- - 15:07 Воскобойня 1115 2210302 - - 22:38
- - 15:22 ДнепродзержинскП 1127 2210720 - - 22:24
- - 15:27 Баглей 1131 2210768 - - 22:19
- - 15:46 Сухачевка 1145 2210827 - - 22:09
- - 16:00 Диевка 1154 2210253 - - 21:59
- - 16:07 Горяиново 1160 2210125 - - 21:54
16:13 22 16:35 Днепропетровск 1163 2210700 21:29 20 21:49
- - 16:48 Нижнеднепровск 1168 2210673 - - 21:20
- - 16:58 Н.Д.Узел П Л-З 1173 2210798 - - 21:16
- - 17:06 Игрень 1179 2210676 - - 21:04
- - 17:21 Илларионово 1190 2210677 - - 20:50
- - 17:50 Синельниково 2 1211 2210940 - - 20:30
- - 17:55 Пост 239км 1214 2210836 - - 20:24
- - 18:01 Вишневецкое 1222 2210779 - - 20:14
- - 18:10 Раздоры 1229 2210812 - - 20:07
- - 18:32 Письменная 1247 2210761 - - 19:49
- - 19:00 Ульяновка 1267 2210758 - - 19:33
19:18 2 19:20 Чаплино 1284 2210930 19:15 2 19:17
Донецкая ж.д.               
19:35 2 19:37 Просяная 1296 2214009 18:58 2 19:00
- - 19:47 Демурино 1308 2214011 - - 18:48
20:05 2 20:07 Межевая 1330 2214013 18:29 2 18:31
- - 20:24 Удачная 1350 2214014 - - 18:16
20:37 3 20:40 Красноармейск 1366 2214050 18:00 3 18:03
- - 20:52 Гродовка 1378 2214015 - - 17:49
- - 21:02 Желанная 1388 2214006 - - 17:37
- - 21:12 Очеретино 1404 2214041 - - 17:27
- - 21:22 Авдеевка 1418 2214039 - - 17:12
21:37 69 - Ясиноватая Пасс. 1430 2214010 - - 16:58
№319 №319           
- - 22:46 Ясиноватая Пасс. 1430 2214010 16:46 12 -
- - 22:51 Ясиноватая Запад. 1432 9994805 - - 16:41
23:00 2 23:02 Макеевка Пасс. 1438 2214280 16:26 2 16:28
23:11 2 23:13 Криничная 1445 2214233 16:14 2 16:16
23:23 2 23:25 Ханженково 1451 2214260 16:00 2 16:02
23:34 2 23:36 Харцызск 1459 2214270 15:43 4 15:47
23:54 22 0:16 Иловайск Пасс. 1472 2214250 15:01 22 15:23
0:36 2 0:38 Кутейниково 1487 2214245 14:39 2 14:41
0:58 2 1:00 Амвросиевка 1503 2214247 14:22 2 14:24
1:18 30 1:48 Квашино 1513 2214248 13:40 30 14:10
- - - Госграница 1521 22206 - - -
Северо-Кавказская ж.д.               
- - 2:58 Успенская(САИПС) 1521 9995241 - - 14:29
3:00 60 4:00 Успенская 1522 2064249 13:26 60 14:26
- - 4:23 Матвеев Курган 1546 2064032 - - 13:03
- - 4:48 Неклиновка 1565 2064255 - - 12:48
- - 5:05 Марцево 1584 2065160 - - 12:35
5:11 9 5:20 Таганрог 1587 2064270 12:18 10 12:28
- - 5:35 Морская 1601 2064023 - - 12:05
- - 5:50 Синявская 1614 2064024 - - 11:51
- - 6:08 Хапры 1634 2065142 - - 11:32
- - 6:16 Ростов Западный 1642 2064687 - - 11:22
- - 6:23 Темерник 1649 2064673 - - 11:15
6:33 - - Ростов Главный 1654 2064001 - - 11:04

0

168

По измененному маршруту, (через Изюм), поездов ходит много, а вот через Славянск, Дружковку, Константиновку, поездов не так уж много, поэтому это не удивительно, а через Славянск среди дня и вечером поезда не помешали, то поезд №9 Москва - Донецк из Харькова поздно, ночью, а утром около 9-ти утра только Харьков - Краматорск.

0

169

№0386Д    №0386В           
Мариуполь - Липецк Липецк - Мариуполь            
в пути: 23:44 в пути: 23:16           
           
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Донецкая ж.д.               
- - 8:00 Мариуполь 0 2214400 12:20 - -
- - 8:14 Сартана 12 2214275 - - 12:03
- - 8:26 Асланово 23 2214274 - - 11:48
- - 8:33 Кальчик 30 2214273 - - 11:40
- - 8:55 Карань 52 2214271 - - 11:22
9:19 3 9:22 Волноваха 74 2214230 10:55 6 11:01
- - 9:34 Велико-Анадоль 85 2214267 - - 10:43
- - 9:39 Южнодонбасская 91 2214266 - - 10:37
- - 9:50 Еленовка 106 2214264 - - 10:26
- - 9:56 Доля 112 2214025 - - 10:20
- - 10:01 Мандрыкино 117 2214024 - - 10:16
- - 10:07 Рутченково 122 2214023 - - 10:09
10:27 5 10:32 Донецк 132 2214000 9:49 4 9:53
- - 10:47 Донецк Сев. 139 2214038 - - 9:35
10:57 14 - Ясиноватая Пасс. 144 2214010 - - 9:25
№385 №385           
- - 11:11 Ясиноватая Пасс. 144 2214010 9:13 12 -
11:27 2 11:29 Макеевка Пасс. 152 2214280 8:57 2 8:59
11:39 2 - Криничная 159 2214233 - - 8:48
№386 №386 - - - - - -
- - 11:41 Криничная 159 2214233 8:46 2 -
- - 11:47 Путепровод 162 2214232 - - 8:41
- - 11:55 Пантелеймоновка 170 2214231 - - 8:34
12:11 2 12:13 Горловка 185 2214240 8:16 2 8:18
12:27 2 - Байрак 193 2214078 - - 8:02
№385 №385           
- - 12:29 Байрак 193 2214078 8:00 2 -
12:43 2 12:45 Углегорск 204 2214190 7:44 2 7:46
- - 12:53 Булавин 212 2214203 - - 7:35
13:00 3 13:03 Дебальцево 216 2214210 7:20 7 7:27
- - 13:14 Депрерадовка 224 2214192 - - 7:09
- - - Баронская 228 2214171 - - -
- - 13:27 Мануиловка 236 2214150 6:54 2 6:56
- - 13:35 Кипучая 242 2214092 6:43 2 6:45
13:45 3 13:48 Коммунарск 250 2214090 6:27 3 6:30
14:02 2 14:04 Славяносербск 263 2214168 6:08 2 6:10
14:14 2 14:16 Родаково 272 2214080 5:56 2 5:58
- - 14:26 Меловая 281 2214166 - - 5:46
- - 14:30 Техникум 287 2214165 - - 5:41
- - 14:33 Луганск Груз. 289 2214164 - - 5:38
14:41 25 15:06 Луганск 292 2214200 5:06 25 5:31
- - 15:15 Луганск Сев. 298 2214187 - - 4:56
- - 15:30 Кондрашевская 311 2214159 - - 4:39
15:39 2 - Кондрашевская Нов 315 2214158 - - 4:31
№386 №386           
- - 15:41 Кондрашевская Нов 315 2214158 4:29 2 -
- - 16:06 Огородный 333 2214155 - - 4:03
- - 16:34 Красноозеровка 354 2214152 - - 3:34
16:48 2 16:50 Новый Айдар 367 2214148 - - 3:21
- - 17:17 Половинкино 399 2214143 - - 2:53
17:26 11 17:37 Старобельск 405 2214137 2:43 3 2:46
18:17 3 18:20 Белокуракино 440 2214375 2:03 3 2:06
- - 18:50 Солидарный 471 2214372 - - 1:36
19:19 43 20:02 Лантратовка 501 2214369 0:38 30 1:08
- - 20:13 Госграница 512 22204 - - 0:30
Юго-Восточная ж.д.               
- - 21:13 Выстрел 513 2014367 1:29 1* 1:30
- - 21:25 Выстрел(САИПС) 522 9995932 - - 1:19
- - 21:29 Шалаево 525 2014366 - - 1:15
- - 21:47 Валуйки-Сорт. 537 2014214 - - 0:57
21:57 122 23:59 Валуйки Пасс 540 2014360 23:29 76 0:45
- - 0:14 Насоново 553 2014505 - - 23:18
- - 0:33 Палатовка 576 2014508 - - 23:00
- - 0:48 Бирюч 590 2014509 - - 22:47
- - 1:00 Хлевище 600 2014511 - - 22:37
1:18 5 1:23 Алексеевка 618 2014460 22:14 5 22:19
- - 1:38 Засимовка 639 2014513 - - 21:52
1:57 5 2:02 Острогожск 662 2014515 21:27 5 21:32
- - 2:21 Копанище 678 2014516 - - 21:11
- - 2:32 Крупенниково 689 2014517 - - 21:01
- - 2:41 Откос 697 2014079 - - 20:53
2:55 20 - Лиски 703 2014120 - - 20:42
№385 №385           
- - 3:15 Лиски 703 2014120 20:19 23 -
- - 3:24 Блочный Завод 708 2014375 - - 20:10
- - 3:28 Бодеево 712 2014503 - - 20:06
3:41 2 3:43 Давыдовка 724 2014502 19:51 2 19:53
4:08 2 4:10 Колодезная 748 2014499 19:30 2 19:32
- - 4:32 Масловка 773 2014497 - - 19:08
- - 4:39 Придача 782 2014496 - - 18:58
- - - Отрожка 793 2014478 - - 18:40
№386 №386           
- - 4:56 Отрожка 793 2014478 18:29 11* -
5:10 55 - Воронеж 1 801 2014001 - - 18:15
№385 №385           
- - 6:05 Воронеж 1 801 2014001 17:02 73 -
- - 6:19 Отрожка 809 2014478 - - 16:47
- - 6:30 Сомово 815 2014479 - - 16:36
- - 6:42 Тресвятская 828 2014482 15:56 28* 16:24
- - 6:53 Графская 842 2014483 - - 15:42
7:17 2 7:19 Усмань 865 2014484 15:19 2 15:21
- - 7:35 Дрязги 890 2014486 - - 15:02
- - 7:44 Прибытково 905 2014487 - - 14:53
- - 7:51 Ст.474 Км 913 2014077 - - 14:44
- - 7:58 Грязи Орловские 916 2014606 - - 14:38
- - 8:17 Казинка 930 2014377 - - 14:25
- - 8:24 Чугун 2 934 2014244 - - 14:20
- - 8:32 Чугун 1 941 2014376 - - 14:14
8:44 - - Липецк 948 2014130 - - 14:04

0

170

ВАРИАНТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА №9-10 ТРОЯНДА ДОНБАСУ на период реконструкции (с 29 мая по 27 июня)
№0009    №0010           
Москва Курская - Донецк Донецк - Москва Курская            
в пути: 18:34 в пути: 18:54           
           
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.               
- - 14:45 Москва Курская 0 2000001 10:34 - -
- - 14:49 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 10:29
- - 14:56 Люблино-Северное 10 2001220 - - 10:19
- - 15:01 Перерва 13 2001365 - - 10:14
- - 15:06 Царицыно 19 2000225 - - 10:08
- - 15:11 Красный Строит. 25 2001420 - - 10:02
- - 15:18 Щербинка 34 2000285 - - 9:49
- - 15:25 Подольск 43 2000065 - - 9:40
- - 15:33 Гривно 51 2000495 - - 9:29
- - 15:37 Львовская 56 2000615 - - 9:25
- - 15:42 Столбовая 64 2000999 - - 9:21
- - 15:52 Чехов 75 2000400 - - 9:14
- - 16:03 Шарапова Охота 87 2002079 - - 9:06
- - 16:14 Серпухов 99 2000164 - - 8:58
- - 16:18 Ока 105 2000523 - - 8:53
- - 16:33 Тарусская 124 2001062 - - 8:39
- - 16:47 Шульгино 146 2000168 - - 8:24
- - 16:55 Ясногорск 159 2001003 - - 8:16
- - 17:05 Ревякино 173 2001046 - - 8:05
- - 17:12 Хомяково 182 2001214 - - 7:56
17:22 4 17:26 Тула 1 194 2000880 7:39 4 7:43
- - 17:38 Ясная Поляна 206 2000176 - - 7:25
- - 17:42 Казначеевка 211 2000177 - - 7:22
- - 17:46 Щекино 218 2000270 - - 7:18
- - 17:58 Лазарево 237 2000179 - - 7:03
- - 18:14 Плавск 258 2000182 - - 6:48
- - 18:27 Горбачево 276 2000184 - - 6:34
- - 18:33 Скуратово 284 2000186 - - 6:28
- - 18:48 Чернь 308 2000188 - - 6:10
- - 19:04 Мценск 331 2000280 - - 5:53
- - 19:20 Отрада 356 2000221 - - 5:36
- - 19:33 Стальной Конь 375 2000223 - - 5:21
19:43 12 19:55 Орел 383 2000140 4:59 12 5:11
- - 20:15 Станов.Колодезь 405 2000226 - - 4:43
- - 20:23 Еропкино 415 2000227 - - 4:35
- - 20:30 Змиевка 425 2000228 - - 4:28
- - 20:44 Глазуновка 445 2000231 - - 4:14
- - 20:55 Малоархангельск 460 2000232 - - 4:05
- - 21:01 Поныри 469 2000268 - - 3:59
- - 21:12 Возы 485 2000301 - - 3:48
- - 21:21 Золотухино 498 2000302 - - 3:38
- - 21:31 Свобода 514 2000303 - - 3:27
- - 21:43 Пост 530 Км 532 2001767 - - 3:15
21:51 12 22:03 Курск 537 2000150 2:55 12 3:07
- - 22:07 Курск (САИ ПС) - 9991929 - - 2:51
Юго-Восточная ж.д.               
- - 22:16 Клюква 544 2014617 - - 2:44
- - 22:23 Конарево 550 2014335 - - 2:38
- - 22:36 Полевая 564 2014336 - - 2:28
- - 22:48 Шумаково 580 2014337 - - 2:16
- - 22:58 Солнцево 592 2014338 - - 2:07
- - 23:07 Сараевка 603 2014339 - - 1:57
- - 23:17 Ржава 615 2014379 - - 1:45
- - 23:35 Прохоровка 640 2014382 - - 1:25
- - 23:49 Беленихино 655 2014383 - - 1:12
- - 23:59 Сажное 667 2014384 - - 1:04
- - 0:06 Гостищево 674 2014385 - - 0:57
- - 0:17 Беломестная 687 2014386 - - 0:46
0:31 50 1:21 Белгород 697 2014370 23:49 40 0:29
- - 1:42 Долбино 717 2014435 - - 23:30
- - 1:49 Толоконное 723 2014436 - - 23:26
- - 1:54 Наумовка 729 2014437 - - 23:21
- - - Госграница 737 20222 - - -
Южная ж.д.               
- - 1:06 Казачья Лопань 741 2204438 - - 22:09
- - 1:16 Слатино 756 2204439 - - 21:58
- - 1:24 Дергачи 768 2204441 - - 21:48
- - 1:31 Северный пост 776 2204675 - - 21:41
- - 1:33 Южный пост 778 2205615 - - 21:39
1:39 38 2:17 Харьков Пасс. 781 2204001 20:57 35 21:32
- - 2:22 Парк "Н" 783 2204208 - - 20:52
- - 2:30 Основа 789 2204410 - - 20:42
- - 2:37 Безлюдовка 795 2204160 - - 20:31
- - 2:42 Жихор 800 2204448 - - 20:24
- - 2:57 Змиев 819 2204465 - - 20:06
- - 3:07 Занки 831 2204165 - - 19:58
- - 3:18 Шебелинка 846 2204466 - - 19:48
- - 3:32 Балаклея 865 2204467 - - 19:36
- - 3:44 Савинцы 880 2204468 - - 19:25
- - 3:54 Закомельская 893 2204469 - - 19:16
- - 4:03 Цыганская 905 2204166 - - 19:05
4:15 2 4:17 Изюм 917 2204420 18:53 2 18:55
- - 4:30 Букино 929 2204169 - - 18:42
Донецкая ж.д.               
4:43 2 4:45 Святогорск 942 2214063 18:27 2 18:29
- - 4:56 Форпостная 955 2214058 - - 18:15
5:12 2 5:14 Красный Лиман 966 2214020 17:55 3 17:58
- - 5:25 Ямполь 977 2214066 - - 17:42
- - 5:35 Северск 990 2214068 - - 17:30
- - 5:43 Зовная 999 2214071 - - 17:20
- - 5:51 Соль 1009 2214073 - - 17:10
- - 5:57 Шевченко 1017 2214074 - - 17:05
- - 6:00 Малоильшевская 1021 2214075 - - 17:01
6:05 2 6:07 Артемовск 2 1025 2214180 16:53 2 16:55
- - 6:23 Курдюмовка 1041 2214082 - - 16:41
- - 6:30 Майорская 1049 2214083 - - 16:35
6:40 2 6:42 Никитовка Пасс 1055 2214030 16:23 2 16:25
6:54 2 6:56 Горловка 1061 2214240 16:09 2 16:11
- - 7:12 Пантелеймоновка 1076 2214231 - - 15:53
- - 7:19 Путепровод 1084 2214232 - - 15:45
- - - Криничная 1087 2214233 - - 15:39
№10 №10           
- - 7:24 Криничная 1087 2214233 - - -
7:32 2 7:34 Макеевка Пасс. 1094 2214280 15:27 2 15:29
7:49 4 - Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 - - 15:08
№9 №9           
- - 7:53 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 15:06 2 -
- - 8:04 Донецк Сев. 1107 2214038 - - 14:55
8:19 - - Донецк 1114 2214000 - - 14:40

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание ДонЖД на 2011/2012