Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание ДонЖД на 2011/2012


Расписание ДонЖД на 2011/2012

Сообщений 171 страница 180 из 792

171

№0280П    №0279У           
Симферополь Пасс - Челябинск Челябинск - Симферополь Пасс           
в пути: 65:35 в пути: 66:04           
           
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Приднепровская ж.д.               
- - 14:25 Симферополь Пасс 0 2210001 11:34 - -
- - 14:37 Симферополь Гр. 8 2210721 - - 11:23
- - 14:46 Остряково 19 2210745 - - 11:09
- - 14:48 Пост 1442 Км 23 2210782 - - 11:06
- - 14:54 Пролетная 29 2210719 - - 10:57
- - 15:00 Элеваторная 40 2210890 - - 10:47
- - 15:05 Ефремовск 48 2210722 - - 10:41
- - 15:09 Краснопартизанская 54 2210763 - - 10:36
- - 15:17 Урожайная 66 2210820 - - 10:27
- - 15:24 Отрадная 79 2210813 - - 10:20
15:34 3 15:37 Джанкой 91 2210710 10:03 3 10:06
- - 15:48 Мамут 101 2210203 - - 9:54
- - 15:54 Соленое Озеро 111 2210824 - - 9:48
- - 16:01 Сиваш 121 2210822 - - 9:41
- - 16:15 Сальково 146 2210818 - - 9:26
16:21 2 16:23 Новоалексеевка 153 2210790 9:18 2 9:20
- - 16:33 Партизаны 166 2210755 - - 9:07
- - 16:47 Сокологорное 191 2210855 - - 8:52
- - 17:04 Акимовка 217 2210675 - - 8:33
- - 17:13 Тащенак 232 2210276 - - 8:21
17:24 12 17:36 Мелитополь 244 2210670 7:52 16 8:08
- - 17:46 Обильная 252 2210802 - - 7:42
- - 17:57 Федоровка 268 2210960 - - 7:31
- - 18:04 Плодородие 277 2210713 - - 7:24
- - 18:10 Пришиб 287 2210845 - - 7:18
- - 18:16 Бурчацк 299 2210714 - - 7:12
- - 18:24 Таврическ 309 2210785 - - 7:04
18:41 15* 18:56 Плавни Пасс.Парк 326 2210716 - - -
- - 19:07 Канкриновка 338 2210717 - - 6:44
- - 19:16 Кушугум 347 2210718 - - 6:38
19:30 5 19:35 Запорожье 1 356 2210800 6:21 5 6:26
- - 19:48 Запорожье Гр 364 2210150 - - 6:12
20:00 9* 20:09 Янцево 374 2210759 - - 6:06
- - 20:18 Вольнянск 382 2210683 - - 6:01
- - 20:26 Новогуполовка 395 2210682 - - 5:53
- - 20:34 Славгород Южный 408 2210681 - - 5:46
- - 20:42 Ивковка 422 2210679 - - 5:37
20:50 2 20:52 Синельниково 1 431 2210920 5:27 2 5:29
- - 21:00 Пост 239км 434 2210836 - - 5:19
- - 21:05 Вишневецкое 442 2210779 - - 5:11
- - 21:11 Раздоры 449 2210812 - - 5:05
- - 21:24 Письменная 467 2210761 - - 4:50
- - 21:40 Ульяновка 487 2210758 - - 4:36
21:58 2 22:00 Чаплино 504 2210930 4:18 2 4:20
Донецкая ж.д.               
- - 22:12 Просяная 516 2214009 - - 4:07
- - 22:21 Демурино 528 2214011 - - 3:58
- - 22:37 Межевая 550 2214013 - - 3:40
- - 22:53 Удачная 570 2214014 - - 3:26
23:05 2 23:07 Красноармейск 586 2214050 3:10 3 3:13
- - 23:17 Гродовка 598 2214015 - - 3:00
- - 23:27 Желанная 608 2214006 - - 2:54
- - 23:36 Очеретино 624 2214041 - - 2:45
- - 23:46 Авдеевка 638 2214039 - - 2:31
0:03 22 - Ясиноватая Пасс. 650 2214010 - - 2:17
№279 №279 - - - - - -
- - 0:25 Ясиноватая Пасс. 650 2214010 1:51 26 -
0:39 2 0:41 Макеевка Пасс. 658 2214280 1:34 2 1:36
- - - Криничная 665 2214233 - - 1:26
№280 №280 - - - - - -
- - 0:49 Криничная 665 2214233 - - -
- - 0:54 Путепровод 668 2214232 - - 1:22
- - 1:01 Пантелеймоновка 676 2214231 - - 1:15
1:17 2 1:19 Горловка 691 2214240 0:57 2 0:59
- - - Байрак 699 2214078 - - 0:45
№279 №279 - - - - - -
- - 1:31 Байрак 699 2214078 - - -
- - 1:42 Углегорск 710 2214190 - - 0:33
- - 1:49 Булавин 718 2214203 - - 0:26
1:56 20 - Дебальцево пасс. 722 2214210 - - 0:18
№280 №280 - - - - - -
- - 2:16 Дебальцево пасс. 722 2214210 23:58 20 -
- - 2:27 Боржиковка 730 2214191 - - 23:48
- - 2:39 Ломоватая 740 2214136 - - 23:34
2:50 3 2:53 Стаханов 749 2214070 23:17 2 23:19
- - 3:08 Первомайск 763 2214134 - - 23:01
- - 3:20 Марьевка 773 2214139 - - 22:47
3:40 2 3:42 Попасная 789 2214220 22:24 2 22:26
- - 3:48 Попасная 2 791 2214131 - - 22:19
- - 3:55 Камышеваха 798 2214127 - - 22:12
- - 4:02 Венгеровка 803 2214118 - - 22:05
- - 4:14 Лоскутовка 812 2214117 - - 21:51
- - 4:25 Волчеярская 822 2214116 - - 21:37
- - 4:41 Переездная 828 2214115 - - 21:27
4:49 2 4:51 Лисичанск 831 2214060 21:17 2 21:19
- - 4:57 Насветевич 836 2214114 - - 21:11
5:09 8 5:17 Рубежное 844 2214113 20:59 2 21:01
- - 5:33 Кременное 856 2214008 - - 20:44
- - 5:51 Кабанье 877 2214109 - - 20:25
6:17 13 6:30 Сватово 898 2214052 19:59 2 20:01
Южная ж.д.               
- - 6:52 Куземовка 920 2204407 19:25 10* 19:35
- - 7:07 Кисловка 935 2204406 - - 19:07
- - 7:26 Куриловка 954 2204404 - - 18:50
7:33 20 7:53 Купянск-Узл. 956 2204380 18:13 31 18:44
- - 7:58 Купянск-Сорт. 958 2204940 - - 18:08
- - 8:00 Парк Вост.Приб. 960 - - - 18:06
- - 8:06 Заосколье 962 2204414 - - 18:00
- - 8:14 Молчаново 973 2204939 - - 17:51
- - 8:21 Двуречная 980 2204413 - - 17:43
8:39 2* 8:41 Тополи 998 2204412 17:25 2* 17:27
- - - Госграница 1003 20229 - - -
Юго-Восточная ж.д.               
- - 9:58 Уразово(САИПС) - 9995910 - - 18:05
- - 10:00 Уразово 1016 2014411 - - 18:02
- - 10:19 Валуйки-Сорт. 1029 2014214 - - 17:43
10:30 60 11:30 Валуйки Пасс 1032 2014360 16:30 60 17:30
- - 11:47 Насоново 1045 2014505 - - 16:17
- - 12:08 Палатовка 1068 2014508 - - 15:55
- - 12:26 Бирюч 1082 2014509 - - 15:40
- - 12:38 Хлевище 1092 2014511 - - 15:27
12:58 2 13:00 Алексеевка 1110 2014460 15:04 2 15:06
- - 13:17 Засимовка 1131 2014513 - - 14:43
13:37 2 13:39 Острогожск 1154 2014515 14:19 2 14:21
- - 14:00 Копанище 1170 2014516 - - 14:01
- - 14:12 Крупенниково 1181 2014517 - - 13:50
- - 14:22 Откос 1189 2014079 - - 13:41
14:37 15 14:52 Лиски 1195 2014120 13:08 22 13:30
- - 15:08 Придонская 1205 2014255 - - 12:51
- - 15:22 Икорец 1220 2014519 - - 12:37
- - 15:35 Битюг 1236 2014521 - - 12:24
- - 15:44 Бобров 1245 2014522 - - 12:14
- - 16:01 Хреновая 1264 2014524 - - 11:58
16:28 2 16:30 Таловая 1294 2014480 11:30 2 11:32
- - 16:56 Абрамовка 1316 2014527 - - 11:08
- - 17:07 Ольха 1329 2014528 - - 10:56
- - 17:13 Колено 1334 2014529 - - 10:49
- - 17:27 Некрылово 1353 2014531 - - 10:29
17:38 2 17:40 Новохоперск 1362 2014532 10:15 2 10:17
- - 18:00 Половцево 1380 2014534 - - 9:55
- - 18:09 Калмык 1389 2014535 - - 9:42
- - 18:34 Ст.383 Км 1415 2014277 - - 9:16
18:42 20 19:02 Поворино 1420 2014490 8:48 18 9:06
- - 19:13 Пост 391 Км - 9915804 - - 8:37
- - 19:28 Кардаил 1439 2014731 - - 8:23
- - 19:46 Байчурово 1459 2014728 - - 8:08
- - 20:07 Родничек 1478 2014726 - - 7:53
- - 20:23 Пост 463 Км 1495 2014604 - - 7:37
20:31 30 21:01 Балашов Пасс. 1499 2014737 7:05 23 7:28
- - 21:25 Пады 1523 2014723 - - 6:45
21:44 2 21:46 Летяжевка 1544 2014721 6:25 2 6:27
22:01 2 22:03 Аркадак 1557 2014730 6:08 2 6:10
- - 22:17 Андреевка 1571 2014718 - - 5:55
- - 22:26 Кистендей 1581 2014717 - - 5:47
- - 22:42 Шуклино 1601 2014164 - - 5:29
22:53 15 23:08 Ртищево 1 1608 2014720 5:02 15 5:17
- - 23:17 Ртищево 2 1611 2014115 - - 4:52
- - 23:32 Дубасовский 1620 2014714 - - 4:38
- - 23:42 Байка 1633 2014713 - - 4:26
0:02 2 0:04 Сердобск 1655 2014710 4:02 2 4:04
- - 0:15 Тащиловка 1664 2014155 - - 3:50
- - 0:25 Балтинка 1675 2014712 - - 3:40
0:45 2 0:47 Колышлей 1696 2014711 - - 3:19
- - 0:58 Скрябино 1705 2014709 - - 3:11
- - 1:08 Саловка 1715 2014708 - - 3:03
- - 1:31 Ардым 1743 2014705 - - 2:40
Куйбышевская ж.д.               
- - 1:43 Кривоз.(САИ ПС) - 9996464 - - 2:31
- - 1:45 Кривозеровка 1755 2024549 - - 2:29
- - 1:52 Заречный Парк 1760 2025816 - - 2:22
- - 1:57 Пенза 3 1763 2024985 - - 2:17
2:06 30 2:36 Пенза 1 1767 2024120 1:25 43 2:08
- - 2:43 Пенза 2 1770 2024546 - - 1:18
- - 2:56 Селикса 1780 2024583 - - 1:08
- - 3:07 Леонидовка 1791 2024584 - - 1:00
- - 3:23 Шнаево 1804 2024585 - - 0:46
- - 3:33 Канаевка 1816 2024966 - - 0:35
- - 3:42 Асеевская 1823 2024586 - - 0:28
- - 4:04 Чаадаевка 1840 2024587 - - 0:16
- - 4:09 Кодада 1847 2024588 - - 0:11
- - 4:19 Елюзань 1854 2024589 - - 0:05
- - 4:26 Сюзюм 1862 2024591 - - 23:59
4:57 3 5:00 Кузнецк 1888 2024590 23:34 3 23:37
- - 5:05 Кузнецк(САИПС) - 9996472 - - 23:29
- - 5:14 Евлашево 1904 2024592 - - 23:18
- - 5:25 Никулино 1920 2024593 - - 23:04
- - 5:35 Ключики 1932 2024594 - - 22:54
- - 5:47 Прасковьино 1946 2024595 - - 22:40
- - 5:56 Канадей 1956 2024804 - - 22:31
- - 6:06 Новоспасское 1970 2024596 - - 22:17
- - 6:13 Коптевка 1978 2024597 - - 22:10
- - 6:28 Репьевка 1996 2024598 - - 21:53
- - 6:41 Новообразцовое 2011 2024599 - - 21:38
- - 6:48 Сызрань 2 2017 2024601 - - 21:32
6:54 5 6:59 Сызрань 1 2020 2024610 21:16 10 21:26
- - 7:16 Октябрьск 2033 2024603 - - 20:59
- - 7:26 Правая Волга 2042 2024969 - - 20:49
- - 7:37 Обшаровка 2052 2024604 - - 20:41
- - 7:51 Мыльная 2068 2024605 - - 20:26
- - 8:10 Безенчук 2093 2024607 - - 20:03
8:21 15* 8:36 Звезда 2105 2024608 19:36 15* 19:51
8:46 2 8:48 Чапаевск 2113 2024609 19:23 2 19:25
- - 8:55 Томылово 2118 2024611 - - 19:15
- - 9:01 Жигули 2127 2024893 - - 19:09
9:08 2 9:10 Новокуйбышевская 2133 2024612 18:57 2 18:59
- - 9:18 Липяги 2140 2024613 - - 18:49
- - 9:24 Кряж 2149 2024614 - - 18:43
9:34 38 10:12 Самара 2156 2024000 17:48 45 18:33
- - 10:25 Безымянка 2167 2024620 - - 17:34
- - 10:33 Смышляевка 2178 2024797 - - 17:25
- - 10:40 Алексеевская 2186 2024779 - - 17:16
10:52 3 10:55 Кинель 2197 2024630 17:00 3 17:03
- - 11:02 Кинель(САИ ПС) - 9996462 - - 16:49
Южно-Уральская ж.д.               
- - 11:12 Спиридоновка 2208 2040341 - - 16:39
- - 11:35 Грачевка 2230 2040343 - - 16:16
11:55 1 11:56 Богатое 2248 2040344 15:51 6 15:57
- - 12:06 Заливная 2258 2040345 - - 15:33
- - 12:27 Неприк 2277 2040346 - - 15:12
- - 12:49 Колтубанка 2302 2040347 - - 14:45
- - 13:06 Елшанка 2316 2041661 - - 14:27
13:25 10 13:35 Бузулук 2328 2040360 13:42 22 14:04
- - 13:52 Красногвардеец 1 2341 2040348 - - 13:25
- - 13:57 Красногвардеец 2 2345 2041667 - - 13:23
- - 14:10 Погромное 2352 2040349 - - 13:11
14:35 2 14:37 Тоцкая 2378 2040370 12:44 1 12:45
15:05 1 15:06 Сорочинская 2405 2040380 12:14 2 12:16
- - 15:29 Гамалеевка 2431 2040351 - - 11:47
15:52 1 15:53 Новосергиевская 2457 2040390 11:24 1 11:25
- - 16:15 Платовка 2480 2040352 - - 11:04
16:39 1 16:40 Переволоцкая 2502 2040353 10:44 1 10:45
- - 17:12 Сырт 2527 2040354 - - 10:19
- - 17:21 Газовая - 9998073 - - 10:04
- - 17:33 Каргала 2553 2040355 - - 9:38
- - 17:49 Оренбург парк А 2571 2041692 - - 9:16
17:55 45 18:40 Оренбург 2574 2040210 8:14 56 9:10
- - 18:45 Оренбург парк А 2577 2041692 - - 8:08
- - 18:50 Оренбург Вост 2580 2041633 - - 8:02
- - 19:03 ОП 201 2593 2041636 - - 7:51
- - 19:15 Сакмарская 2605 2040357 - - 7:42
- - 19:22 ОП 202 2616 2041638 - - 7:31
- - 19:31 Чебеньки 2629 2040420 - - 7:23
- - 19:47 Черный Отрог 2654 2040358 - - 7:08
20:09 1 20:10 Саракташ 2679 2040430 6:46 1 6:47
- - 20:39 Кандуровка 2716 2040361 - - 6:10
- - 20:49 Дубиновка 2727 2040362 - - 5:59
21:27 2 21:29 Кувандык 2768 2040440 5:20 1 5:21
22:03 1 22:04 Медногорск 2797 2040450 4:46 1 4:47
- - 22:31 Сара 2825 2040366 - - 4:22
- - 22:47 Халилово 2845 2040367 - - 4:05
- - 23:04 Рзд 213-А 2867 2042648 - - 3:47
- - 23:15 Круторожино 2882 2040369 - - 3:33
23:30 2 23:32 Никель 2895 2040470 3:15 1 3:16
23:43 57 0:40 Орск 2905 2040480 2:20 45 3:05
- - 0:49 Орск-Па - 9918071 - - 2:11
- - 0:57 О.П.337 Км 2910 2040642 - - 2:04
- - 1:05 Кумацкая 2924 2040378 - - 1:55
1:18 1 1:19 Новоорск 2936 2040379 1:41 1 1:42
- - 1:30 О.П.216 2947 2041654 - - 1:28
- - 1:55 Теренсай 2981 2040382 - - 1:01
- - 2:20 Шильда 3014 2040552 - - 0:37
2:39 1 2:40 Айдырля 3034 2040383 0:17 1 0:18
- - 3:00 Байтук 3051 2040384 - - 0:03
3:34 3 3:37 Бреды 3095 2040490 23:29 1 23:30
- - 4:05 Гогино 3131 2040386 - - 23:01
- - 4:28 Знойное 3164 2041675 - - 22:39
4:45 35 5:20 Карталы 1 3174 2040388 21:56 31 22:27
- - 5:25 Карталы(САИПС) - 9998083 - - 21:51
- - 5:43 Тумак 3195 2041677 - - 21:36
6:00 3 6:03 Тамерлан 3218 2040404 21:16 2 21:18
- - 6:33 Бускуль 3260 2040406 - - 20:45
- - 6:48 Магнай 3281 2040407 - - 20:33
- - 7:03 Золотая Сопка 3304 2040408 - - 20:15
7:13 4 7:17 Троицк 3314 2040520 20:03 2 20:05
- - 7:25 Кумысное 3322 2041688 - - 19:56
- - 7:40 Упрун 3343 2040409 - - 19:42
- - 7:47 Нижнеувельская 3353 2040411 - - 19:36
- - 7:55 Формачево 3364 2040412 - - 19:29
- - 8:00 Красноселка 3370 2040414 - - 19:25
- - 8:18 Еманжелинск 3393 2040416 - - 19:09
- - 8:35 Дубровка-Челябин 3412 2040463 - - 18:57
- - 8:39 Рзд 18 Км 3418 2041517 - - 18:52
- - 8:44 Синеглазово 3424 2040464 - - 18:46
- - 8:47 Пост 10 Км 3425 2040759 - - 18:44
- - 8:53 Пост 4 Км 3431 2041734 - - 18:37
9:00 - - Челябинск 3435 2040000 - - 18:30

0

172

№0011Г    №0011Д           
Москва Пав. - Луганск Луганск - Москва Пав.            
в пути: 20:06 в пути: 21:06           
           
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.               
- - 18:50 Москва Пав. 0 2000005 15:15 - -
- - 18:54 Москва-Тов-Пав 2 2001825 - - 15:11
- - 19:01 Коломенское 10 2001050 - - 15:02
- - 19:08 Бирюлево Тов. 18 2001095 - - 14:55
- - 19:09 Бирюлево Пасс. 19 2001110 - - 14:54
- - 19:23 Домодедово 37 2000145 - - 14:36
- - 19:35 Белые Столбы 49 2001765 - - 14:24
- - 19:43 Барыбино 57 2000675 - - 14:15
- - 19:58 Михнево 74 2000083 - - 13:58
- - 20:09 Жилево 90 2000028 - - 13:44
- - 20:17 Ступино 98 2000540 - - 13:35
- - 20:24 Кашира Пасс. 111 2000220 - - 13:23
20:37 23 21:00 Ожерелье 120 2000088 12:49 23 13:12
- - 21:30 Мордвес 151 2000122 - - 12:19
- - 21:56 Венев 177 2000124 - - 11:52
- - 22:18 Грицово 203 2000127 - - 11:30
- - 22:23 Пост 205 Км 207 2001891 - - 11:26
- - 22:32 Маклец 214 2000128 - - 11:20
- - 22:41 Узловая 2 222 2000129 - - 11:13
22:50 4 22:54 Узловая 1 227 2000230 10:57 4 11:01
- - 23:03 Узловая 3 230 2000131 - - 10:50
- - 23:23 Жданка 253 2000240 - - 10:32
- - 23:35 Товарково 266 2000133 - - 10:20
- - 23:57 Волово 288 2000136 - - 10:03
- - 0:08 Караси 300 2000137 - - 9:53
- - 0:20 Турдей 313 2000138 - - 9:37
- - 0:34 Малая Андреевка 324 2001386 - - 9:26
0:55 2 0:57 Ефремов 344 2000250 9:00 2 9:02
- - 1:00 Ефремов(САИ ПС) - 9991919 - - 8:57
Юго-Восточная ж.д. - - - - - - - -
- - 1:13 Лобаново 356 2015362 - - 8:46
- - 1:23 Бабарыкино 369 2015363 - - 8:33
- - 1:36 Грунин Воргол 380 2015364 - - 8:20
1:52 1 1:53 Становая 398 2015365 - - 8:03
- - 2:09 Телегино 415 2014148 - - 7:44
2:25 24 2:49 Елец 426 2015360 6:55 30 7:25
- - 3:05 Пост 434 Км 437 2014128 - - 6:36
- - 3:09 Улусарка 442 2014378 - - 6:27
- - 3:32 Плоты 466 2015381 - - 6:08
3:46 1 3:47 Долгоруково 477 2015382 5:53 5 5:58
- - 4:06 Тербуны 499 2015384 - - 5:33
- - 4:27 Набережное 525 2015386 - - 5:09
4:49 1 4:50 Касторная-Новая 548 2015391 4:44 2 4:46
- - 4:55 Касторн.Н(САИПС) - 9995941 - - 4:39
5:27 1 5:28 Горшечное 582 2014394 - - 4:12
- - 5:42 Роговое 597 2014395 - - 3:54
6:00 15 6:15 Старый Оскол 613 2014340 3:20 15 3:35
- - 6:20 Старый Оскол ЮП - 9915829 - - 3:12
- - 6:24 Пост 614км - 9915831 - - 3:07
- - 6:33 Котел 623 2014353 - - 3:00
- - 6:44 Голофеевка 638 2014354 - - 2:49
7:04 2 7:06 Чернянка 658 2014356 2:23 3 2:26
- - 7:16 Холки 669 2014357 - - 2:10
7:29 2 7:31 Новый Оскол 681 2014350 1:51 5 1:56
8:04 2 8:06 Волоконовка 715 2014361 1:08 2 1:10
- - 8:20 Рай 728 2014362 - - 0:51
- - 8:45 752 Км - 9915816 - - 0:21
8:53 60 9:53 Валуйки Пасс 757 2014360 23:10 60 0:10
- - 10:03 Валуйки-Сорт. 760 2014214 - - 23:00
- - 10:21 Шалаево 772 2014366 - - 22:46
- - 10:25 Выстрел(САИПС) 775 9995932 - - 22:44
- - 10:34 о.п.Выстрел 784 2014367 - - 22:35
- - - Госграница 785 22204 - - -
Донецкая ж.д.               
9:42 30 10:12 Лантратовка 796 2214369 21:04 22 21:26
- - 10:39 Солидарный 826 2214372 - - 20:36
11:04 2 11:06 Белокуракино 857 2214375 20:06 2 20:08
11:41 2 11:43 Старобельск 892 2214137 19:26 2 19:28
- - 11:50 Половинкино 898 2214143 - - 19:18
12:16 2 12:18 Новый Айдар 930 2214148 18:48 2 18:50
- - 12:30 Красноозеровка 943 2214152 - - 18:34
- - 12:57 Огородный 964 2214155 - - 18:07
13:21 1 - Кондрашев.Нов 982 2214158 - - 17:42
№12 №12           
- - 13:22 Кондрашев.Нов 982 2214158 17:40 2 -
- - 13:30 Кондрашевская 986 2214159 - - 17:31
- - 13:46 Луганск Сев. 999 2214187 - - 17:17
13:56 - - Луганск 1005 2214200 - - 17:09

0

173

№0337М    №0338Д           
Москва Пав. - Донецк Донецк - Москва Пав.            
в пути: 28:46 в пути: 27:22           
           
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.               
- - 20:24 Москва Пав. 0 2000005 16:27 - -
- - 20:28 Москва-Тов-Пав 2 2001825 - - 16:23
- - 20:37 Коломенское 10 2001050 - - 16:14
- - 20:45 Бирюлево Тов. 18 2001095 - - 16:06
- - 20:47 Бирюлево Пасс. 19 2001110 - - 16:05
- - 21:05 Домодедово 37 2000145 - - 15:50
- - 21:17 Белые Столбы 49 2001765 - - 15:40
- - 21:26 Барыбино 57 2000675 - - 15:32
- - 21:40 Михнево 74 2000083 - - 15:18
- - 21:52 Жилево 90 2000028 - - 15:04
- - 22:00 Ступино 98 2000540 - - 14:56
- - 22:09 Кашира Пасс. 111 2000220 - - 14:45
22:22 26 22:48 Ожерелье 120 2000088 14:12 21 14:33
- - 23:18 Мордвес 151 2000122 - - 13:42
23:47 2 23:49 Венев 177 2000124 13:13 2 13:15
- - 0:13 Грицово 203 2000127 - - 12:50
- - 0:19 Пост 205 Км 207 2001891 - - 12:46
- - 0:27 Маклец 214 2000128 - - 12:40
- - 0:35 Узловая 2 222 2000129 - - 12:30
0:43 4 0:47 Узловая 1 227 2000230 12:15 4 12:19
- - 0:54 Узловая 3 230 2000131 - - 12:08
1:13 1 1:14 Жданка 253 2000240 11:46 1 11:47
1:26 1 1:27 Товарково 266 2000133 11:29 1 11:30
1:51 1 1:52 Волово 288 2000136 11:08 1 11:09
- - 2:03 Караси 300 2000137 - - 10:57
2:15 2 2:17 Турдей 313 2000138 10:37 1 10:38
- - 2:36 Малая Андреевка 324 2001386 - - 10:26
2:58 2 3:00 Ефремов 344 2000250 10:00 2 10:02
- - 3:03 Ефремов(САИ ПС) - 9991919 - - 9:57
Юго-Восточная ж.д. - - - - - - - -
- - 3:18 Лобаново 356 2015362 - - 9:49
- - 3:29 Бабарыкино 369 2015363 9:34 1 9:35
- - 3:45 Грунин Воргол 380 2015364 - - 9:21
4:01 1 4:02 Становая 398 2015365 9:03 1 9:04
- - 4:19 Телегино 415 2014148 - - 8:44
4:38 25 5:03 Елец 426 2015360 8:00 26 8:26
- - 5:19 Пост 434 Км 437 2014128 - - 7:44
- - 5:24 Улусарка 442 2014378 - - 7:40
- - 5:51 Плоты 466 2015381 - - 7:23
6:11 4 6:15 Долгоруково 477 2015382 7:11 1 7:12
6:36 5 6:41 Тербуны 499 2015384 6:48 1 6:49
7:07 5 7:12 Набережное 525 2015386 6:19 1 6:20
7:38 25 8:03 Касторная-Новая 548 2015391 5:38 18 5:56
- - 8:08 Касторн.Н(САИПС) - 9995941 - - 5:33
8:40 3 8:43 Горшечное 582 2014394 5:02 1 5:03
- - 8:57 Роговое 597 2014395 - - 4:42
9:15 25 9:40 Старый Оскол 613 2014340 3:55 28 4:23
- - 9:46 Старый Оскол ЮП - 9915829 - - 3:49
- - 9:52 Пост 614км - 9915831 - - 3:45
- - 10:02 Котел 623 2014353 - - 3:40
- - 10:15 Голофеевка 638 2014354 - - 3:30
10:36 5 10:41 Чернянка 658 2014356 3:08 2 3:10
- - 10:52 Холки 669 2014357 - - 2:58
11:07 5 11:12 Новый Оскол 681 2014350 2:44 2 2:46
11:50 5 11:55 Волоконовка 715 2014361 2:07 2 2:09
- - 12:11 Рай 728 2014362 - - 1:53
- - 12:39 752 Км - 9915816 - - 1:26
12:50 80 14:10 Валуйки Пасс 757 2014360 0:02 76 1:18
- - 14:22 Валуйки-Сорт. 760 2014214 - - 23:50
- - 14:42 Уразово 773 2014411 - - 23:29
- - 14:46 Уразово(САИПС) - 9995910 - - 23:23
- - - Госграница 786 20229 - - -
Южная ж.д.               
14:05 30 14:35 Тополи 791 2204412 21:31 30 22:01
14:56 2 14:58 Двуречная 809 2204413 21:11 2 21:13
- - 15:05 Молчаново 816 2204939 - - 21:04
- - 15:11 Заосколье 827 2204414 - - 20:56
- - 15:18 Купянск-Сорт. 831 2204940 - - 20:46
15:22 20 15:42 Купянск-Узл. 833 2204380 20:15 25 20:40
- - 15:47 Куриловка 835 2204404 - - 20:09
16:05 2 16:07 Кисловка 854 2204406 19:49 2 19:51
16:27 7 16:34 Куземовка 869 2204407 19:30 2 19:32
Донецкая ж.д.               
17:02 5 17:07 Сватово 891 2214052 19:05 3 19:08
17:32 2 17:34 Кабанье 912 2214109 18:32 6 18:38
17:59 15 18:14 Кременное 933 2214008 18:10 2 18:12
18:31 3 18:34 Рубежное 945 2214113 17:51 3 17:54
- - 18:44 Насветевич 953 2214114 - - 17:39
18:50 5 18:55 Лисичанск 958 2214060 17:28 5 17:33
- - 19:03 Переездная 961 2214115 - - 17:19
19:15 2 19:17 Волчеярская 967 2214116 16:59 2 17:01
- - 19:32 Лоскутовка 977 2214117 - - 16:46
- - 19:46 Венгеровка 986 2214118 - - 16:34
- - 19:53 Камышеваха 991 2214127 - - 16:27
- - 20:00 Попасная 2 998 2214131 - - 16:20
20:05 3 20:08 Попасная 1000 2214220 16:11 3 16:14
20:27 2 20:29 Марьевка 1016 2214139 15:47 2 15:49
20:37 2 20:39 Оп Голубовка 1021 2214133 15:35 2 15:37
20:48 2 20:50 Первомайск 1026 2214134 15:27 2 15:29
21:08 2 21:10 Стаханов 1040 2214070 15:08 3 15:11
- - 21:23 Ломоватая 1049 2214136 - - 14:57
- - 21:37 Боржиковка 1059 2214191 - - 14:45
21:47 20 - Дебальцево 1067 2214210 - - 14:34
№338 №338           
- - 22:07 Дебальцево 1067 2214210 14:12 22 -
- - 22:15 Булавин 1071 2214203 - - 14:05
22:24 2 22:26 Углегорск 1079 2214190 13:55 2 13:57
- - 22:38 Волынцево 1088 2214234 - - 13:43
22:47 2 22:49 Енакиево 1093 2214170 13:31 2 13:33
- - 22:58 Щебенка 1099 2214236 - - 13:24
- - 23:06 Монахово 1107 2214238 - - 13:14
23:16 2 23:18 Криничная 1116 2214233 13:00 2 13:02
23:28 2 23:30 Макеевка Пасс. 1123 2214280 12:48 2 12:50
23:44 2 - Ясиноватая Пасс. 1131 2214010 - - 12:32
№337 №337           
- - 23:46 Ясиноватая Пасс. 1131 2214010 12:30 2 -
- - 23:56 Донецк Сев. 1136 2214038 - - 12:20
0:10 - - Донецк 1143 2214000 - - 12:05

0

174

Летнее расписание будет вводиться 31 мая 2011 года -?

0

175

29 мая (последнее воскресенье весны)

0

176

Nikolas написал(а):

красноплюши - это что?

Плацкартные вагоны, которым сделан КВР либо в Польше, либо по польской технологии. Полки в вагонах имеют плюшевую обивку красного цвета.

0

177

Может быть по польской технологии, но ремонтируют их в основном в Крюкове.

0

178

Цокур Владимир написал(а):

Может быть по польской технологии, но ремонтируют их в основном в Крюкове.

такого города нет , есть Краков и то на сколько я знаю Крюковский завод находится в Кременчуге!

0

179

Я и имею в виду Крюковский завод. А вот Крюков - это административный район Кременчуга, находящийся на правом берегу Днепра, где и находится этот завод. Поэтому фраза вполне правильная.

0

180

Крюков - это удаленная часть города?
по типу как Балаклава в Севастополе и Ханженково в Макеевке?

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание ДонЖД на 2011/2012