Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание движения поездов на график 2013/2014


Расписание движения поездов на график 2013/2014

Сообщений 281 страница 290 из 727

281

№133 Львов - Луганск, №134 Луганск - Львов. Так куда делись вагоны с этих поездов=?

Met
Упомянутому поезду просто сократили маршрут по Киев. Высвободился 1 состав.

0

282

ФПК может и хочет, но УЗ не даёт назначить. Боятся, что тогда на быдловозках Дон.ж.д.ездить перестанут.

0

283

Владимир
И на мой вопрос ответьте пожалуйста.

0

284

На который? Если про вагоны, то их списали. Сейчас 1 состав от 133 высвободят и назначат 227 в Симферополь вместо планировавшегося 253 и 469. А 133 будет через день. Вообще УЗ прокатила в этом году ФПК. Так и не будет поезда 289 Спб- Адлер через Конотоп- Сумы- Харьков- Иловайск. 273 Спб- Бердянск.

Отредактировано Владимир (31-03-2013 23:01:14)

0

285

Владимир написал(а):

Боятся, что тогда на быдловозках Дон.ж.д.ездить перестанут

Простите, а что вы называете быдловозками?

0

286

ну поезда типа 92 Луганск- Одесса, 228 Луганск- Симферополь и т.п.

0

287

253 и 469 -это что?

как же не будут ездить на укр. поездах, если они в 2 раза дешевле?

Так и не будет поезда 289 Спб- Адлер через Конотоп- Сумы- Харьков- Иловайск. 273 Спб- Бердянск.

как они помешают украинским поездам?

0

288

МАРШРУТ ПОЕЗДА 024С АДЛЕР -МОСКВА КУР

2064150   АДЛЕР    -   -   15.14   00   0
2064010   ХОСТА    15.27   3   15.30   00   8
2064130   СОЧИ    15.50   10   16.00   00   23
2064020   ЛОО    16.23   2   16.25   00   41
2064030   ЛАЗАРЕВСКАЯ    17.12   13   17.25   00   74
2064092   ШЕПСИ    ТЕХСТОЯНКА   15   18.08   00   94
2064140   ТУАПСЕ ПАС    18.25   12   18.37   00   103
2064012   КУРИНСКИЙ    ТЕХСТОЯНКА   7   19.55   00   165
2064285   ХАДЫЖЕНСКАЯ    20.05   14   20.19   00   172
2064084   ТВЕРСКАЯ    ТЕХСТОЯНКА   2   20.58   00   202
2064250   БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ    21.29   25   21.54   00   231
2064079   ГИАГИНСКАЯ    ТЕХСТОЯНКА   25   22.42   00   254
2064075   КУРГАННАЯ    ТЕХСТОЯНКА   29   23.50   00   295
2064290   АРМАВИР ТУАПС    00.26   2   00.28   01   335
2064143   ПОСТ 302 КМ    ТЕХСТОЯНКА   5   00.43   01   340
2064160   КАВКАЗСКАЯ    01.43   26   02.09   01   401
2064260   ТИХОРЕЦКАЯ    03.12   8   03.20   01   463
2064007   КУЩЕВКА    ТЕХСТОЯНКА   28   05.14   01   559
2064001   РОСТОВ ГЛ    06.43   21   07.04   01   642
2064270   ТАГАНРОГ ПАС    08.08   5   08.13   01   709
2064249   УСПЕНСКАЯ    09.15   60   10.15   01   774
0022206   КВАШИНО (ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      775
2214250   ИЛОВАЙСК    12.05   30   12.35   01   824
2214240   ГОРЛОВКА    13.29   2   13.31   01   875
2214140   КОНСТАНТИНОВКА    14.10   2   14.12   01   910
2214110   КРАМАТОРСК    14.33   2   14.35   01   940
2214054   СЛАВКУРОРТ    15.01   5   15.06   01   959
2214020   КРАСНЫЙ ЛИМАН    15.30   2   15.32   01   977
2204420   ИЗЮМ    16.29   2   16.31   01   1026
2204001   ХАРЬКОВ ПАСС    18.40   37   19.17   01   1162
2204438   КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ    19.58   34   20.32   01   1202
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      1206
2014370   БЕЛГОРОД    22.13   50   23.03   01   1246
2000150   КУРСК    01.23   12   01.35   02   1406
2000140   ОРЕЛ    03.24   4   03.28   02   1560
2000880   ТУЛА 1 КУР    05.39   4   05.43   02   1749
2000001   МОСКВА КУР    09.25   -   -   02   1943

МАРШРУТ ПОЕЗДА 023С МОСКВА КУР -АДЛЕР  (на 01.06)

2000001   МОСКВА КУР    -   -   17.00   00   0
2000880   ТУЛА 1 КУР    19.51   4   19.55   00   194
2000140   ОРЕЛ    22.13   5   22.18   00   383
2000150   КУРСК    00.20   14   00.34   01   537
2014370   БЕЛГОРОД    03.02   50   03.52   01   697
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      737
2204438   КАЗ ЛОПАНЬ    03.38   30   04.08   01   741
2204001   ХАРЬКОВ ПАСС    04.47   20   05.07   01   781
2204420   ИЗЮМ    07.07   2   07.09   01   917
2214020   КРАСНЫЙ ЛИМАН    08.01   2   08.03   01   966
2214054   СЛАВЯНСКИЙ КУРОРТ    08.22   5   08.27   01   984
2214110   КРАМАТОРСК    08.51   2   08.53   01   1003
2214140   КОНСТАНТИНОВКА    09.17   2   09.19   01   1033
2214240   ГОРЛОВКА    10.06   14   10.20   01   1068
2214250   ИЛОВАЙСК ПАСС   11.23   30   11.53   01   1119
0022206   КВАШИНО (ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      1168
2064249   УСПЕНСКАЯ    13.53   60   14.53   01   1169
2064270   ТАГАНРОГ ПАС    15.58   5   16.03   01   1234
2064001   РОСТОВ ГЛ    17.10   17   17.27   01   1304
2064260   ТИХОРЕЦКАЯ    20.01   3   20.04   01   1483
2064160   КАВКАЗСКАЯ    21.05   45   21.50   01   1545
2064290   АРМАВИР ТУАПС    23.00   2   23.02   01   1611
2064075   КУРГАННАЯ    23.37   4   23.41   01   1651
2064081   ГОНЧАРКА    ТЕХСТОЯНКА   8   00.36   02   1704
2064250   БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ    00.48   25   01.13   02   1715
2064083   КОМСОМОЛЬСКАЯ    ТЕХСТОЯНКА   3   01.39   02   1735
2064285   ХАДЫЖЕНСКАЯ    02.26   2   02.28   02   1774
2064091   ГОЙТХ    ТЕХСТОЯНКА   5   03.13   02   1807
2064140   ТУАПСЕ ПАСС    03.57   12   04.09   02   1843
2064030   ЛАЗАРЕВСКАЯ    04.48   10   04.58   02   1872
2064020   ЛОО    05.40   8   05.48   02   1905
2064130   СОЧИ    06.13   13   06.26   02   1923
2064010   ХОСТА    06.47   4   06.51   02   1938
2064150   АДЛЕР    07.04   -   -   02   1946

МАРШРУТ ПОЕЗДА 009М МОСКВА КУР -ДОНЕЦК

2000001   МОСКВА КУР    -   -   14.50   00   0
2000880   ТУЛА 1 КУР    17.29   4   17.33   00   194
2000140   ОРЕЛ    19.47   5   19.52   00   383
2000150   КУРСК    21.35   12   21.47   00   537
2014370   БЕЛГОРОД    00.01   40   00.41   01   697
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      737
2204001   ХАРЬКОВ ПАСС    00.57   30   01.27   01   781
2204420   ИЗЮМ    03.32   2   03.34   01   917
2214063   СВЯТОГОРСК    04.00   2   04.02   01   942
2214020   КРАСНЫЙ ЛИМАН    04.33   2   04.35   01   966
2214054   СЛАВЯНСКИЙ КУРОРТ    04.56   5   05.01   01   984
2214110   КРАМАТОРСК    05.24   2   05.26   01   1003
2214089   ДРУЖКОВКА    05.39   2   05.41   01   1014
2214140   КОНСТАНТИНОВКА    05.58   2   06.00   01   1033
2214096   СКОТОВАТАЯ    ТЕХСТОЯНКА   16   06.52   01   1070
2214010   ЯСИНОВАТАЯ ПАСС    07.10   4   07.14   01   1086
2214000   ДОНЕЦК    07.37   -   -   01   1098

МАРШРУТ ПОЕЗДА 077Г МОСКВА КУР -МАРИУПОЛЬ  (на 01.06)

2000001   МОСКВА КУР    -   -   16.25   00   0
2000880   ТУЛА 1 КУР    19.26   4   19.30   00   194
2000140   ОРЕЛ    21.55   15   22.10   00   383
2000150   КУРСК    00.10   12   00.22   01   537
2014370   БЕЛГОРОД    02.53   50   03.43   01   697
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      737
2204001   ХАРЬКОВ ПАСС    04.05   40   04.45   01   781
2204430   ЛОЗОВАЯ ПАСС    06.46   4   06.50   01   929
2214047   БАРВЕНКОВО    07.34   2   07.36   01   992
2214040   СЛАВЯНСК    08.06   2   08.08   01   1034
2214110   КРАМАТОРСК    08.23   2   08.25   01   1048
2214089   ДРУЖКОВКА    08.37   2   08.39   01   1059
2214140   КОНСТАНТИНОВКА    08.54   2   08.56   01   1078
2214030   НИКИТОВКА    09.32   2   09.34   01   1107
2214240   ГОРЛОВКА    09.44   3   09.47   01   1113
2214280   МАКЕЕВКА ПАСС    10.25   2   10.27   01   1146
2214010   ЯСИНОВАТАЯ ПАСС    10.42   12   10.54   01   1154
2214000   ДОНЕЦК    11.16   10   11.26   01   1166
2214230   ВОЛНОВАХА    12.26   2   12.28   01   1224
2214400   МАРИУПОЛЬ    13.38   -   -   01   1298

Отредактировано Владимир (01-04-2013 21:05:21)

0

289

Владимир написал(а):

92 Луганск- Одесса

А чем вам так не нравится этот поезд?

0

290

Состоянием вагонов. В купе не работала вентиляция, туалет и не было воды. Окна не открывались и не закрывались.

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание движения поездов на график 2013/2014