МАРШРУТ ПОЕЗДА 171Д ХАРЬК ПАСС -ДОНЕЦК (на 01.06)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст. 
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАРЬК ПАСС - ДОНЕЦК  
2204000 ХАРЬКОВ  - - 14.25 00 0 
2204001 ХАРЬК ПАСС  - - 14.25 00 0 
2204472 ЛИХАЧЕВО  15.37 2 15.39 00 88 
2204473 КРАСНОПАВЛ  16.01 2 16.03 00 118 
2204430 ЛОЗОВАЯ  16.30 2 16.32 00 148 
2214043 БЛИЗНЕЦЫ  16.51 2 16.53 00 166 
2214047 БАРВЕНКОВО  17.30 2 17.32 00 211 
2214040 СЛАВЯНСК  18.01 3 18.04 00 253 
2214110 КРАМАТОРСК  18.19 2 18.21 00 267 
2214089 ДРУЖКОВКА  18.30 2 18.32 00 278 
2214140 КОНСТАНТИН  18.50 2 18.52 00 297 
2214095 ФЕНОЛЬНАЯ  19.20 2 19.22 00 321 
2214010 ЯСИНОВАТ П  19.55 3 19.58 00 350 
2214000 ДОНЕЦК  20.23 - - 00 362
Расписание поездов с 30.05.2009
Сообщений 1 страница 10 из 80
Поделиться127-03-2009 00:10:39
Поделиться227-03-2009 00:20:31
МАРШРУТ ПОЕЗДА 179Д ХАРЬК ПАСС -ЛУГАНСК (на 01.06)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст. 
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАРЬК ПАСС - ЛУГАНСК  
2204000 ХАРЬКОВ  - - 15.05 00 0 
2204001 ХАРЬК ПАСС  - - 15.05 00 0 
2204420 ИЗЮМ  17.08 2 17.10 00 136 
2214063 СВЯТОГОРСК  17.39 2 17.41 00 161 
2214020 КР ЛИМАН  18.06 3 18.09 00 185 
2214180 АРТЕМОВСК2  18.55 2 18.57 00 244 
2214030 НИКИТОВКА  19.26 2 19.28 00 274 
2214078 БАЙРАК  19.41 1 19.42 00 283 
2214190 УГЛЕГОРСК  19.55 1 19.56 00 294 
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО  20.11 2 20.13 00 306 
2214090 КОММУНАРСК  20.54 3 20.57 00 340 
2214168 СЛАВЯНОСЕР  21.11 2 21.13 00 353 
2214080 РОДАКОВО  21.22 5 21.27 00 362 
2214200 ЛУГАНСК  21.54 - - 00 382 
МАРШРУТ ПОЕЗДА 609Д ТОПОЛИ -ХАРЬК ПАСС (на 01.06)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст. 
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТОПОЛИ - ХАРЬК ПАСС  
2204412 ТОПОЛИ  - - 04.20 00 0 
2204413 ДВУРЕЧНАЯ  04.37 2 04.39 00 18 
2204939 МОЛЧАНОВО  04.46 2 04.48 00 25 
2204414 ЗАОСКОЛЬЕ  04.57 2 04.59 00 36 
2204352 КУПЯНСК  05.12 21 05.33 00 39 
2204403 КУПЯНСК ЮЖ  05.12 21 05.33 00 39 
2204047 ОП 823 КМ  05.43 1 05.44 00 44 
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТОПОЛИ - ХАРЬК ПАСС  
2204352 КУПЯНСК  05.51 30 06.21 00 47 
2204380 КУПЯНСК УЗ  05.51 30 06.21 00 47 
2204421 ПРОКОФЬЕВК  06.30 1 06.31 00 53 
2204153 СТАРОВЕРОВ  06.41 1 06.42 00 63 
2204422 ГРОЗА  06.53 1 06.54 00 72 
2204911 ПЕРВОМАЙ Ю  07.01 1 07.02 00 80 
2204423 ШЕВЧЕНКО Ю  07.08 3 07.11 00 86 
2204888 ПРОЛЕСНЫЙ  07.20 1 07.21 00 104 
2204424 ГРАКОВО  07.31 1 07.32 00 109 
2204425 КОРОБОЧКИН  07.41 1 07.42 00 119 
2204426 ЧУГУЕВ  07.49 3 07.52 00 128 
2204427 ЭСХАР  08.02 1 08.03 00 136 
2204428 МОХНАЧ  08.11 1 08.12 00 142 
2204155 ЗЕЛЕН КОЛ  08.17 1 08.18 00 145 
2204429 ТЕРНОВОЕ  08.29 2 08.31 00 152 
2204000 ХАРЬКОВ  08.58 2 09.00 00 168 
2204410 ОСНОВА  08.58 2 09.00 00 168 
2204000 ХАРЬКОВ  09.15 - - 00 176 
2204001 ХАРЬК ПАСС  09.15 - - 00 176
Поделиться327-03-2009 16:51:37
МАРШРУТ ПОЕЗДА 115О ХАРЬК ПАСС -ТРУСКАВЕЦ (на 06.06)Код	Станция	Время
приб.	Время
стоян.	Время
отпр.	Номер
суток	Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАРЬК ПАСС - ТРУСКАВЕЦ 
2204000	ХАРЬКОВ 	-	-	07.12	00	0
2204001	ХАРЬК ПАСС 	-	-	07.12	00	0
2204519	ЛЮБОТИН 	07.47	2	07.49	00	24
2204517	МАКСИМОВКА 	08.23	2	08.25	00	57
2204516	БОГОДУХОВ 	08.44	2	08.46	00	77
2204515	ГУБАРЕВКА 	08.59	2	09.01	00	87
2204512	КИРИКОВКА 	09.29	2	09.31	00	115
2204460	СМОРОДИНО 	09.54	3	09.57	00	136
2204450	СУМЫ 	10.59	10	11.09	00	195
2200050	ВОРОЖБА 	12.08	2	12.10	00	249
2200060	ПУТИВЛЬ 	12.44	2	12.46	00	277
2200040	КОНОТОП 	13.33	20	13.53	00	324
2200030	БАХМАЧ ПАС 	14.15	2	14.17	00	349
2200070	НЕЖИН 	15.07	2	15.09	00	419
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАРЬК ПАСС - ТРУСКАВЕЦ 
2200000	КИЕВ 	16.39	20	16.59	00	545
2200001	КИЕВ ПАСС 	16.39	20	16.59	00	545
ВАГОНЫ: ХАРЬК ПАСС - ПРАГА ГЛ 
2200000	КИЕВ 	16.39	243	20.42	00	545
2200001	КИЕВ ПАСС 	16.39	243	20.42	00	545
2200302	КАЗАТИН-1 	23.08	3	23.11	00	702
2200200	ВИННИЦА 	00.01	5	00.06	01	766
2200270	ЖМЕРИНКА 	00.51	22	01.13	01	813
2200300	ХМЕЛЬНИЦК 	02.37	5	02.42	01	912
2218394    04.32	5	04.37	01	1031
2218300	ТЕРНОПОЛЬ 	04.32	5	04.37	01	1031
2218999    06.51	28	07.19	01	1172
2218000	ЛЬВОВ 	06.51	28	07.19	01	1172
2218085	МОСТИСКА 2 	08.43	54	09.37	01	1250
0022515	МОСТИС-МЕД 	ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА	-	-    1256
5100096	ПШЕМЫСЛЬ ГЛ	09.26	124	11.30	01	1270
5100163	ЯРОСЛАВ 	12.01	1	12.02	01	1295
5100178	ПШЕВОРСК 	12.15	1	12.16	01	1320
5100480	ЛАНКУТ 	12.37	1	12.38	01	1336
5100103	ЖЕШУВ 	12.58	2	13.00	01	1365
5100016	ДЕБИЦА 	13.40	2	13.42	01	1415
5100126	ТАРНОВ 	14.10	2	14.12	01	1465
5100029	БОХНИЯ 	14.45	1	14.46	01	1486
5199051	КРАКОВ 	15.14	16	15.30	01	1511
5100170	КРАКОВ ПЛА 	15.14	16	15.30	01	1511
5199051	КРАКОВ 	15.38	397	22.15	01	1515
5100051	КРАКОВ ГЛ 	15.38	397	22.15	01	1515
5100187	ТРЖЕБИНИА 	22.59	1	23.00	01	1543
5100088	ОСВЕНЦИМ 	23.41	1	23.42	01	1593
5100021	ЧЕХОВ ДЖИД 	00.20	1	00.21	02	1643
5100149	ЗЕБЖИДОВИЦ 	00.49	1	00.50	02	1693
0051541	ЗЕБЖ-ПЕТР 	ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА	-	-    1697
5434124	БОГУМИН 	01.09	58	02.07	02	1713
5400064	ОСТРАВА 	02.16	2	02.18	02	1721
5434364	ОСТРАВА ГЛ 	02.16	2	02.18	02	1721
5400064	ОСТРАВА 	02.25	2	02.27	02	1725
5434434	ОСТРАВА СВ 	02.25	2	02.27	02	1725
5433722	ГР НА МОР 	02.55	1	02.56	02	1779
5434662	ПРЕРОВ 	03.14	22	03.36	02	1805
5434362	ОЛОМОУЦ ГЛ 	03.51	3	03.54	02	1830
5435502	ЗАБ НА МОР 	04.20	1	04.21	02	1888
5453913	ЧЕСКА ТРШЕ 	04.46	1	04.47	02	1918
5453863	УСТИ Н ОРЛ 	04.55	1	04.56	02	1938
5453813	ШОКЕН 	05.09	1	05.10	02	1963
5453613	ПАРДУБИЦЕ 	05.31	2	05.33	02	1973
5453414	КОЛИН 	05.57	2	05.59	02	2015
5400076	ПРАГА 	06.54	-	-	02	2077
5457076	ПРАГА ГЛ 	06.54	-	-	02	2077
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАРЬК ПАСС - ТРУСКАВЕЦ 
2200150	ФАСТОВ 1 	18.03	2	18.05	00	609
2200302	КАЗАТИН-1 	19.19	2	19.21	00	702
2200304	КАЛИНОВКА 	19.54	2	19.56	00	743
2200198	КАЛИНОВК 1 	19.54	2	19.56	00	743
2200200	ВИННИЦА 	20.15	4	20.19	00	766
2200242	ГНИВАНЬ 	20.41	2	20.43	00	791
2200270	ЖМЕРИНКА 	21.07	22	21.29	00	813
2201263	ДЕРАЖНЯ 	22.28	2	22.30	00	876
2200300	ХМЕЛЬНИЦК 	23.04	11	23.15	00	912
2200268	ВОЛОЧИСК 	00.09	2	00.11	01	974
2218260	ПОДВОЛОЧ 	00.20	2	00.22	01	980
2218394    01.12	5	01.17	01	1031
2218300	ТЕРНОПОЛЬ 	01.12	5	01.17	01	1031
2218185	ЗЛОЧЕВ 	02.13	2	02.15	01	1095
2218999    03.31	24	03.55	01	1172
2218000	ЛЬВОВ 	03.31	24	03.55	01	1172
2218155	ДРОГОБЫЧ 	05.37	20	05.57	01	1274
2218398    06.16	-	-	01	1286
2218240	ТРУСКАВЕЦ 	06.16	-	-	01	1286
Поделиться428-03-2009 22:57:44
Маршрут следования поезда номер 138 Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
КРЕМЕНЧУГ	- 	- 	19:45 
КОЗЕЛЬЩИНА	20:35 	2 	20:37 
КОБЕЛЯКИ	21:08 	5 	21:13 
ЛЕЩИНОВКА	21:32 	5 	21:37 
НОВОСЕНЖАРЫ	21:53 	5 	21:58 
МАЛАЯ ПЕРЕЩЕПИНСКАЯ	22:13 	5 	22:18 
ПОЛТАВА	22:50 	28 	23:18 
ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ	22:50 	28 	23:18 
СЕЛЕЩИНА	23:47 	2 	23:49 
КАРЛОВКА	00:18 	2 	00:20 
КРАСНОГРАД	01:05 	2 	01:07 
КЕГИЧЕВКА	01:44 	7 	01:51 
САХНОВЩИНА	02:12 	2 	02:14 
ГРАЖДАНСКИЙ	02:56 	2 	02:58 
ЛОЗОВАЯ	03:13 	20 	03:33 
ПАВЛОГРАД 1	04:29 	2 	04:31 
СИНЕЛЬНИКОВО	05:04 	2 	05:06 
СИНЕЛЬНИКОВО-1	05:04 	2 	05:06 
ЗАПОРОЖЬЕ	06:08 	5 	06:13 
ЗАПОРОЖЬЕ 1	06:08 	5 	06:13 
ТАВРИЧЕСК	06:51 	2 	06:53 
МЕЛИТОПОЛЬ	07:43 	15 	07:58 
АКИМОВКА	08:24 	2 	08:26 
НОВОАЛЕКСЕЕВКА	09:10 	2 	09:12 
ДЖАНКОЙ	09:55 	3 	09:58 
-	10:55 	2 	10:57 
ОСТРЯКОВО	10:55 	2 	10:57 
-	11:15 	- 	- 
СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС	11:15 	- 	-
Поделиться529-03-2009 19:08:11
Маршрут следования поезда номер 132
Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
СУМЫ	- 	- 	07:05
СЫРОВАТКА	07:24 	2 	07:26
ГРЕБЕННИКОВКА	07:33 	1 	07:34
БОРОМЛЯ	07:44 	2 	07:46
СМОРОДИНО	08:05 	2 	08:07
КИРИКОВКА	08:27 	2 	08:29
ГУБАРЕВКА	08:56 	2 	08:58
БОГОДУХОВ	09:10 	2 	09:12
ЛЮБОТИН	10:03 	2 	10:05
ХАРЬКОВ	10:38 	- 	-
ХАРЬКОВ-ПАСС	10:38 	- 	-
Поделиться629-03-2009 19:08:45
Маршрут следования поезда номер 056
Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
СУМЫ	- 	- 	21:30
БОРОМЛЯ	22:08 	2 	22:10
СМОРОДИНО	22:29 	2 	22:31
КИРИКОВКА	22:51 	2 	22:53
БОГОДУХОВ	23:36 	2 	23:38
МАКСИМОВКА	00:03 	2 	00:05
ЛЮБОТИН	00:34 	2 	00:36
ХАРЬКОВ	01:06 	24 	01:30
ХАРЬКОВ-ПАСС	01:06 	24 	01:30
ЛОЗОВАЯ	03:24 	9 	03:33
ПАВЛОГРАД 1	04:29 	2 	04:31
СИНЕЛЬНИКОВО	05:04 	2 	05:06
СИНЕЛЬНИКОВО-1	05:04 	2 	05:06
ЗАПОРОЖЬЕ	06:08 	5 	06:13
ЗАПОРОЖЬЕ 1	06:08 	5 	06:13
ТАВРИЧЕСК	06:51 	2 	06:53
МЕЛИТОПОЛЬ	07:43 	15 	07:58
АКИМОВКА	08:24 	2 	08:26
НОВОАЛЕКСЕЕВКА	09:10 	2 	09:12
ДЖАНКОЙ	09:55 	3 	09:58
-	10:55 	2 	10:57
ОСТРЯКОВО	10:55 	2 	10:57
-	11:15 	- 	-
СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС	11:15 	- 	-
Поделиться729-03-2009 22:46:26
Маршрут следования поезда номер 117 Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
СУМЫ	- 	- 	19:13 
ТОРОПИЛОВКА	19:25 	2 	19:27 
БЕЛОПОЛЬЕ	20:18 	2 	20:20 
ВОРОЖБА	20:30 	20 	20:50 
ПУТИВЛЬ	21:24 	2 	21:26 
ПУТЕЙСКАЯ	21:43 	2 	21:45 
ГРУЗСКОЕ	21:50 	2 	21:52 
КОНОТОП	22:20 	18 	22:38 
КРОЛЕВЕЦ	23:14 	2 	23:16 
ТЕРЕЩЕНСК	23:38 	2 	23:40 
ЯНПОЛЬ	23:59 	2 	00:01 
ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ	00:18 	2 	00:20 
ЗЕРНОВО	00:36 	29 	01:05 
БРЯНСК	03:38 	30 	04:08 
БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ	03:38 	30 	04:08 
СУХИНИЧИ	05:54 	24 	06:18 
СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ	05:54 	24 	06:18 
КАЛУГА	07:20 	15 	07:35 
КАЛУГА 2	07:20 	15 	07:35 
МОСКВА	10:04 	- 	- 
МОСКВА КИЕВСКАЯ	10:04 	- 	-
Поделиться829-03-2009 22:47:21
Маршрут следования поезда номер 311 Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
ХАРЬКОВ	- 	- 	00:50 
ХАРЬКОВ-ПАСС	- 	- 	00:50 
ЛЮБОТИН	01:25 	2 	01:27 
БОГОДУХОВ	02:15 	2 	02:17 
ГУБАРЕВКА	02:31 	2 	02:33 
КИРИКОВКА	02:59 	3 	03:02 
СМОРОДИНО	03:23 	4 	03:27 
БОРОМЛЯ	03:54 	2 	03:56 
СУМЫ	04:32 	10 	04:42 
БЕЛОПОЛЬЕ	05:35 	2 	05:37 
ВОРОЖБА	05:47 	20 	06:07 
ПУТИВЛЬ	06:41 	2 	06:43 
ПУТЕЙСКАЯ	07:00 	1 	07:01 
КОНОТОП	07:30 	3 	07:33 
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ	07:56 	8 	08:04 
ЧЕСНОКОВКА	08:21 	2 	08:23 
ДОЧЬ	08:42 	2 	08:44 
МАКОШИНО	09:14 	2 	09:16 
МЕНА	09:29 	2 	09:31 
НИЗКОВКА	09:51 	2 	09:53 
ЩОРС	10:10 	13 	10:23 
ГОРОДНЯ	10:56 	2 	10:58 
ХОРОБИЧИ	11:22 	33 	11:55 
ТЕРЕХОВКА*	12:26 	30 	12:56 
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ	13:39 	23 	14:02 
БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ	14:46 	2 	14:48 
ЖЛОБИН	15:30 	13 	15:43 
КРАСНЫЙ БЕРЕГ	16:06 	2 	16:08 
БОБРУЙСК ГОРОД	16:56 	5 	17:01 
БОБРУЙСК	16:56 	5 	17:01 
ОСИПОВИЧИ 1	17:39 	3 	17:42 
ПУХОВИЧИ	18:21 	2 	18:23 
МИНСК	19:17 	28 	19:45 
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ	19:17 	28 	19:45 
МОЛОДЕЧНО	21:12 	7 	21:19 
СМОРГОНЬ	21:55 	2 	21:57 
ОШМЯНЫ	22:21 	2 	22:23 
ГУДОГАЙ *	22:40 	45 	23:25 
КЯНА	23:45 	40 	00:25 
ВИЛЬНЮС ЦЕНТР	00:55 	20 	01:15 
ВИЛЬНЮС	00:55 	20 	01:15 
КИБАРТАЙ	03:37 	35 	04:12 
НЕСТЕРОВ	05:28 	69 	06:37 
ГУСЕВ	07:02 	2 	07:04 
ЧЕРНЯХОВСКИЙ	07:27 	5 	07:32 
ГВАРДЕЙСК	08:15 	2 	08:17 
КАЛИНИНГРАД	08:56 	- 	- 
КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ	08:56 	- 	-
Поделиться929-03-2009 22:49:49
Маршрут следования поезда номер 637 Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
ХАРЬКОВ	- 	- 	12:38 
ХАРЬКОВ-ПАСС	- 	- 	12:38 
ХАРЬКОВ	12:58 	2 	13:00 
ОСНОВА	12:58 	2 	13:00 
ТЕРНОВОЕ	13:18 	2 	13:20 
МОХНАЧ	13:30 	1 	13:31 
ЭСХАР	13:37 	2 	13:39 
ЧУГУЕВ	13:46 	3 	13:49 
ГРАКОВО	14:05 	2 	14:07 
ШЕВЧЕНКОВО ЮЖНОЕ	14:21 	3 	14:24 
ПЕРВОМАЙСКОЕ ЮЖНОЕ	14:29 	2 	14:31 
СТАРОВЕРОВКА	14:46 	2 	14:48 
ПРОКОФЬЕВКА	14:56 	2 	14:58 
КУПЯНСК	15:07 	- 	- 
КУПЯНСК УЗЛОВОЙ	15:07 	- 	-
Маршрут следования поезда номер 609 Станция	Время прибытия	Время стоянки (мин.)	Время отправления
ХАРЬКОВ	- 	- 	16:35 
ХАРЬКОВ-ПАСС	- 	- 	16:35 
ХАРЬКОВ	16:48 	2 	16:50 
ОСНОВА	16:48 	2 	16:50 
ТЕРНОВОЕ	17:05 	1 	17:06 
ЗЕЛЕНЫЙ КОЛОДЕЗЬ	17:14 	1 	17:15 
МОХНАЧ	17:19 	1 	17:20 
ЭСХАР	17:27 	1 	17:28 
ЧУГУЕВ	17:35 	3 	17:38 
КОРОБОЧКИНО	17:45 	1 	17:46 
ГРАКОВО	17:56 	1 	17:57 
ПРОЛЕСНЫЙ	18:01 	1 	18:02 
ШЕВЧЕНКОВО ЮЖНОЕ	18:17 	3 	18:20 
ПЕРВОМАЙСКОЕ ЮЖНОЕ	18:27 	1 	18:28 
ГРОЗА	18:37 	1 	18:38 
СТАРОВЕРОВКА	18:47 	1 	18:48 
ПРОКОФЬЕВКА	18:58 	2 	19:00 
КУПЯНСК	19:12 	- 	- 
КУПЯНСК УЗЛОВОЙ	19:12 	- 	-
Поделиться1029-03-2009 22:51:40
МАРШРУТ ПОЕЗДА 427О ХАРЬК ПАСС -МУРМАНСК (на 01.06)Код	Станция	Время
приб.	Время
стоян.	Время
отпр.	Номер
суток	Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАРЬК ПАСС - МУРМАНСК 
2204000	ХАРЬКОВ 	-	-	14.19	00	0
2204001	ХАРЬК ПАСС 	-	-	14.19	00	0
2204519	ЛЮБОТИН 	14.58	2	15.00	00	24
2204517	МАКСИМОВКА 	15.34	2	15.36	00	57
2204176	ГАВРИШИ 	15.46	2	15.48	00	66
2204516	БОГОДУХОВ 	16.01	2	16.03	00	77
2204515	ГУБАРЕВКА 	16.17	2	16.19	00	87
2204514	КУПЬЕВАХА 	16.30	2	16.32	00	97
2204512	КИРИКОВКА 	16.49	2	16.51	00	115
2204460	СМОРОДИНО 	17.13	3	17.16	00	136
2204507	БОРОМЛЯ 	17.43	2	17.45	00	158
2204450	СУМЫ 	18.20	10	18.30	00	195
2204440	БЕЛОПОЛЬЕ 	19.28	2	19.30	00	244
2200050	ВОРОЖБА 	19.40	20	20.00	00	249
2200060	ПУТИВЛЬ 	20.35	2	20.37	00	277
2200027	ПУТЕЙСКАЯ 	20.55	2	20.57	00	294
2200040	КОНОТОП 	21.31	3	21.34	00	324
2200030	БАХМАЧ ПАС 	21.55	2	21.57	00	349
2200282	ДОЧЬ 	22.22	2	22.24	00	372
2200290	МЕНА 	23.00	2	23.02	00	407
2200275	НИЗКОВКА 	23.29	2	23.31	00	426
2200274	ЩОРС 	23.55	15	00.10	01	445
2200272	ГОРОДНЯ 	00.48	2	00.50	01	469
2200244	ХОРОБИЧИ 	01.20	30	01.50	01	485
0021223	ТЕРЕХ-ХОР. 	ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА	-	-    499
2100212	ТЕРЕХОВКА* 	02.20	35	02.55	01	507
2100100	ГОМЕЛЬ ПАС 	03.37	42	04.19	01	547
2100025	БУДА КОШЕЛ 	05.04	2	05.06	01	592
2100080	ЖЛОБИН 	05.46	53	06.39	01	633
2100290	РОГАЧЕВ 	07.23	7	07.30	01	660
2100060	БЫХОВ 	08.28	1	08.29	01	709
2100150	МОГИЛЕВ 1 	09.15	27	09.42	01	760
2100225	ШКЛОВ 	10.20	5	10.25	01	795
2100170	ОРША ЦЕНТ 	11.10	17	11.27	01	834
2100015	БОГУШЕВСК 	12.09	2	12.11	01	876
2100050	ВИТЕБСК 	12.52	22	13.14	01	918
2100255	ГОРОДОК 	13.52	2	13.54	01	954
2100041	ЕЗЕРИЩЕ 	14.33	2	14.35	01	999
0021202	ЕЗЕР-ЗАВЕР 	ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА	-	-    1001
2004735	НЕВЕЛЬ 	15.57	5	16.02	01	1021
2004550	НЕВЕЛЬ 2 	15.57	5	16.02	01	1021
2004508	НОВОСОКОЛ 	16.43	23	17.06	01	1065
2004522	ЛОКНЯ 	17.55	1	17.56	01	1121
2004560	СУЩЕВО 	18.30	2	18.32	01	1146
2004527	ДЕДОВИЧИ 	19.35	16	19.51	01	1209
2004570	ДНО 	20.41	25	21.06	01	1241
2004606	СОЛЬЦЫ 	22.12	2	22.14	01	1280
2004608	УТОРГОШ 	22.30	4	22.34	01	1298
2004612	БАТЕЦКАЯ 	23.11	1	23.12	01	1339
2004400	НОВГОР ВОЛ 	00.16	99	01.55	02	1399
2004678	ЛОД ПОЛЕ 	06.43	12	06.55	02	1703
2004229	ПОДПОРОЖЬЕ 	07.41	10	07.51	02	1740
2004679	СВИРЬ 	08.04	30	08.34	02	1748
2004300	ПЕТРОЗАВОД 	10.17	17	10.34	02	1862
2004334	КОНДОПОГА 	11.26	2	11.28	02	1917
2004338	КЕДРОЗЕРО 	11.59	10	12.09	02	1946
2004342	КЯППЕСЕЛЬГ 	12.47	1	12.48	02	1985
2004692	МЕДВ ГОРА 	13.29	15	13.44	02	2017
2004696	СЕГЕЖА 	15.50	5	15.55	02	2132
2004697	НАДВОИЦЫ 	16.13	4	16.17	02	2152
2004699	ИДЕЛЬ 	16.45	1	16.46	02	2182
2004701	ЛЕТНИЙ 	17.07	1	17.08	02	2204
2004359	СОСНОВЕЦ 	17.25	1	17.26	02	2220
2004702	БЕЛОМОРСК 	17.46	6	17.52	02	2241
2004720	КЕМЬ 	18.47	13	19.00	02	2296
2004705	КУЗЕМА 	19.55	1	19.56	02	2352
2004706	ЭНГОЗЕРО 	20.45	1	20.46	02	2407
2004708	ЛОУХИ 	21.32	10	21.42	02	2461
2004709	ЧУПА 	22.08	3	22.11	02	2489
2004714	КНЯЖАЯ 	23.29	5	23.34	02	2573
2004715	КАНДАЛАКША 	00.29	25	00.54	03	2629
2004389	ПОЛЯР ЗОРИ 	01.25	3	01.28	03	2657
2004716	АФРИКАНДА 	01.46	1	01.47	03	2676
2004717	АПАТИТЫ 1 	02.23	10	02.33	03	2721
2004722	ОЛЕНЕГОРСК 	03.45	10	03.55	03	2794
2004723	КОЛА 	05.51	3	05.54	03	2896
2004200	МУРМАНСК 	06.11	-	-	03	2906


