Выкладываем сюда все новые расписания по каждому поезду отдельно
Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.
Сообщений 1 страница 10 из 80
Поделиться203-04-2008 10:14:11
341 Симферополь-Луганск
СИМФЕРОП -- -- 17.00
СИМФЕРОП П -- -- 17.00
СИМФЕР ГР 17.11 1 17.12
СИМФЕРОП 17.21 4 17.25
ОСТРЯКОВО 17.21 4 17.25
ЭЛЕВАТОРНА 17.45 10 17.55
УРОЖАЙНАЯ 18.15 2 18.17
ДЖАНКОЙ 18.40 5 18.45
СОЛЕН ОЗЕР 19.05 2 19.07
СИВАШ 19.17 2 19.19
НОВОАЛЕКС 19.43 2 19.45
ПАРТИЗАНЫ 19.57 2 19.59
СОКОЛОГОР 20.17 2 20.19
АКИМОВКА 20.38 2 20.40
ТАЩЕНАК 20.52 30 21.22
МЕЛИТОПОЛЬ 21.38 18 21.56
ОБИЛЬНАЯ 22.09 2 22.11
ФЕДОРОВКА 22.25 2 22.27
СВЕТЛОДОЛ 22.45 2 22.47
МОЛОЧАНСК 23.06 2 23.08
Б ТОКМАК 23.20 2 23.22
СТУЛЬНЕВО 23.50 2 23.52
НИЗЯНЫ 00.06 2 00.08
В ТОКМАК 2 00.23 2 00.25
БЕЛЬМАНКА 00.45 2 00.47
ЩЕБЕНОЧНЫЙ 01.00 2 01.02
КАМЫШ ЗАРЯ 01.17 25 01.42
РОЗОВКА 02.19 18 02.37
ЗАЧАТЬЕВСК 02.57 2 02.59
ВОЛНОВАХА 03.40 28 04.08
ЕЛЕНОВКА 04.45 2 04.47
РУТЧЕНКОВО 05.13 2 05.15
ДОНЕЦК 05.30 10 05.40
ЯСИНОВАТ П 06.01 29 06.30
МАКЕЕВКА П 06.44 2 06.46
КРИНИЧНАЯ 06.56 2 06.58
ГОРЛОВКА 07.29 6 07.35
БАЙРАК 07.50 2 07.52
УГЛЕГОРСК 08.05 2 08.07
ДЕБАЛЬЦЕВО 08.23 17 08.40
МАНУИЛОВКА 09.12 2 09.14
КИПУЧАЯ 09.23 2 09.25
КОММУНАРСК 09.35 10 09.45
СЛАВЯНОСЕР 09.59 5 10.04
РОДАКОВО 10.17 2 10.19
ЛУГАНСК 10.44 -- --
Поделиться303-04-2008 10:15:12
605 Сумы-Луганск
СУМЫ -- -- 16.50
БАСЫ 17.02 2 17.04
СЫРОВАТКА 17.14 2 17.16
ГРЕБЕННИК 17.24 2 17.26
БОРОМЛЯ 17.40 2 17.42
ОП 99 КМ 17.50 2 17.52
СКРЯГОВКА 17.59 2 18.01
СМОРОДИНО 18.09 2 18.11
БАКИРОВКА 18.23 2 18.25
КАЗАЦКОЕ 18.29 1 18.30
КИРИКОВКА 18.34 2 18.36
ЯБЛОЧНОЕ 18.44 1 18.45
СПИЦИН 18.49 2 18.51
КУПЬЕВАХА 19.01 2 19.03
ГУБАРЕВКА 19.15 2 19.17
ОП 168 КМ 19.24 1 19.25
БОГОДУХОВ 19.30 2 19.32
ГАВРИШИ 19.46 2 19.48
МАКСИМОВКА 20.02 1 20.03
ОП 198 КМ 20.07 1 20.08
РЕПКИ 20.15 1 20.16
МЕРЧИК 20.23 2 20.25
МАЙСКИЙ 20.37 2 20.39
ЛЮБОТИН 20.46 2 20.48
ХАРЬКОВ 21.20 36 21.56
ХАРЬК ПАСС 21.20 36 21.56
ХАРЬКОВ 22.10 2 22.12
ОСНОВА 22.10 2 22.12
ТЕРНОВОЕ 22.32 1 22.33
ЭСХАР 22.51 2 22.53
ЧУГУЕВ 23.02 3 23.05
ГРАКОВО 23.25 2 23.27
ШЕВЧЕНКО Ю 23.48 3 23.51
СТАРОВЕРОВ 00.19 2 00.21
КУПЯНСК 00.45 30 01.15
КУПЯНСК УЗ 00.45 30 01.15
КИСЛОВКА 01.39 2 01.41
КУЗЕМОВКА 01.59 6 02.05
СВАТОВО 02.27 3 02.30
КАБАНЬЕ 02.52 2 02.54
КРЕМЕННОЕ 03.19 2 03.21
РУБЕЖНОЕ 03.35 5 03.40
ЛИСИЧАНСК 03.56 10 04.06
ПЕРЕЕЗДНАЯ 04.14 2 04.16
ВОЛЧЕЯРСК 04.28 2 04.30
ЛОСКУТОВКА 04.45 2 04.47
ВЕНГЕРОВКА 05.03 2 05.05
КАМЫШЕВАХА 05.12 2 05.14
ПОПАСНАЯ 2 05.24 2 05.26
ПОПАСНАЯ 05.31 4 05.35
МАРЬЕВКА 05.58 2 06.00
ГОЛУБОВКА 06.04 2 06.06
ПЕРВОМАЙСК 06.17 2 06.19
ТЕПЛОГОРСК 06.24 2 06.26
СТАХАНОВ 06.42 5 06.47
ЛОМОВАТКА 07.03 2 07.05
ДЕБАЛЬЦЕВО 07.31 22 07.53
МАНУИЛОВКА 08.21 2 08.23
КИПУЧАЯ 08.32 1 08.33
КОММУНАРСК 08.43 19 09.02
СЛАВЯНОСЕР 09.17 3 09.20
РОДАКОВО 09.30 2 09.32
ЛУГАНСК Г 09.51 2 09.53
ЛУГАНСК 10.00 -- --
Поделиться403-04-2008 10:16:15
19 Киев-Луганск
КИЕВ -- -- 18.40
КИЕВ ПАСС -- -- 18.40
ГРЕБЕНКА 20.32 3 20.35
ЛУБНЫ 21.12 2 21.14
РОМОДАН 21.45 2 21.47
МИРГОРОД 22.07 2 22.09
ПОЛТАВА 23.23 23 23.46
ПОЛТ КИЕВ 23.23 23 23.46
ПОЛТАВА 00.12 5 00.17
ПОЛТ ЮЖН 00.12 5 00.17
КАРЛОВКА 01.16 2 01.18
КРАСНОГРАД 02.05 3 02.08
ЛОЗОВАЯ 04.05 20 04.25
СЛАВЯНСК 05.58 10 06.08
КРАМАТОРСК 06.23 2 06.25
КОНСТАНТИН 06.51 2 06.53
НИКИТОВКА 07.28 2 07.30
ДЕБАЛЬЦЕВО 08.06 5 08.11
КОММУНАРСК 08.51 2 08.53
ЛУГАНСК 09.46 -- --
Поделиться503-04-2008 10:17:51
20 Луганск-Киев
ЛУГАНСК -- -- 16.49
КОММУНАРСК 17.35 2 17.37
ДЕБАЛЬЦЕВО 18.21 3 18.24
НИКИТОВКА 19.05 2 19.07
КОНСТАНТИН 19.42 2 19.44
КРАМАТОРСК 20.17 2 20.19
СЛАВЯНСК 20.39 10 20.49
ЛОЗОВАЯ 22.25 20 22.45
КРАСНОГРАД 00.43 3 00.46
КАРЛОВКА 01.31 2 01.33
ПОЛТАВА 02.33 5 02.38
ПОЛТ ЮЖН 02.33 5 02.38
ПОЛТАВА 03.07 20 03.27
ПОЛТ КИЕВ 03.07 20 03.27
МИРГОРОД 04.42 2 04.44
РОМОДАН 05.06 2 05.08
ЛУБНЫ 05.39 2 05.41
ГРЕБЕНКА 06.18 2 06.20
КИЕВ 08.06 -- --
КИЕВ ПАСС 08.06 -- --
Поделиться603-04-2008 10:19:30
134 Луганск-Львов
ЛУГАНСК -- -- 17.43
РОДАКОВО 18.08 2 18.10
СЛАВЯНОСЕР 18.22 2 18.24
КОММУНАРСК 18.40 2 18.42
МАНУИЛОВКА 19.04 2 19.06
ДЕБАЛЬЦЕВО 19.33 15 19.48
УГЛЕГОРСК 20.05 2 20.07
БАЙРАК 20.22 2 20.24
НИКИТОВКА 20.38 7 20.45
КОНСТАНТИН 21.16 2 21.18
ДРУЖКОВКА 21.35 2 21.37
КРАМАТОРСК 21.50 3 21.53
СЛАВЯНСК 22.09 10 22.19
БАРВЕНКОВО 22.57 2 22.59
БЛИЗНЕЦЫ 23.43 2 23.45
ЛОЗОВАЯ 00.06 20 00.26
ОРЕЛЬКА 00.55 2 00.57
САХНОВЩИНА 01.27 2 01.29
КЕГИЧЕВКА 01.51 2 01.53
КРАСНОГРАД 02.38 4 02.42
КАРЛОВКА 03.23 2 03.25
СЕЛЕЩИНА 03.56 2 03.58
ПОЛТАВА 04.24 5 04.29
ПОЛТ ЮЖН 04.24 5 04.29
ПОЛТАВА 04.55 20 05.15
ПОЛТ КИЕВ 04.55 20 05.15
РЕШЕТИЛОВК 05.49 2 05.51
ГОГОЛЕВО 06.29 2 06.31
МИРГОРОД 06.45 2 06.47
РОМОДАН 07.08 2 07.10
ЛУБНЫ 07.34 2 07.36
ГРЕБЕНКА 08.27 2 08.29
ЯГОТИН 09.05 2 09.07
БОРИСПОЛЬ 09.53 2 09.55
КИЕВ 10.38 20 10.58
КИЕВ ПАСС 10.38 20 10.58
ТЕТЕРЕВ 12.12 2 12.14
МАЛИН 12.35 2 12.37
КОРОСТ ГОР 13.20 10 13.30
КОРОСТЕНЬ 13.20 10 13.30
ЯБЛОНЕЦ 14.10 2 14.12
РЫХАЛЬСКАЯ 14.29 2 14.31
НОВОГР В 1 14.49 3 14.52
РАДУЛИНО 15.17 2 15.19
МАЙДАН ВИЛ 15.30 1 15.31
ШЕПЕТОВКА 15.53 18 16.11
КРИВИН 16.50 2 16.52
ОСТРОГ 17.12 2 17.14
ЗДОЛБУНОВ 17.41 20 18.01
ДУБНО 18.38 3 18.41
РАДИВИЛОВ 19.20 2 19.22
БРОДЫ 19.34 3 19.37
КРАСНЕ 20.12 2 20.14
ЛЬВОВ 21.02 -- --
Поделиться703-04-2008 10:20:35
608 Луганск-Кривой Рог
ЛУГАНСК -- -- 21.14
РОДАКОВО 21.40 2 21.42
СЛАВЯНОСЕР 21.55 5 22.00
КОММУНАРСК 22.17 10 22.27
КИПУЧАЯ 22.40 2 22.42
МАНУИЛОВКА 22.52 2 22.54
ДЕБАЛЬЦЕВО 23.25 3 23.28
УГЛЕГОРСК 23.47 2 23.49
ЕНАКИЕВО 00.09 10 00.19
КРИНИЧНАЯ 00.46 2 00.48
МАКЕЕВКА П 00.58 2 01.00
ЯСИНОВАТ П 01.13 22 01.35
КРАСНОАРМ 02.29 3 02.32
МЕЖЕВАЯ 02.59 2 03.01
ПРОСЯНАЯ 03.30 2 03.32
ЧАПЛИНО 03.45 15 04.00
СИНЕЛЬНИК 05.40 2 05.42
СИНЕЛЬН 2 05.40 2 05.42
ДНЕПРОПЕТР 06.59 28 07.27
ДНЕПРОП ГЛ 06.59 28 07.27
ДНЕПРОДЗ П 08.07 2 08.09
ВЕРХНЕДНЕП 08.31 5 08.36
ВЕРХОВЦЕВО 08.50 13 09.03
ВОЛЬНОГОР 09.20 5 09.25
ПЯТИХАТКИ 09.55 20 10.15
КР РОГ ГОР 11.28 5 11.33
РОКОВАТАЯ 11.28 5 11.33
КР РОГ ГОР 12.17 -- --
КР РОГ ГЛ 12.17 -- --
Поделиться803-04-2008 10:23:36
815 Сватово-Дебальцево
СВАТОВО -- -- 14.13
КАБАНЬЕ 14.38 1 14.39
КРЕМЕННОЕ 15.04 7 15.11
РУБЕЖНОЕ 15.23 2 15.25
НАСВЕТЕВИЧ 15.35 1 15.36
ЛИСИЧАНСК 15.45 2 15.47
ПЕРЕЕЗДНАЯ 15.56 1 15.57
ВОЛЧЕЯРСК 16.09 1 16.10
ЛОСКУТОВКА 16.25 1 16.26
ВЕНГЕРОВКА 16.41 1 16.42
КАМЫШЕВАХА 16.49 1 16.50
ПОПАСНАЯ 2 17.00 1 17.01
ПОПАСНАЯ 17.05 2 17.07
МАРЬЕВКА 17.30 1 17.31
ГОЛУБОВКА 17.36 1 17.37
ПЕРВОМАЙСК 17.45 1 17.46
СТАХАНОВ 18.05 1 18.06
ЛОМОВАТКА 18.23 1 18.24
ДЕБАЛЬЦЕВО 18.50 -- --
Поделиться903-04-2008 10:24:05
816 Дебальцево-Сватово
ДЕБАЛЬЦЕВО -- -- 19.07
ЛОМОВАТКА 19.27 1 19.28
СТАХАНОВ 19.45 1 19.46
ПЕРВОМАЙСК 20.02 1 20.03
ГОЛУБОВКА 20.10 1 20.11
МАРЬЕВКА 20.19 1 20.20
ПОПАСНАЯ 20.50 1 20.51
ПОПАСНАЯ 2 20.54 1 20.55
КАМЫШЕВАХА 21.02 1 21.03
ВЕНГЕРОВКА 21.10 1 21.11
ЛОСКУТОВКА 21.25 2 21.27
ВОЛЧЕЯРСК 21.45 1 21.46
ПЕРЕЕЗДНАЯ 22.03 1 22.04
ЛИСИЧАНСК 22.13 1 22.14
НАСВЕТЕВИЧ 22.20 1 22.21
РУБЕЖНОЕ 22.34 1 22.35
КРЕМЕННОЕ 22.51 1 22.52
КАБАНЬЕ 23.15 1 23.16
СВАТОВО 23.40 -- --
Поделиться1003-04-2008 10:31:31
616 Мариуполь-Полтава Юж.
МАРИУПОЛЬ -- -- 18.25
САРТАНА 18.42 2 18.44
АСЛАНОВО 18.51 2 18.53
КАЛЬЧИК 19.09 2 19.11
КАРАНЬ 19.37 2 19.39
ВОЛНОВАХА 20.01 5 20.06
В АНАДОЛЬ 20.19 2 20.21
ЕЛЕНОВКА 20.44 2 20.46
МАНДРЫКИНО 21.01 2 21.03
РУТЧЕНКОВО 21.13 2 21.15
ДОНЕЦК 21.32 10 21.42
ЯСИНОВАТ П 22.03 22 22.25
МАКЕЕВКА П 22.39 2 22.41
КРИНИЧНАЯ 22.51 2 22.53
ГОРЛОВКА 23.23 2 23.25
НИКИТОВКА 23.39 4 23.43
КОНСТАНТИН 00.18 2 00.20
ДРУЖКОВКА 00.38 2 00.40
КРАМАТОРСК 00.53 3 00.56
СЛАВЯНСК 01.14 10 01.24
БАРВЕНКОВО 02.01 2 02.03
ДУБОВО 02.38 2 02.40
БЛИЗНЕЦЫ 02.52 2 02.54
ЛОЗОВАЯ 03.16 20 03.36
ГРАЖДАНСК 03.48 6 03.54
ОРЕЛЬКА 04.14 2 04.16
САХНОВЩИНА 04.45 5 04.50
КЕГИЧЕВКА 05.14 8 05.22
БАЛКИ 05.44 2 05.46
РАЗЖИВЬЕВК 05.52 2 05.54
КРАСНОГРАД 06.07 9 06.16
ЛАННАЯ 06.39 2 06.41
КАРЛОВКА 07.02 5 07.07
ТАГАМЛЫК 07.28 2 07.30
СЕЛЕЩИНА 07.41 5 07.46
ПОЛТАВА 08.10 -- --
ПОЛТ ЮЖН 08.10 -- --