812 Мариуполь-Славянск
МАРИУПОЛЬ -- -- 08.57
САРТАНА 09.16 2 09.18
КАРАНЬ 09.59 2 10.01
ВОЛНОВАХА 10.23 2 10.25
ЕЛЕНОВКА 11.02 2 11.04
РУТЧЕНКОВО 11.30 2 11.32
ДОНЕЦК 11.50 3 11.53
ЯСИНОВАТ П 12.16 14 12.30
ФЕНОЛЬНАЯ 13.01 1 13.02
КОНСТАНТИН 13.31 2 13.33
ДРУЖКОВКА 13.52 2 13.54
КРАМАТОРСК 14.08 2 14.10
СЛАВЯНСК 14.27 -- --
Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.
Сообщений 11 страница 20 из 80
Поделиться1103-04-2008 10:32:36
Поделиться1203-04-2008 10:33:40
172 Донецк-Харьков
ДОНЕЦК -- -- 22.43
ЯСИНОВАТ П 23.04 2 23.06
ФЕНОЛЬНАЯ 23.36 2 23.38
КОНСТАНТИН 00.09 2 00.11
ДРУЖКОВКА 00.27 2 00.29
КРАМАТОРСК 00.42 2 00.44
СЛАВЯНСК 01.00 3 01.03
БАРВЕНКОВО 01.41 2 01.43
БЛИЗНЕЦЫ 02.27 2 02.29
ЛОЗОВАЯ 02.47 10 02.57
КРАСНОПАВЛ 03.22 2 03.24
ЛИХАЧЕВО 03.44 9 03.53
ХАРЬКОВ 05.10 -- --
ХАРЬК ПАСС 05.10 -- --
Поделиться1303-04-2008 10:34:36
810 Мариуполь-Ясиноватая
МАРИУПОЛЬ -- -- 20.32
КАРАНЬ 21.23 2 21.25
ВОЛНОВАХА 21.48 3 21.51
ЕЛЕНОВКА 22.24 2 22.26
РУТЧЕНКОВО 22.51 2 22.53
ДОНЕЦК 23.07 4 23.11
ЯСИНОВАТ П 23.31 -- --
Поделиться1403-04-2008 10:35:57
398 Симферополь-Кисловодск
СИМФЕРОП -- -- 00.20
СИМФЕРОП П -- -- 00.20
СИМФЕРОП 00.38 2 00.40
ОСТРЯКОВО 00.38 2 00.40
ЭЛЕВАТОРНА 00.58 2 01.00
УРОЖАЙНАЯ 01.19 2 01.21
ДЖАНКОЙ 01.43 5 01.48
НОВОАЛЕКС 02.32 2 02.34
АКИМОВКА 03.22 2 03.24
ТАЩЕНАК 03.36 1 03.37
МЕЛИТОПОЛЬ 03.49 18 04.07
ФЕДОРОВКА 04.35 2 04.37
СВЕТЛОДОЛ 04.53 2 04.55
МОЛОЧАНСК 05.14 2 05.16
Б ТОКМАК 05.28 2 05.30
СТУЛЬНЕВО 05.55 2 05.57
НИЗЯНЫ 06.12 7 06.19
В ТОКМАК 2 06.40 7 06.47
БЕЛЬМАНКА 07.15 2 07.17
ЩЕБЕНОЧНЫЙ 07.33 2 07.35
КАМЫШ ЗАРЯ 07.50 23 08.13
РОЗОВКА 08.49 2 08.51
ВОЛНОВАХА 09.49 23 10.12
В АНАДОЛЬ 10.27 2 10.29
ЕЛЕНОВКА 10.52 2 10.54
РУТЧЕНКОВО 11.20 2 11.22
ДОНЕЦК 11.40 3 11.43
ЯСИНОВАТ П 12.04 49 12.53
МАКЕЕВКА П 13.07 2 13.09
ХАРЦЫЗСК 13.35 2 13.37
ИЛОВАЙСК 13.58 30 14.28
УСПЕНСКАЯ 16.26 64 17.30
ТАГАНРОГ 18.44 10 18.54
ТАГАНР ПАС 18.44 10 18.54
РОСТОВ 19.45 20 20.05
ПЕРВОМАЙСК 19.45 20 20.05
КУЩЕВКА 21.24 2 21.26
КРЫЛОВСКАЯ 21.57 2 21.59
ТИХОРЕЦКАЯ 22.51 4 22.55
КАВКАЗСКАЯ 23.44 23 00.07
АРМАВИР 01.05 3 01.08
АРМАВИР Р 01.05 3 01.08
НЕВИННОМЫС 02.07 15 02.22
МИН ВОДЫ 03.42 50 04.32
БЕШТАУ 04.49 5 04.54
ПЯТИГОРСК 05.12 5 05.17
ЕССЕНТУКИ 05.38 5 05.43
КИСЛОВОДСК 06.15 -- --
Поделиться1503-04-2008 10:37:58
818 Мелитополь-Иловайск
МЕЛИТОПОЛЬ -- -- 08.45
ФЕДОРОВКА 09.11 5 09.16
СВЕТЛОДОЛ 09.35 2 09.37
МОЛОЧАНСК 09.55 2 09.57
Б ТОКМАК 10.10 15 10.25
СТУЛЬНЕВО 10.53 2 10.55
НИЗЯНЫ 11.10 2 11.12
В ТОКМАК 2 11.28 2 11.30
БЕЛЬМАНКА 11.53 2 11.55
КАМЫШ ЗАРЯ 12.23 5 12.28
РОЗОВКА 13.08 2 13.10
ЗАЧАТЬЕВСК 13.35 2 13.37
ХЛЕБОДАРОВ 13.57 2 13.59
ВОЛНОВАХА 14.22 3 14.25
В АНАДОЛЬ 14.40 2 14.42
ЕЛЕНОВКА 15.04 2 15.06
МАНДРЫКИНО 15.21 2 15.23
РУТЧЕНКОВО 15.32 2 15.34
ДОНЕЦК 15.54 5 15.59
ЯСИНОВАТ П 16.20 4 16.24
МАКЕЕВКА П 16.38 2 16.40
КРИНИЧНАЯ 16.50 2 16.52
ХАНЖЕНКОВО 17.02 1 17.03
ХАРЦЫЗСК 17.14 2 17.16
ИЛОВАЙСК 17.34 -- --
Поделиться1603-04-2008 10:39:57
426 Симферополь-Саратов
СИМФЕРОП -- -- 09.56
СИМФЕРОП П -- -- 09.56
ДЖАНКОЙ 11.10 2 11.12
НОВОАЛЕКС 11.55 2 11.57
МЕЛИТОПОЛЬ 12.58 16 13.14
ФЕДОРОВКА 13.38 2 13.40
В ТОКМАК 2 15.09 2 15.11
КАМЫШ ЗАРЯ 15.53 20 16.13
ВОЛНОВАХА 17.47 21 18.08
ДОНЕЦК 19.21 9 19.30
ЯСИНОВАТ П 19.51 19 20.10
МАКЕЕВКА П 20.23 2 20.25
ГОРЛОВКА 21.03 2 21.05
БАЙРАК 21.18 2 21.20
ДЕБАЛЬЦЕВО 21.47 3 21.50
КР МОГИЛА 00.05 30 00.35
ГУКОВО 01.53 60 02.53
ЛИХАЯ 03.31 25 03.56
Б КАЛИТВА 04.59 3 05.02
ТАЦИНСКАЯ 06.20 4 06.24
МОРОЗОВСК 07.27 10 07.37
ОБЛИВСКАЯ 08.43 2 08.45
СУРОВИКИНО 09.11 6 09.17
ВОЛГОГР 1 12.02 46 12.48
ПЕТРОВ ВАЛ 16.27 19 16.46
КАРАМЫШ 18.36 2 18.38
САРАТОВ 1 20.19 -- --
Поделиться1703-04-2008 10:43:38
11 Луганск - Москва
ЛУГАНСК -- -- 17.09
КОНДРАШ Н 17.43 2 17.45
НОВ АЙДАР 18.49 2 18.51
СТАРОБЕЛЬС 19.23 2 19.25
БЕЛОКУРАК 20.07 2 20.09
ЛАНТРАТОВК 21.06 20 21.26
ВАЛУЙКИ 23.14 60 00.14
ВОЛОКОНОВК 01.00 2 01.02
НОВ ОСКОЛ 01.38 2 01.40
ЧЕРНЯНКА 02.05 2 02.07
СТАР ОСКОЛ 02.50 15 03.05
КАСТОРН Н 04.15 2 04.17
ДОЛГОРУКОВ 05.23 4 05.27
УЛУСАРКА 06.04 3 06.07
ЕЛЕЦ 06.34 25 06.59
СТАНОВАЯ 07.44 5 07.49
ЕФРЕМОВ 09.00 2 09.02
УЗЛОВАЯ 10.58 4 11.02
УЗЛОВАЯ 1 10.58 4 11.02
ВЕНЕВ 11.53 2 11.55
ОЖЕРЕЛЬЕ 13.00 23 13.23
МОСКВА 15.17 -- --
МОСКВА ПАВ 15.17 -- --
Поделиться1803-04-2008 10:51:11
21 Донецк - Львов
ДОНЕЦК -- -- 13.49
КРАСНОАРМ 14.54 3 14.57
МЕЖЕВАЯ 15.25 2 15.27
ПРОСЯНАЯ 15.55 2 15.57
ЧАПЛИНО 16.10 2 16.12
СИНЕЛЬНИК 17.14 2 17.16
СИНЕЛЬН 2 17.14 2 17.16
ДНЕПРОПЕТР 18.10 20 18.30
ДНЕПРОП ГЛ 18.10 20 18.30
ДНЕПРОДЗ П 19.04 2 19.06
ВЕРХОВЦЕВО 19.34 2 19.36
ПЯТИХАТКИ 20.13 5 20.18
АЛЕКСАНДР 21.32 3 21.35
ЗНАМЕНКА П 22.10 25 22.35
КИРОВОГРАД 23.25 15 23.40
НОВОУКРАИН 00.35 2 00.37
ПОМОШНАЯ 00.54 20 01.14
ПОДГОРОДН 01.57 2 01.59
ПЕРВМ НА Б 02.15 10 02.25
ВРАДИЕВКА 02.57 2 02.59
ЛЮБАШЕВКА 03.23 2 03.25
БАЛТА 04.17 2 04.19
СЛОБОДКА 04.55 20 05.15
КОДЫМА 05.44 2 05.46
РУДНИЦА 06.11 2 06.13
КРЫЖОПОЛЬ 06.30 2 06.32
ВАПНЯРКА 06.54 3 06.57
ЖМЕРИНКА 08.05 25 08.30
ДЕРАЖНЯ 09.27 2 09.29
ХМЕЛЬНИЦК 09.58 10 10.08
ЧЕРНЫЙ ОСТ 10.31 2 10.33
НАРКЕВИЧИ 10.42 2 10.44
ВОЛОЧИСК 11.08 2 11.10
ПОДВОЛОЧ 11.18 2 11.20
ТЕРНОПОЛЬ 12.07 5 12.12
ЗЛОЧЕВ 13.09 2 13.11
КРАСНЕ 13.37 2 13.39
ЛЬВОВ 14.29 -- --
Поделиться1903-04-2008 10:53:23
48 Севастополь - Донецк
СИМФЕРОП -- -- 18.28
СЕВАСТОП -- -- 18.28
СИМФЕРОП 19.31 2 19.33
БАХЧИСАРАЙ 19.31 2 19.33
СИМФЕРОП 20.13 15 20.28
СИМФЕРОП П 20.13 15 20.28
СИМФЕРОП 20.45 2 20.47
ОСТРЯКОВО 20.45 2 20.47
УРОЖАЙНАЯ 21.20 2 21.22
ДЖАНКОЙ 21.43 3 21.46
НОВОАЛЕКС 22.34 2 22.36
МЕЛИТОПОЛЬ 23.38 15 23.53
ЗАПОРОЖЬЕ 01.19 4 01.23
ЗАПОРОЖ 1 01.19 4 01.23
СИНЕЛЬНИК 02.19 2 02.21
СИНЕЛЬНИК1 02.19 2 02.21
ЧАПЛИНО 03.31 2 03.33
МЕЖЕВАЯ 04.10 2 04.12
КРАСНОАРМ 04.39 3 04.42
ДОНЕЦК 05.50 -- --
Поделиться2003-04-2008 13:49:17
Если не секрет, а откуда взята информация? Также интересует расписание поездов 317/318, 337/338, 383/384, 606, 813/814, если таковые имеются.