Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.


Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.

Сообщений 31 страница 40 из 80

31

608 Луганск - Кривой Рог
ЛУГАНСК  -- -- 21.14
РОДАКОВО  21.40 2 21.42
СЛАВЯНОСЕР  21.55 5 22.00
КОММУНАРСК  22.17 10 22.27
КИПУЧАЯ  22.40 2 22.42
МАНУИЛОВКА  22.52 2 22.54
ДЕБАЛЬЦЕВО  23.25 3 23.28
УГЛЕГОРСК  23.47 2 23.49
ЕНАКИЕВО  00.09 10 00.19
КРИНИЧНАЯ  00.46 2 00.48
МАКЕЕВКА П  00.58 2 01.00
ЯСИНОВАТ П  01.13 22 01.35
КРАСНОАРМ  02.29 3 02.32
МЕЖЕВАЯ  02.59 2 03.01
ПРОСЯНАЯ  03.30 2 03.32
ЧАПЛИНО  03.45 15 04.00
СИНЕЛЬНИК  05.40 2 05.42
СИНЕЛЬН 2  05.40 2 05.42
ДНЕПРОПЕТР  06.59 28 07.27
ДНЕПРОП ГЛ  06.59 28 07.27

ДНЕПРОДЗ П  08.07 2 08.09
ВЕРХНЕДНЕП  08.31 5 08.36
ВЕРХОВЦЕВО  08.50 13 09.03
ВОЛЬНОГОР  09.20 5 09.25
ПЯТИХАТКИ  09.55 20 10.15
КР РОГ ГОР  11.28 5 11.33
РОКОВАТАЯ  11.28 5 11.33
КР РОГ ГОР  12.17 -- --
КР РОГ ГЛ  12.17 -- --

0

32

389 Одесса - Луганск
ОДЕССА  -- -- 14.39
ОДЕССА ГЛ  -- -- 14.39
ОДЕССА  15.09 2 15.11
ОДЕССА ВОС  15.09 2 15.11
БУЯЛЫК  15.47 2 15.49
БЕРЕЗОВКА  16.39 2 16.41
ВЕСЕЛИНОВО  17.20 2 17.22
МАРТЫНОВСК  17.35 2 17.37
ВОЗНЕСЕНСК  17.58 3 18.01
ЮЖНОУКРАИН  18.32 2 18.34
КАВУНЫ  18.45 2 18.47
ЛЮДМИЛОВКА  19.04 2 19.06
ПОМОШНАЯ  19.34 3 19.37
НОВОУКРАИН  19.53 2 19.55
ПЛЕТ ТАШЛ  20.13 2 20.15
КИРОВОГРАД  20.55 5 21.00
ЗНАМЕНКА П  21.54 24 22.18
АЛЕКСАНДР  22.51 2 22.53
ПЯТИХАТКИ  00.10 20 00.30
ВОЛЬНОГОР  00.52 5 00.57
ВЕРХНЕДНЕП  01.22 5 01.27
ДНЕПРОДЗ П  01.46 2 01.48
ДНЕПРОПЕТР  02.20 20 02.40
ДНЕПРОП ГЛ  02.20 20 02.40
НОВОМОС ДН  03.40 3 03.43
ПАВЛОГР 1  04.32 10 04.42
ПАВЛОГР 2  04.56 2 04.58
БОГУСЛАВСК  05.10 2 05.12
БРАГИНОВКА  06.00 5 06.05
СЛАВЯНКА  06.28 2 06.30
РЗД N5  06.47 2 06.49
КРАСНОАРМ  07.12 3 07.15
АВДЕЕВКА  07.57 2 07.59
ЯСИНОВАТ П  08.16 24 08.40
МАКЕЕВКА П  08.55 2 08.57
КРИНИЧНАЯ  09.07 2 09.09
ГОРЛОВКА  09.38 2 09.40
БАЙРАК  09.53 2 09.55
УГЛЕГОРСК  10.08 2 10.10
ДЕБАЛЬЦЕВО  10.26 15 10.41
МАНУИЛОВКА  11.12 2 11.14
КИПУЧАЯ  11.23 2 11.25
КОММУНАРСК  11.35 9 11.44
СЛАВЯНОСЕР  11.59 5 12.04
РОДАКОВО  12.14 2 12.16
ЛУГАНСК Г  12.34 2 12.36
ЛУГАНСК  12.44 -- --

0

33

392 Херсон - Ясиноватая
ХЕРСОН  -- -- 15.16
СНИГИРЕВКА  16.10 2 16.12
КАЛИНИНДОР  16.45 2 16.47
БЕРЕЗНЕГОВ  17.03 2 17.05
БЕЛ КРИНИЦ  17.57 2 17.59
БЛАКИТНОЕ  18.30 2 18.32
ВЫСОКОПОЛ  18.49 2 18.51
АПОСТОЛОВО  19.25 21 19.46
ТОК  20.11 2 20.13
ЧЕРТОМЛЫК  20.38 2 20.40
НИКОПОЛЬ  21.05 5 21.10
МАРГАНЕЦ  21.35 2 21.37
ДНЕПРОСТ 2  22.38 2 22.40
ЗАПОРОЖЬЕ  23.06 20 23.26
ЗАПОРОЖ 2  23.06 20 23.26
ОРЕХОВСКАЯ  00.50 2 00.52
ПОЛОГИ  01.45 20 02.05
КАМЫШ ЗАРЯ  03.15 15 03.30
РОЗОВКА  04.14 2 04.16
ЗАЧАТЬЕВСК  04.36 2 04.38
ХЛЕБОДАРОВ  04.58 2 05.00
ВОЛНОВАХА  05.23 22 05.45
В АНАДОЛЬ  06.01 2 06.03
ЕЛЕНОВКА  06.25 2 06.27
ДОНЕЦК  07.05 7 07.12
ЯСИНОВАТ П  07.35 -- --

0

34

809 Ясиноватая - Мариуполь
ЯСИНОВАТ П  -- -- 05.35
ДОНЕЦК  05.55 3 05.58
РУТЧЕНКОВО  06.12 2 06.14
ЕЛЕНОВКА  06.36 2 06.38
ВОЛНОВАХА  07.11 2 07.13
КАРАНЬ  07.32 2 07.34
САРТАНА  08.19 2 08.21
МАРИУПОЛЬ  08.36 -- --

0

35

811 Славянск - Мариуполь
СЛАВЯНСК  -- -- 15.00
КРАМАТОРСК  15.18 2 15.20
ДРУЖКОВКА  15.35 2 15.37
КОНСТАНТИН  15.56 2 15.58
ФЕНОЛЬНАЯ  16.32 1 16.33
ЯСИНОВАТ П  17.08 12 17.20
ДОНЕЦК  17.42 4 17.46
РУТЧЕНКОВО  18.01 2 18.03
ЕЛЕНОВКА  18.21 1 18.22
ВОЛНОВАХА  18.56 4 19.00
КАРАНЬ  19.19 2 19.21
МАРИУПОЛЬ  20.10 -- --

0

36

171 Харьков - Донецк
ХАРЬКОВ  -- -- 14.23
ХАРЬК ПАСС  -- -- 14.23
ЛИХАЧЕВО  15.32 2 15.34
КРАСНОПАВЛ  15.54 2 15.56
ЛОЗОВАЯ  16.21 2 16.23
БЛИЗНЕЦЫ  16.41 2 16.43
БАРВЕНКОВО  17.18 2 17.20
СЛАВЯНСК  17.51 3 17.54
КРАМАТОРСК  18.07 2 18.09
ДРУЖКОВКА  18.22 2 18.24
КОНСТАНТИН  18.39 2 18.41
ФЕНОЛЬНАЯ  19.09 2 19.11
ЯСИНОВАТ П  19.42 16 19.58
ДОНЕЦК  20.19 -- --

0

37

606 Луганск - Сумы
ЛУГАНСК  -- -- 18.00
РОДАКОВО  18.23 2 18.25
ЛОТИКОВО  18.29 1 18.30
СЛАВЯНОСЕР  18.41 2 18.43
КОММУНАРСК  19.03 4 19.07
КИПУЧАЯ  19.20 2 19.22
МАНУИЛОВКА  19.32 2 19.34
ДЕБАЛЬЦЕВО  20.07 22 20.29
ЛОМОВАТКА  20.50 2 20.52
СТАХАНОВ  21.08 5 21.13
ТЕПЛОГОРСК  21.21 2 21.23
ПЕРВОМАЙСК  21.32 2 21.34
ГОЛУБОВКА  21.40 2 21.42
МАРЬЕВКА  21.52 2 21.54
ПОПАСНАЯ  22.23 5 22.28
ПОПАСНАЯ 2  22.33 2 22.35
КАМЫШЕВАХА  22.42 2 22.44
ВЕНГЕРОВКА  22.53 2 22.55
ЛОСКУТОВКА  23.09 2 23.11
ВОЛЧЕЯРСК  23.29 2 23.31
ПЕРЕЕЗДНАЯ  23.48 2 23.50
ЛИСИЧАНСК  23.59 10 00.09
РУБЕЖНОЕ  00.28 5 00.33
КРЕМЕННОЕ  00.48 2 00.50
КАБАНЬЕ  01.13 2 01.15
СВАТОВО  01.36 4 01.40
КУЗЕМОВКА  02.01 2 02.03
КИСЛОВКА  02.19 2 02.21

КУПЯНСК  02.43 30 03.13
КУПЯНСК УЗ  02.43 30 03.13
СТАРОВЕРОВ  03.32 2 03.34
ШЕВЧЕНКО Ю  03.58 3 04.01
ГРАКОВО  04.21 1 04.22
ЧУГУЕВ  04.40 3 04.43
ТЕРНОВОЕ  05.22 2 05.24
ХАРЬКОВ  05.50 2 05.52
ОСНОВА  05.50 2 05.52

ХАРЬКОВ  06.06 30 06.36
ХАРЬК ПАСС  06.06 30 06.36
ЛЮБОТИН  07.10 2 07.12
МАЙСКИЙ  07.24 2 07.26
МЕРЧИК  07.40 2 07.42
РЕПКИ  07.49 1 07.50
ОП 198 КМ  07.54 1 07.55
МАКСИМОВКА  08.03 2 08.05
ГАВРИШИ  08.15 2 08.17
БОГОДУХОВ  08.33 30 09.03
ОП 168 КМ  09.07 1 09.08
ГУБАРЕВКА  09.21 2 09.23
КУПЬЕВАХА  09.35 2 09.37
СПИЦИН  09.45 2 09.47
ЯБЛОЧНОЕ  09.50 1 09.51
КИРИКОВКА  10.03 2 10.05
КАЗАЦКОЕ  10.09 1 10.10
БАКИРОВКА  10.18 2 10.20
СМОРОДИНО  10.33 2 10.35
СКРЯГОВКА  10.45 2 10.47
ОП 99 КМ  10.57 2 10.59
БОРОМЛЯ  11.08 2 11.10
ГРЕБЕННИК  11.22 2 11.24
СЫРОВАТКА  11.34 2 11.36
БАСЫ  11.46 2 11.48
СУМЫ  12.00 -- --

0

38

818 Иловайск - Мелитополь
ИЛОВАЙСК  -- -- 11.39
ХАРЦЫЗСК  11.59 2 12.01
ХАНЖЕНКОВО  12.13 1 12.14
КРИНИЧНАЯ  12.24 1 12.25
МАКЕЕВКА П  12.35 2 12.37
ЯСИНОВАТ П  12.57 3 13.00
ДОНЕЦК  13.23 3 13.26
РУТЧЕНКОВО  13.42 2 13.44
МАНДРЫКИНО  13.55 2 13.57
ЕЛЕНОВКА  14.12 2 14.14
В АНАДОЛЬ  14.37 1 14.38
ВОЛНОВАХА  14.56 10 15.06
ХЛЕБОДАРОВ  15.29 2 15.31
ЗАЧАТЬЕВСК  15.52 2 15.54
РОЗОВКА  16.17 2 16.19
КАМЫШ ЗАРЯ  17.01 2 17.03
БЕЛЬМАНКА  17.28 2 17.30
В ТОКМАК 2  17.49 2 17.51
НИЗЯНЫ  18.06 2 18.08
СТУЛЬНЕВО  18.23 2 18.25
Б ТОКМАК  18.48 2 18.50
МОЛОЧАНСК  19.03 6 19.09
СВЕТЛОДОЛ  19.25 2 19.27
ФЕДОРОВКА  19.45 2 19.47
МЕЛИТОПОЛЬ  20.10 -- --

0

39

179 Харьков - Луганск
ХАРЬКОВ  -- -- 15.05
ХАРЬК ПАСС  -- -- 15.05
ИЗЮМ  17.08 2 17.10
СВЯТОГОРСК  17.39 2 17.41
КР ЛИМАН  18.07 3 18.10
АРТЕМОВСК2  19.00 2 19.02
НИКИТОВКА  19.29 2 19.31
БАЙРАК  19.45 2 19.47
ДЕБАЛЬЦЕВО  20.15 2 20.17
КОММУНАРСК  20.59 2 21.01
РОДАКОВО  21.25 2 21.27
ЛУГАНСК  21.53 -- --

0

40

419 Феодосия - Луганск
ФЕОДОСИЯ  -- -- 15.00
АЙВАЗОВСК  15.08 4 15.12
ВЛАДИСЛАВ  15.34 2 15.36
КРАСНОФЛОТ  16.18 2 16.20
ДЖАНКОЙ  18.00 18 18.18
НОВОАЛЕКС  19.07 5 19.12
МЕЛИТОПОЛЬ  20.20 16 20.36
ФЕДОРОВКА  21.03 2 21.05
В ТОКМАК 2  22.35 2 22.37
КАМЫШ ЗАРЯ  23.25 22 23.47
РОЗОВКА  00.23 2 00.25
ЗАЧАТЬЕВСК  00.44 22 01.06
ВОЛНОВАХА  01.44 22 02.06
В АНАДОЛЬ  02.19 2 02.21
ЕЛЕНОВКА  02.44 2 02.46
МАНДРЫКИНО  03.02 2 03.04
РУТЧЕНКОВО  03.14 2 03.16
ДОНЕЦК  03.33 8 03.41
ЯСИНОВАТ П  04.02 13 04.15
МАКЕЕВКА П  04.29 2 04.31
КРИНИЧНАЯ  04.41 2 04.43
ГОРЛОВКА  05.12 2 05.14
БАЙРАК  05.27 2 05.29
УГЛЕГОРСК  05.42 2 05.44
ДЕБАЛЬЦЕВО  06.00 30 06.30
КИПУЧАЯ  07.07 2 07.09
КОММУНАРСК  07.20 2 07.22
СЛАВЯНОСЕР  07.37 2 07.39
РОДАКОВО  07.50 2 07.52
ЛУГАНСК  08.17 -- --

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.