Неизвестно, куда пойдут сидячки, которые ДонЖД начала закупать с ноября 2007 г.? На Крым или Харьков?
Если на Луганск в новом ежедневном 820, это реально?
Транспортный форум |
Белый каталог для размещения сайтов
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.
Неизвестно, куда пойдут сидячки, которые ДонЖД начала закупать с ноября 2007 г.? На Крым или Харьков?
Если на Луганск в новом ежедневном 820, это реально?
Нет, сидячки 2-го класса, а в 2008\2009 гг. "повышение" категории вагонов ЭПК № 820 не планируется. Да и ПС останется электричкой.
Сделал небольшую БД а "аксессе" по донбассу на сегодняшний день что уже есть, кому надо, пишите в ЛС- скину.
650К Луганск - Дебальцево
ЛУГАНСК -- -- 07.11
ЛУГАНСК Г 07.21 2 07.23
РОДАКОВО 07.42 2 07.44
СЛАВЯНОСЕР 07.56 2 07.58
КОММУНАРСК 08.13 2 08.15
КИПУЧАЯ 08.29 1 08.30
МАНУИЛОВКА 08.39 2 08.41
ДЕБАЛЬЦЕВО 09.09 -- --
649Д Дебальцево - Луганск
ДЕБАЛЬЦЕВО -- -- 17.20
БАРОНСКАЯ 17.37 1 17.38
МАНУИЛОВКА 17.49 2 17.51
КИПУЧАЯ 18.00 2 18.02
КОММУНАРСК 18.13 2 18.15
СЛАВЯНОСЕР 18.30 2 18.32
РОДАКОВО 18.43 2 18.45
ЛУГАНСК 19.18 -- --
180Д Луганск - Харьков
ЛУГАНСК -- -- 23.13
РОДАКОВО 23.34 2 23.36
КОММУНАРСК 23.59 2 00.01
ДЕБАЛЬЦЕВО 00.40 2 00.42
БАЙРАК 01.12 2 01.14
НИКИТОВКА 01.28 2 01.30
АРТЕМОВСК2 01.54 2 01.56
КР ЛИМАН 02.51 3 02.54
СВЯТОГОРСК 03.27 2 03.29
ИЗЮМ 03.55 2 03.57
ХАРЬКОВ 05.55 -- --
ХАРЬК ПАСС 05.55 -- --
386Д Мариуполь - Воронеж
МАРИУПОЛЬ -- -- 16.18
САРТАНА 16.36 2 16.38
ВОЛНОВАХА 17.45 3 17.48
ЕЛЕНОВКА 18.22 2 18.24
ДОНЕЦК 19.05 5 19.10
ЯСИНОВАТ П 19.34 12 19.46
МАКЕЕВКА П 20.00 2 20.02
КРИНИЧНАЯ 20.12 2 20.14
ГОРЛОВКА 20.43 2 20.45
БАЙРАК 20.59 2 21.01
УГЛЕГОРСК 21.15 2 21.17
ДЕБАЛЬЦЕВО 21.33 5 21.38
МАНУИЛОВКА 22.02 2 22.04
КИПУЧАЯ 22.13 2 22.15
КОММУНАРСК 22.26 2 22.28
СЛАВЯНОСЕР 22.43 2 22.45
РОДАКОВО 22.56 2 22.58
ЛУГАНСК 23.23 25 23.48
КОНДРАШ Н 00.25 2 00.27
ОГОРОДНЫЙ 00.51 2 00.53
НОВ АЙДАР 01.36 2 01.38
СТАРОБЕЛЬС 02.11 2 02.13
БЕЛОКУРАК 02.56 2 02.58
СОЛИДАРНЫЙ 03.29 2 03.31
ЛАНТРАТОВК 04.00 21 04.21
ВАЛУЙКИ 06.29 104 08.13
НАСОНОВО 08.29 3 08.32
ПАЛАТОВКА 08.58 3 09.01
БИРЮЧ 09.22 3 09.25
ХЛЕВИЩЕ 09.40 2 09.42
АЛЕКСЕЕВКА 10.06 5 10.11
ОСТРОГОЖСК 10.58 5 11.03
ЛИСКИ 12.12 22 12.34
ВОРОНЕЖ 14.15 -- --
ВОРОНЕЖ 1 14.15 -- --
318Д Дебальцево - Хмельницкий
ДЕБАЛЬЦЕВО -- -- 11.29
СТАХАНОВ 12.04 3 12.07
ПЕРВОМАЙСК 12.23 2 12.25
ГОЛУБОВКА 12.30 2 12.32
ПОПАСНАЯ 13.10 3 13.13
КАМЫШЕВАХА 13.23 2 13.25
ВОЛЧЕЯРСК 14.02 2 14.04
ЛИСИЧАНСК 14.28 3 14.31
РУБЕЖНОЕ 14.50 3 14.53
КРЕМЕННОЕ 15.08 2 15.10
КАБАНЬЕ 15.33 2 15.35
СВАТОВО 15.59 3 16.02
КУЗЕМОВКА 16.25 6 16.31
КИСЛОВКА 16.50 2 16.52
КУПЯНСК 17.17 25 17.42
КУПЯНСК УЗ 17.17 25 17.42
СТАРОВЕРОВ 18.01 2 18.03
ШЕВЧЕНКО Ю 18.25 2 18.27
ГРАКОВО 18.45 1 18.46
ЧУГУЕВ 19.03 2 19.05
ЭСХАР 19.11 2 19.13
ХАРЬКОВ 19.53 2 19.55
ОСНОВА 19.53 2 19.55
ХАРЬКОВ 20.11 34 20.45
ХАРЬК ПАСС 20.11 34 20.45
ЛЮБОТИН 21.31 2 21.33
КОЛОМАК 22.40 2 22.42
ПОЛТАВА 23.45 20 00.05
ПОЛТ КИЕВ 23.45 20 00.05
РЕШЕТИЛОВК 00.34 2 00.36
САГАЙДАК 00.51 4 00.55
ЯРЕСЬКИ 01.08 2 01.10
ГОГОЛЕВО 01.23 2 01.25
МИРГОРОД 01.40 2 01.42
РОМОДАН 02.03 2 02.05
ЛУБНЫ 02.32 2 02.34
ГРЕБЕНКА 03.12 2 03.14
ЯГОТИН 03.51 2 03.53
БОРИСПОЛЬ 04.39 2 04.41
КИЕВ 05.17 20 05.37
КИЕВ ПАСС 05.17 20 05.37
ФАСТОВ 1 06.30 2 06.32
ПОПЕЛЬНЯ 07.01 2 07.03
КАЗАТ ПАСС 07.49 2 07.51
КАЛИНОВКА 08.25 2 08.27
КАЛИНОВК 1 08.25 2 08.27
ВИННИЦА 08.47 10 08.57
ГНИВАНЬ 09.21 2 09.23
КОМАРОВЦЫ 10.39 2 10.41
ДЕРАЖНЯ 10.59 2 11.01
ХМЕЛЬНИЦК 11.37 -- --
318К Хмельницкий - Дебальцево
ХМЕЛЬНИЦК -- -- 13.40
КОРЖЕВЦЫ 14.03 2 14.05
ДЕРАЖНЯ 14.14 2 14.16
КОМАРОВЦЫ 14.33 2 14.35
ГНИВАНЬ 15.30 2 15.32
ВИННИЦА 15.53 10 16.03
КАЛИНОВКА 16.23 2 16.25
КАЛИНОВК 1 16.23 2 16.25
КАЗАТ ПАСС 17.00 2 17.02
ПОПЕЛЬНЯ 17.51 2 17.53
ФАСТОВ 1 18.31 2 18.33
КИЕВ 19.27 29 19.56
КИЕВ ПАСС 19.27 29 19.56
БОРИСПОЛЬ 20.35 2 20.37
ЯГОТИН 21.22 2 21.24
ГРЕБЕНКА 22.00 2 22.02
ЛУБНЫ 22.34 2 22.36
РОМОДАН 23.06 19 23.25
МИРГОРОД 23.47 2 23.49
ГОГОЛЕВО 00.03 2 00.05
ЯРЕСЬКИ 00.16 2 00.18
САГАЙДАК 00.28 2 00.30
РЕШЕТИЛОВК 00.45 2 00.47
ПОЛТАВА 01.13 20 01.33
ПОЛТ КИЕВ 01.13 20 01.33
КОЛОМАК 02.50 2 02.52
ЛЮБОТИН 03.45 2 03.47
ХАРЬКОВ 04.17 37 04.54
ХАРЬК ПАСС 04.17 37 04.54
ХАРЬКОВ 05.08 2 05.10
ОСНОВА 05.08 2 05.10
ЭСХАР 05.48 2 05.50
ЧУГУЕВ 06.02 2 06.04
ГРАКОВО 06.23 2 06.25
ШЕВЧЕНКО Ю 06.46 2 06.48
СТАРОВЕРОВ 07.16 2 07.18
КУПЯНСК 07.42 28 08.10
КУПЯНСК УЗ 07.42 28 08.10
КИСЛОВКА 08.35 2 08.37
КУЗЕМОВКА 08.55 2 08.57
СВАТОВО 09.20 3 09.23
КАБАНЬЕ 09.44 2 09.46
КРЕМЕННОЕ 10.10 2 10.12
РУБЕЖНОЕ 10.25 3 10.28
ЛИСИЧАНСК 10.44 3 10.47
ВОЛЧЕЯРСК 11.05 2 11.07
ПОПАСНАЯ 11.53 3 11.56
ГОЛУБОВКА 12.22 2 12.24
ПЕРВОМАЙСК 12.33 2 12.35
СТАХАНОВ 12.55 3 12.58
ДЕБАЛЬЦЕВО 13.37 -- --
088Ш Луганск - Киев
ЛУГАНСК -- -- 18.55
РОДАКОВО 19.19 2 19.21
ЗИМОГОРЬЕ 19.38 2 19.40
СЕНТЯНОВКА 20.11 2 20.13
СВЕТЛАНОВО 21.08 2 21.10
НЫРКОВО 21.28 2 21.30
СЕВЕРСК 21.59 2 22.01
КР ЛИМАН 22.25 20 22.45
СВЯТОГОРСК 23.18 2 23.20
ИЗЮМ 23.45 2 23.47
БАЛАКЛЕЯ 00.29 2 00.31
ШЕБЕЛИНКА 00.46 2 00.48
ЗМИЕВ 01.10 2 01.12
ХАРЬКОВ 01.58 30 02.28
ХАРЬК ПАСС 01.58 30 02.28
ЛЮБОТИН 02.58 2 03.00
БОГОДУХОВ 03.49 2 03.51
КИРИКОВКА 04.25 2 04.27
СМОРОДИНО 04.48 2 04.50
СУМЫ 05.43 25 06.08
БЕЛОПОЛЬЕ 06.56 2 06.58
ВОРОЖБА 07.07 2 07.09
ПУТИВЛЬ 07.40 2 07.42
КОНОТОП 08.25 23 08.48
БАХМАЧ ПАС 09.10 2 09.12
НЕЖИН 10.02 2 10.04
КИЕВ 11.32 -- --
КИЕВ ПАСС 11.32 -- --
Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.