Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.


Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.

Сообщений 61 страница 70 из 80

61

337М Москва - Донецк

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления 
МОСКВА   --  --  20.29 
МОСКВА ПАВ   --  --  20.29 
ОЖЕРЕЛЬЕ   22.19  23  22.42 
ВЕНЕВ   23.45  2  23.47 
УЗЛОВАЯ   00.43  5  00.48 
УЗЛОВАЯ 1   00.43  5  00.48 
ЖДАНКА   01.13  1  01.14 
ТОВАРКОВО   01.27  1  01.28 
ВОЛОВО   01.50  1  01.51 
ТУРДЕЙ   02.13  2  02.15 
ЕФРЕМОВ   02.58  2  03.00 
ЛОБАНОВО   03.19  31  03.50 
БАБАРЫКИНО   04.06  1  04.07 
СТАНОВАЯ   04.35  2  04.37 
ЕЛЕЦ   05.08  31  05.39 
УЛУСАРКА   05.58  2  06.00 
ПЛОТЫ   06.25  2  06.27 
ДОЛГОРУКОВ   06.41  4  06.45 
ТЕРБУНЫ   07.08  2  07.10 
НАБЕРЕЖНОЕ   07.37  3  07.40 
КАСТОРН Н   08.11  4  08.15 
ГОРШЕЧНОЕ   08.52  3  08.55 
СТАР ОСКОЛ   09.35  25  10.00 
ЧЕРНЯНКА   10.48  2  10.50 
НОВ ОСКОЛ   11.14  2  11.16 
ВОЛОКОНОВК   11.52  2  11.54 
ВАЛУЙКИ   12.50  80  14.10 
ТОПОЛИ   14.10  30  14.40 
ДВУРЕЧНАЯ   14.56  2  14.58 
КУПЯНСК   15.22  20  15.42 
КУПЯНСК УЗ   15.22  20  15.42 
КИСЛОВКА   16.05  2  16.07 
КУЗЕМОВКА   16.27  2  16.29 
СВАТОВО   16.55  3  16.58 
КАБАНЬЕ   17.20  2  17.22 
КРЕМЕННОЕ   17.46  2  17.48 
РУБЕЖНОЕ   18.01  4  18.05 
ЛИСИЧАНСК   18.20  5  18.25 
ВОЛЧЕЯРСК   18.43  2  18.45 
ПОПАСНАЯ   19.32  5  19.37 
МАРЬЕВКА   20.00  2  20.02 
ГОЛУБОВКА   20.10  2  20.12 
ПЕРВОМАЙСК   20.19  2  20.21 
СТАХАНОВ   20.42  2  20.44 
ДЕБАЛЬЦЕВО   21.27  22  21.49 
УГЛЕГОРСК   22.07  2  22.09 
ЕНАКИЕВО   22.30  2  22.32 
КРИНИЧНАЯ   23.06  2  23.08 
МАКЕЕВКА П   23.19  2  23.21 
ЯСИНОВАТ П   23.36  2  23.38 
ДОНЕЦК   23.59  --  --

0

62

209Й Уфа - Симферополь

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления 

УФА   --  --  08.21 
ДАВЛЕКАН   10.09  2  10.11 
РАЕВКА   10.32  2  10.34 
АКСАКОВО   11.46  2  11.48 
ПРИЮТОВО   12.08  2  12.10 
АБДУЛИНО   12.43  10  12.53 
БУГУРУСЛАН   14.08  2  14.10 
ПОХВИСТН   14.29  2  14.31 
НОВООТРАДН   15.53  2  15.55 
КИНЕЛЬ   16.43  15  16.58 
САМАРА   17.39  36  18.15 
НОВОКУЙБЫШ   18.41  2  18.43 
ЧАПАЕВСК   19.04  2  19.06 
СЫЗРАНЬ   20.54  5  20.59 
СЫЗРАНЬ 1   20.54  5  20.59 
НОВОСПАССК   21.45  2  21.47 
КЛЮЧИКИ   22.25  2  22.27 
КУЗНЕЦК   23.06  5  23.11 
ЧААДАЕВКА   23.52  2  23.54 
ПЕНЗА 1   01.10  33  01.43 
СЕРДОБСК   03.46  2  03.48 
РТИЩЕВО 1   04.45  13  04.58 
АРКАДАК   05.47  2  05.49 
ЛЕТЯЖЕВКА   06.05  2  06.07 
БАЛАШОВ   06.48  25  07.13 
БАЛАШОВ П   06.48  25  07.13 
ПОВОРИНО   08.44  19  09.03 
НОВОХОПЕРС   10.12  2  10.14 
ТАЛОВАЯ   11.30  2  11.32 
ЛИСКИ   13.08  15  13.23 
ОСТРОГОЖСК   14.14  2  14.16 
АЛЕКСЕЕВКА   14.58  2  15.00 
ВАЛУЙКИ   16.27  60  17.27 
КУПЯНСК   18.13  31  18.44 
КУПЯНСК УЗ   18.13  31  18.44 
СВАТОВО   19.59  2  20.01 
РУБЕЖНОЕ   20.56  2  20.58 
ЛИСИЧАНСК   21.13  2  21.15 
ПОПАСНАЯ   22.18  2  22.20 
СТАХАНОВ   23.10  2  23.12 
ДЕБАЛЬЦЕВО   23.51  22  00.13 
ГОРЛОВКА   00.54  2  00.56 
МАКЕЕВКА П   01.33  2  01.35 
ЯСИНОВАТ П   01.50  27  02.17 
КРАСНОАРМ   03.08  3  03.11 
ЧАПЛИНО   04.18  2  04.20 
СИНЕЛЬНИК   05.31  2  05.33 
СИНЕЛЬНИК1   05.31  2  05.33 
ЗАПОРОЖЬЕ   06.33  5  06.38 
ЗАПОРОЖ 1   06.33  5  06.38 
МЕЛИТОПОЛЬ   08.19  16  08.35 
НОВОАЛЕКС   09.43  2  09.45 
ДЖАНКОЙ   10.32  6  10.38 
СИМФЕРОП   11.55  --  -- 
СИМФЕРОП П   11.55  --  --

0

63

210П Симферополь - Уфа

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления 

СИМФЕРОП   --  --  14.25 
СИМФЕРОП П   --  --  14.25 
ДЖАНКОЙ   15.34  3  15.37 
НОВОАЛЕКС   16.21  2  16.23 
МЕЛИТОПОЛЬ   17.24  31  17.55 
ЗАПОРОЖЬЕ   19.28  5  19.33 
ЗАПОРОЖ 1   19.28  5  19.33 
СИНЕЛЬНИК   20.50  2  20.52 
СИНЕЛЬНИК1   20.50  2  20.52 
ЧАПЛИНО   22.01  2  22.03 
КРАСНОАРМ   23.09  2  23.11 
ЯСИНОВАТ П   00.10  26  00.36 
МАКЕЕВКА П   00.50  2  00.52 
ГОРЛОВКА   01.27  2  01.29 
ДЕБАЛЬЦЕВО   02.08  20  02.28 
СТАХАНОВ   03.04  2  03.06 
ПОПАСНАЯ   04.02  2  04.04 
ЛИСИЧАНСК   05.10  2  05.12 
РУБЕЖНОЕ   05.30  2  05.32 
СВАТОВО   06.27  3  06.30 
КУПЯНСК   07.30  20  07.50 
КУПЯНСК УЗ   07.30  20  07.50 
ВАЛУЙКИ   10.27  60  11.27 
АЛЕКСЕЕВКА   12.47  2  12.49 
ОСТРОГОЖСК   13.30  2  13.32 
ЛИСКИ   14.34  16  14.50 
ТАЛОВАЯ   16.38  2  16.40 
НОВОХОПЕРС   17.40  2  17.42 
ПОВОРИНО   18.45  15  19.00 
БАЛАШОВ   20.30  25  20.55 
БАЛАШОВ П   20.30  25  20.55 
ЛЕТЯЖЕВКА   21.37  2  21.39 
АРКАДАК   21.55  2  21.57 
РТИЩЕВО 1   22.47  10  22.57 
СЕРДОБСК   23.49  2  23.51 
КОЛЫШЛЕЙ   00.41  2  00.43 

ПЕНЗА 1   02.32  40  03.12 
АСЕЕВСКАЯ   04.16  17  04.33 
ЧААДАЕВКА   04.51  2  04.53 
КУЗНЕЦК   05.40  5  05.45 
КЛЮЧИКИ   06.25  2  06.27 
НОВОСПАССК   07.08  2  07.10 
СЫЗРАНЬ   08.07  23  08.30 
СЫЗРАНЬ 1   08.07  23  08.30 
ЧАПАЕВСК   10.19  2  10.21 
НОВОКУЙБЫШ   10.45  2  10.47 
САМАРА   11.12  39  11.51 
КИНЕЛЬ   12.31  3  12.34 
НОВООТРАДН   13.20  2  13.22 
ПОХВИСТН   14.19  2  14.21 
БУГУРУСЛАН   14.41  2  14.43 
АБДУЛИНО   16.04  10  16.14 
ПРИЮТОВО   16.48  2  16.50 
АКСАКОВО   17.10  2  17.12 
РАЕВКА   18.26  2  18.28 
ДАВЛЕКАН   18.48  2  18.50 
УФА   20.53  --  --

0

64

279У Челябинск-Симферополь

ЧЕЛЯБИНСК   --  --  22.13 
МИАСС 1   23.52  2  23.54 
ЗЛАТОУСТ   01.07  2  01.09 
БЕРДЯУШ   02.10  2  02.12 
СУЛЕЯ   02.42  2  02.44 
ВЯЗОВАЯ   03.33  2  03.35 
УСТЬ КАТАВ   03.52  30  04.22 
КРОПАЧЕВО   04.49  1  04.50 
АША   05.52  2  05.54 
УФА   07.51  30  08.21 
ДАВЛЕКАН   10.09  2  10.11 
РАЕВКА   10.32  2  10.34 
АКСАКОВО   11.46  2  11.48 
ПРИЮТОВО   12.08  2  12.10 
АБДУЛИНО   12.43  10  12.53 
БУГУРУСЛАН   14.08  2  14.10 
ПОХВИСТН   14.29  2  14.31 
НОВООТРАДН   15.53  2  15.55 
КИНЕЛЬ   16.43  15  16.58 
САМАРА   17.39  36  18.15 
НОВОКУЙБЫШ   18.41  2  18.43 
ЧАПАЕВСК   19.04  2  19.06 
СЫЗРАНЬ   20.54  5  20.59 
СЫЗРАНЬ 1   20.54  5  20.59 
НОВОСПАССК   21.45  2  21.47 
КЛЮЧИКИ   22.25  2  22.27 
КУЗНЕЦК   23.06  5  23.11 
ЧААДАЕВКА   23.52  2  23.54 
ПЕНЗА 1   01.10  33  01.43 
СЕРДОБСК   03.46  2  03.48 
РТИЩЕВО 1   04.45  13  04.58 
АРКАДАК   05.47  2  05.49 
ЛЕТЯЖЕВКА   06.05  2  06.07 
БАЛАШОВ   06.48  25  07.13 
БАЛАШОВ П   06.48  25  07.13 
ПОВОРИНО   08.44  19  09.03 
НОВОХОПЕРС   10.12  2  10.14 
ТАЛОВАЯ   11.30  2  11.32 
ЛИСКИ   13.08  15  13.23 
ОСТРОГОЖСК   14.14  2  14.16 
АЛЕКСЕЕВКА   14.58  2  15.00 
ВАЛУЙКИ   16.27  60  17.27 
КУПЯНСК   18.13  31  18.44 
КУПЯНСК УЗ   18.13  31  18.44 
СВАТОВО   19.59  2  20.01 
РУБЕЖНОЕ   20.56  2  20.58 
ЛИСИЧАНСК   21.13  2  21.15 
ПОПАСНАЯ   22.18  2  22.20 
СТАХАНОВ   23.10  2  23.12 
ДЕБАЛЬЦЕВО   23.51  22  00.13 
ГОРЛОВКА   00.54  2  00.56 
МАКЕЕВКА П   01.33  2  01.35 

ЯСИНОВАТ П   01.50  27  02.17 
КРАСНОАРМ   03.08  3  03.11 
ЧАПЛИНО   04.18  2  04.20 
СИНЕЛЬНИК   05.31  2  05.33 
СИНЕЛЬНИК1   05.31  2  05.33 
ЗАПОРОЖЬЕ   06.33  5  06.38 
ЗАПОРОЖ 1   06.33  5  06.38 
МЕЛИТОПОЛЬ   08.19  16  08.35 
НОВОАЛЕКС   09.43  2  09.45 
ДЖАНКОЙ   10.32  6  10.38 
СИМФЕРОП   11.55  --  -- 
СИМФЕРОП П   11.55  --  --

0

65

МАРШРУТ ПОЕЗДА 384Б МИНСК ПАСС -МАРИУПОЛЬ (на 03.06)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МИНСК ПАСС - МАРИУПОЛЬ
2100000
МИНСК     22.52 00 0
2100001
МИНСК ПАСС     22.52 00 0
2100185
ПУХОВИЧИ 23.50 2 23.52 00 62
2100270
ОСИПОВИЧ 1 00.37 3 00.40 01 107
2100310
БОБРУЙСК Г 01.17 4 01.21 01 149
2100113
БОБРУЙСК 01.17 4 01.21 01 149
2100080
ЖЛОБИН 02.31 15 02.46 01 214
2100100
ГОМЕЛЬ ПАС 04.06 25 04.31 01 304
2100212
ТЕРЕХОВКА* 05.20 40 06.00 01 344
0021223
ТЕРЕХ-ХОР. ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА        351
2200244
ХОРОБИЧИ 06.20 30 06.50 01 365
2200272
ГОРОДНЯ 07.06 2 07.08 01 381
2200274
ЩОРС 07.31 11 07.42 01 405
2200290
МЕНА 08.22 2 08.24 01 443
2200255
БОНДАРЕВКА 08.52 2 08.54 01 463
2200282
ДОЧЬ 09.14 2 09.16 01 478
2200030
БАХМАЧ ПАС 09.49 2 09.51 01 501
2200040
КОНОТОП 10.16 3 10.19 01 526
2200060
ПУТИВЛЬ 11.04 2 11.06 01 573
2200050
ВОРОЖБА 11.40 20 12.00 01 601
2204440
БЕЛОПОЛЬЕ 12.09 2 12.11 01 606
2204450
СУМЫ 13.00 15 13.15 01 655
2204460
СМОРОДИНО 14.10 3 14.13 01 714
2204516
БОГОДУХОВ 15.08 2 15.10 01 773
2204519
ЛЮБОТИН 16.02 2 16.04 01 826
2204000
ХАРЬКОВ 16.43 22 17.05 01 850
2204001
ХАРЬК ПАСС 16.43 22 17.05 01 850
2204426
ЧУГУЕВ 18.02 2 18.04 01 898
2204423
ШЕВЧЕНКО Ю 18.40 2 18.42 01 940
2204352
КУПЯНСК 19.36 20 19.56 01 979
2204380
КУПЯНСК УЗ 19.36 20 19.56 01 979
2204404
КУРИЛОВКА ТЕХСТОЯНКА 6 20.11 01 981
2214052
СВАТОВО 21.06 3 21.09 01 1037
2214109
КАБАНЬЕ 21.31 2 21.33 01 1058
2214008
КРЕМЕННОЕ 21.57 2 21.59 01 1079
2214113
РУБЕЖНОЕ 22.12 3 22.15 01 1091
2214060
ЛИСИЧАНСК 22.30 3 22.33 01 1104
2214116
ВОЛЧЕЯРСК 22.51 2 22.53 01 1113
2214220
ПОПАСНАЯ 23.40 5 23.45 01 1146
2214070
СТАХАНОВ 00.36 5 00.41 02 1186
2214210
ДЕБАЛЬЦЕВО 01.21 25 01.46 02 1213
2214190
УГЛЕГОРСК 02.03 2 02.05 02 1225
2214078
БАЙРАК 02.19 2 02.21 02 1236
2214240
ГОРЛОВКА 02.34 2 02.36 02 1244
2214233
КРИНИЧНАЯ 03.05 2 03.07 02 1270
2214280
МАКЕЕВКА П 03.17 2 03.19 02 1277
2214010
ЯСИНОВАТ П 03.34 36 04.10 02 1285
2214000
ДОНЕЦК 04.32 4 04.36 02 1297
2214023
РУТЧЕНКОВО 04.51 2 04.53 02 1307
2214264
ЕЛЕНОВКА 05.14 2 05.16 02 1323
2214230
ВОЛНОВАХА 05.50 3 05.53 02 1355
2214275
САРТАНА 06.53 2 06.55 02 1417
2214400
МАРИУПОЛЬ 07.10    02 1429

0

66

385В Воронеж - Мариуполь

ВОРОНЕЖ  -- -- 18.16
ВОРОНЕЖ 1  -- -- 18.16
КОЛОДЕЗНАЯ  19.19 2 19.21
ДАВЫДОВКА  19.43 2 19.45
ЛИСКИ  20.07 15 20.22

ОСТРОГОЖСК  21.13 1 21.14
АЛЕКСЕЕВКА  21.57 2 21.59
ХЛЕВИЩЕ  22.19 1 22.20
НАСОНОВО  23.10 1 23.11
ВАЛУЙКИ  23.25 75 00.40
ЛАНТРАТОВК  00.39 30 01.09
СОЛИДАРНЫЙ  01.40 2 01.42
БЕЛОКУРАК  02.10 2 02.12
СТАРОБЕЛЬС  02.54 2 02.56
НОВ АЙДАР  03.29 2 03.31
ОГОРОДНЫЙ  04.18 2 04.20
КОНДРАШ Н  04.44 2 04.46
ЛУГАНСК  05.17 25 05.42
ЛУГАНСК Г  05.48 1 05.49
РОДАКОВО  06.07 2 06.09
СЛАВЯНОСЕР  06.20 4 06.24
КОММУНАРСК  06.40 9 06.49
КИПУЧАЯ  07.01 2 07.03
МАНУИЛОВКА  07.12 2 07.14
ДЕБАЛЬЦЕВО  07.43 15 07.58
УГЛЕГОРСК  08.15 2 08.17
БАЙРАК  08.31 2 08.33
ГОРЛОВКА  08.45 2 08.47
КРИНИЧНАЯ  09.16 2 09.18
МАКЕЕВКА П  09.29 2 09.31
ЯСИНОВАТ П  09.45 12 09.57
ДОНЕЦК  10.19 3 10.22
ЕЛЕНОВКА  11.01 2 11.03
ВОЛНОВАХА  11.37 3 11.40
САРТАНА  12.41 2 12.43
МАРИУПОЛЬ  13.00 -- --

Ускорен на 1 час 47 минут по сравнению со старым графиком

0

67

023С Москва - Адлер

Станция Время прибытия Стоянка Время отправления
МОСКВА  -- -- 16.57
МОСКВА КУР  -- -- 16.57
ТУЛА 1 КУР  20.00 11 20.11
ТУЛА  20.00 11 20.11
ОРЕЛ  22.56 12 23.08
КУРСК  00.56 14 01.10
БЕЛГОРОД  03.39 40 04.19
ХАРЬКОВ  04.43 40 05.23
ХАРЬК ПАСС  04.43 40 05.23
ИЗЮМ  07.26 2 07.28
СВЯТОГОРСК  07.57 2 07.59
КР ЛИМАН  08.26 3 08.29
СЛАВКУРОРТ  08.47 2 08.49
КРАМАТОРСК  09.11 2 09.13
КОНСТАНТИН  09.40 2 09.42
ГОРЛОВКА  10.22 2 10.24
ИЛОВАЙСК  11.18 30 11.48
УСПЕНСКАЯ  13.47 60 14.47
МАТ КУРГАН  15.12 2 15.14
ТАГАНР ПАС  15.52 10 16.02
ТАГАНРОГ  15.52 10 16.02
РОСТОВ  17.03 24 17.27
РОСТОВ ГЛ  17.03 24 17.27
КРЫЛОВСКАЯ  19.12 2 19.14
ТИХОРЕЦКАЯ  19.57 3 20.00
КАВКАЗСКАЯ  20.52 23 21.15
АРМАВИР  22.14 3 22.17
АРМАВИР Т  22.14 3 22.17
КУРГАННАЯ  22.55 8 23.03
ГИАГИНСКАЯ  23.40 2 23.42
БЕЛОРЕЧЕНС  00.05 25 00.30
КОМСОМОЛЬС  00.54 2 00.56
ХАДЫЖЕНСК  02.13 2 02.15
ТУАПСЕ ПАС  03.53 13 04.06
ЛАЗАРЕВСК  04.48 3 04.51
ЛОО  05.35 2 05.37
ДАГОМЫС  05.48 2 05.50
СОЧИ  06.05 17 06.22
ХОСТА  06.44 7 06.51
АДЛЕР  07.03 -- --

0

68

Оппаньки! Минск-Мариуполь теперь через Горловку следует!

0

69

А вто пригородное расписание по станциям Дебальцево и Чернухино:
Дебальцево           
№ Сообщение Приб. Ст. Отпр. Конечный пункт Дни следования
6501 Дебальцево-Антрацит - - 2:40 4:48 ежедневно
6511 Дебальцево-Должанская - - 4:05 7:15 ежедневно
6064 Дебальцево-Иловайск - - 4:30 8:58 ежедневно
6073 Никитовка-Дебальцево 5:35 - - - ежедневно
6530 Дебальцево-Красный лиман - - 5:50 10:13 ежедневно
6521 Дебальцево-Софьино-Бродская - - 5:50 8:20 ежедневно
6581 Дебальцево-Мануиловка - - 5:55 6:37 ежедневно
6047 Нижнекрынка-Боржиковка 6:15 1 6:16 6:31 ежедневно
6522 Софьино-Бродская-Дебальцево 7:00 - - - ежедневно
6263 Святогорск-Дебальцево 7:15 - - - ежедневно
6202 Боржиковка-Нижнекрынка 7:15 5 7:20 9:15 ежедневно
6502 Штеровка-Дебальцево 7:33 - - - ежедневно
6582 Мануиловка-Дебальцево 7:35 - - - ежедневно
6503 Дебальцево-Штеровка - - 8:20 9:34 ежедневно
6080 Дебальцево-Никитовка - - 8:40 9:27 ежедневно
6574 Красная могила-Дебальцево 9:25 - - - ежедневно
6524 Софьино-Бродская-Дебальцево 11:00 - - - ежедневно
6060 Штеровка-Ясиноватая 11:12 3 11:15 13:04 ежедневно
6027 Иловайск-Красный луч 11:15 1 11:16 13:31 ежедневно
6536 Дебальцево-Очеретино - - 12:15 14:08 ежедневно
6504 Антрацит-Дебальцево 13:10 - - - ежедневно
6225 Изюм-Дебальцево 15:25 - - - ежедневно
6523 Дебальцево-Торез - - 16:10 17:41 ежедневно
6028 Красный луч-Ясиноватая 16:07 13 16:20 18:07 ежедневно
6264 Дебальцево-Святогорск - - 16:35 21:03 ежедневно
6059 Ясиноватая-Чернухино 16:35 35 17:10 17:25 ежедневно
6573 Дебальцево-Красная могила - - 17:00 20:46 ежедневно
6075 Красный лиман-Мануиловка 17:15 80 18:35 19:10 ежедневно
6029 Попасная-Дебальцево 17:28 - - - ежедневно
5404 Деблальцево-Боржиковка - - 18:20 18:35 ежедневно
6542 Чернухино-Горловка 17:55 5 18:00 18:45 ежедневно
6538 Очеретино-Дебальцево 19:20 - - - ежедневно
6526 Торез-Дебальцево 19:40 - - - ежедневно
6525 Боржиковка-Софьино-Бродская 19:35 45 20:20 22:50 ежедневно
6076 Мануиловка-Славянск 20:00 10 20:10 22:57 ежедневно
6544 Горловка-Дебальцево 20:35 - - - ежедневно
6543 Дебальцево-Штеровка - - 20:36 21:50 5,6,7
6520 Должанская-Дебальцево 21:15 - - - ежедневно
6065 Иловайск-Дебальцево 22:10 - - - ежедневно
6030 Дебальцево-Попасная - - 23:15 1:22 ежедневно
6508 Штеровка-Дебальцево 22:47 - - - 5,6,7
Чернухино           
6501 Дебальцево-Антрацит 2:55 1 2:56 4:48 ежедневно
6511 Дебальцево-Должанская 4:22 2 4:24 7:15 ежедневно
6521 Дебальцево-Софьино-Бродская 6:07 1 6:08 8:20 ежедневно
6522 Софьино-Бродская-Дебальцево 6:42 1 6:43 7:00 ежедневно
6502 Штеровка-Дебальцево 7:14 2 7:16 7:33 ежедневно
6503 Дебальцево-Штеровка 8:34 1 8:35 9:34 ежедневно
6574 Красная могила-Дебальцево 9:03 5 9:08 9:25 ежедневно
6524 Софьино-Бродская-Дебальцево 10:42 1 10:43 11:00 ежедневно
6060 Штеровка-Ясиноватая 10:56 1 10:57 13:04 ежедневно
6027 Иловайск-Красный луч 11:30 1 11:31 13:31 ежедневно
6504 Антрацит-Дебальцево 12:52 1 12:53 13:10 ежедневно
6028 Красный луч-Ясиноватая 15:51 1 15:52 18:07 ежедневно
6523 Дебальцево-Торез 16:27 1 16:28 17:41 ежедневно
6573 Дебальцево-Красная могила 17:17 5 17:22 20:46 ежедневно
6059 Ясиноватая-Чернухино 17:25 - - - ежедневно
6542 Чернухино-Горловка - - 17:40 18:45 ежедневно
6526 Торез-Дебальцево 19:22 1 19:23 19:40 ежедневно
6525 Боржиковка-Софьино-Бродская 20:37 1 20:38 22:50 ежедневно
6543 Дебальцево-Штеровка 20:50 1 20:51 21:50 5,6,7
6520 Должанская-Дебальцево 20:56 2 20:58 21:15 ежедневно
6508 Штеровка-Дебальцево 22:31 1 22:32 22:47 5,6,7

+1

70

Это расписание по ходу не полное? т.к. по крайней мере известно что будет поезд Родаово-Дебальцево-Попасная-Родаково. Также вижу полную бредятину в продлении поезда 6075/6076 только до Мануиловки (год назад ходил до Коммунарска с пересадкой на Родаково). Интересно, волна по Мануиловке будет обрываться, или дизеля ТЧ-7 будут еще 60 электрифицированных километров коптить провода?

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Новый график поездов на Донецкой магистрали 2008/09 гг.