Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание движения поездов на график 2013/2014


Расписание движения поездов на график 2013/2014

Сообщений 621 страница 630 из 727

621

Дополнительные поезда из Москвы на новогодние праздники:

СКОРЫЙ П.№ 235/236(235Ч)             СКОРЫЙ П.№ 236/235(236Д)               
МОСКВА - ДОНЕЦК                                  ДОНЕЦК - МОСКВА
               
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПО УКАЗАНИЮ               
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 20.04             ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 21.01               
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э3 Приб. Ст. Отпр.
МОСКОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)               
ПОЕЗД №235               
- - 13.52 Москва Курская 0 2000001 20.10 - -
- - 13.56 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 20.04
- - 14.05 Люблино-Северное 10 2001220 - - 19.55
- - 14.10 Люблино-Южное 13 2001365 - - 19.50
- - 14.16 Царицыно 19 2000225 - - 19.41
- - 14.24 Красный Строитель 25 2001420 - - 19.34
- - 14.34 Щербинка 34 2000285 - - 19.23
- - 14.44 Подольск 43 2000065 - - 19.13
- - 14.56 Гривно 51 2000495 - - 19.03
- - 15.02 Львовская 56 2000615 - - 18.59
- - 15.11 Столбовая 64 2000999 - - 18.53
- - 15.20 Чехов 75 2000400 - - 18.46
- - 15.30 Шарапова Охота 87 2002079 - - 18.39
- - 15.40 Серпухов 99 2000164 - - 18.31
- - 15.47 Ока 105 2000523 - - 18.23
- - 16.03 Тарусская 124 2001062 - - 18.14
- - 16.22 Шульгино 146 2000168 - - 17.59
- - 16.32 Ясногорск 159 2001003 - - 17.51
- - 16.40 Ревякино 173 2001046 - - 17.43
- - 16.45 Хомяково 182 2001214 - - 17.35
16.54 29 17.23 Тула 1 194 2000880 17.19 4 17.23
- - 17.35 Ясная Поляна 206 2000176 - - 17.08
- - 17.40 Казначеевка 211 2000177 - - 17.04
- - 17.46 Щёкино 218 2000270 - - 17.01
- - 17.59 Лазарево 237 2000179 - - 16.45
- - 18.18 Плавск 258 2000182 - - 16.29
- - 18.31 Горбачёво 276 2000184 - - 16.13
- - 18.36 Скуратово 284 2000186 - - 16.08
- - 18.49 Чернь 308 2000188 - - 15.50
- - 19.02 Мценск 331 2000280 - - 15.32
- - 19.18 Отрада 356 2000221 - - 15.14
- - 19.29 Стальной Конь 375 2000223 - - 14.59
19.37 6 19.43 Орёл 383 2000140 14.44 5 14.49
- - 20.02 Становой Колодезь 405 2000226 - - 14.28
- - 20.08 Еропкино 415 2000227 - - 14.20
- - 20.13 Змиёвка 425 2000228 - - 14.13
- - 20.24 Глазуновка 445 2000231 - - 13.59
- - 20.33 Малоархангельск 460 2000232 - - 13.48
- - 20.38 Поныри 469 2000268 - - 13.42
- - 20.49 Возы 485 2000301 - - 13.32
- - 20.57 Золотухино 498 2000302 - - 13.22
- - 21.07 Свобода 514 2000303 - - 13.13
- - 21.18 Пост 530 Км 532 2001767 - - 13.00
21.25 12 21.37 Курск 537 2000150 12.40 12 12.52
- - 21.41 Курск (САИ ПС) 539 9991929 - - 12.33
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д.               
- - 21.49 Клюква 544 2014617 - - 12.27
- - 21.55 Конарево 550 2014335 - - 12.22
- - 22.04 Полевая 564 2014336 - - 12.11
- - 22.16 Шумаково 580 2014337 - - 11.58
- - 22.24 Солнцево 592 2014338 - - 11.50
- - 22.33 Сараевка 603 2014339 - - 11.40
- - 22.41 Ржава 615 2014379 - - 11.33
- - 22.56 Прохоровка 640 2014382 - - 11.13
- - 23.07 Беленихино 655 2014383 - - 11.02
23.19 30* 23.49 Сажное 667 2014384 - - 10.52
- - 23.59 Гостищево 674 2014385 - - 10.47
- - 0.10 Беломестная 687 2014386 - - 10.36
0.25 40 1.05 Белгород 697 2014370 9.41 40 10.21
- - 1.25 Долбино 717 2014435 - - 9.20
- - 1.29 Толоконное 723 2014436 - - 9.15
- - 1.33 Наумовка 729 2014437 - - 9.11
- - 1.34 Наумовка(САИПС) 730 9995943 - - 9.07
- - - Госграница 737 20222 - - -
ЮЖНАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)               
23.43 40 0.23 Казачья Лопань 741 2204438 6.26 33 6.59
- - 0.35 Слатино 756 2204439 - - 6.14
- - 0.44 Дергачи 768 2204441 - - 6.03
- - 0.52 Северный пост 776 2204675 - - 5.55
- - 0.55 Южный пост 778 2205615 - - 5.52
1.02 27 1.29 Харьков Пасс. 781 2204001 5.25 20 5.45
- - 1.34 Парк "Н" 783 2204208 - - 5.20
- - 1.42 Основа 789 2204410 5.05 5* 5.10
- - 1.52 Безлюдовка 795 2204160 - - 4.55
- - 1.57 Жихор 800 2204448 - - 4.50
- - 2.10 Змиев 819 2204465 - - 4.33
- - 2.20 Занки 831 2204165 - - 4.22
- - 2.33 Шебелинка 846 2204466 - - 4.10
- - 2.48 Балаклея 865 2204467 - - 3.55
- - 3.02 Савинцы 880 2204468 - - 3.43
- - 3.12 Закомельская 893 2204469 - - 3.34
- - 3.22 Цыганская 905 2204166 - - 3.22
3.32 2 3.34 Изюм 917 2204420 3.09 2 3.11
- - 3.48 Букино 929 2204169 - - 2.57
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.               
- - 4.00 Святогорск 942 2214063 - - 2.43
- - 4.10 Форпостная 955 2214058 - - 2.31
4.29 2 4.31 Красный Лиман 966 2214020 2.10 2 2.12
- - 4.43 Ямполь 977 2214066 - - 1.58
- - 4.56 Северск 990 2214068 - - 1.47
- - 5.03 Зовная 999 2214071 - - 1.36
- - 5.12 Соль 1009 2214073 - - 1.26
- - 5.20 Шевченко 1017 2214074 - - 1.20
- - 5.23 Малоильшевская 1021 2214075 - - 1.17
5.28 2 5.30 Артёмовск 2 1025 2214180 1.09 2 1.11
- - 5.45 Курдюмовка 1041 2214082 - - 0.57
- - 5.53 Майорская 1049 2214083 - - 0.50
6.03 2 6.05 Никитовка Пасс 1055 2214030 0.38 2 0.40
6.15 2 6.17 Горловка 1061 2214240 0.26 2 0.28
- - 6.33 Пантелеймоновка 1076 2214231 - - 0.11
- - 6.43 Путепровод 1084 2214232 - - 0.02
- - - Криничная 1087 2214233 - - 23.56
ПОЕЗД №236            ПОЕЗД №236   
- - 6.47 Криничная 1087 2214233 - - -
6.56 2 6.58 Макеевка Пасс. 1094 2214280 23.45 2 23.47
- - 7.09 Ясиноватая-Запад. 1100 9994805 - - 23.35
7.14 18 - Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 - - 23.30
ПОЕЗД №235            ПОЕЗД №235   
- - 7.32 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 22.32 58 -
- - 7.44 Донецк Сев. 1107 2214038 - - 22.22
7.56 - - Донецк 1114 2214000 - - 22.09
            ПОЕЗД №236   

СКОРЫЙ П.№ 295/296(295М)             СКОРЫЙ П.№ 296/295(296Д)               
МОСКВА - ДОНЕЦК                                  ДОНЕЦК - МОСКВА               
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД С 25/12 ПО 7/01 ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
           
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 18.13             ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 20.54               
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э3 Приб. Ст. Отпр.
МОСКОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)               
ПОЕЗД №295               
- - 19.50 Москва Курская 0 2000001 16.13 - -
- - 19.54 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 16.07
- - 20.04 Люблино-Северное 10 2001220 - - 15.59
- - 20.10 Люблино-Южное 13 2001365 - - 15.53
- - 20.17 Царицыно 19 2000225 - - 15.45
- - 20.25 Красный Строитель 25 2001420 - - 15.39
- - 20.37 Щербинка 34 2000285 - - 15.28
- - 20.46 Подольск 43 2000065 - - 15.18
- - 20.57 Гривно 51 2000495 - - 15.09
- - 21.01 Львовская 56 2000615 - - 15.04
- - 21.05 Столбовая 64 2000999 - - 14.57
- - 21.11 Чехов 75 2000400 - - 14.46
- - 21.18 Шарапова Охота 87 2002079 - - 14.34
- - 21.27 Серпухов 99 2000164 - - 14.22
- - 21.34 Ока 105 2000523 - - 14.12
- - 21.47 Тарусская 124 2001062 - - 14.02
- - 21.59 Шульгино 146 2000168 - - 13.48
- - 22.06 Ясногорск 159 2001003 - - 13.40
- - 22.14 Ревякино 173 2001046 - - 13.32
- - 22.19 Хомяково 182 2001214 - - 13.24
22.28 4 22.32 Тула 1 194 2000880 13.08 4 13.12
- - 22.44 Ясная Поляна 206 2000176 - - 12.57
- - 22.49 Казначеевка 211 2000177 - - 12.53
- - 22.55 Щёкино 218 2000270 - - 12.50
- - 23.08 Лазарево 237 2000179 - - 12.36
- - 23.27 Плавск 258 2000182 - - 12.17
- - 23.40 Горбачёво 276 2000184 - - 12.01
- - 23.45 Скуратово 284 2000186 - - 11.56
- - 23.58 Чернь 308 2000188 - - 11.40
- - 0.12 Мценск 331 2000280 11.20 2 11.22
- - 0.28 Отрада 356 2000221 - - 11.02
- - 0.39 Стальной Конь 375 2000223 - - 10.47
0.47 5 0.52 Орёл 383 2000140 10.06 31 10.37
- - 1.11 Становой Колодезь 405 2000226 - - 9.49
- - 1.17 Еропкино 415 2000227 - - 9.40
- - 1.22 Змиёвка 425 2000228 - - 9.33
- - 1.33 Глазуновка 445 2000231 - - 9.19
- - 1.42 Малоархангельск 460 2000232 - - 9.08
- - 1.47 Поныри 469 2000268 - - 9.00
- - 1.58 Возы 485 2000301 - - 8.49
- - 2.06 Золотухино 498 2000302 - - 8.39
- - 2.15 Свобода 514 2000303 - - 8.30
- - 2.26 Пост 530 Км 532 2001767 - - 8.17
2.33 12 2.45 Курск 537 2000150 8.04 5 8.09
- - 2.49 Курск (САИ ПС) 539 9991929 - - 7.57
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д.               
- - 2.57 Клюква 544 2014617 - - 7.51
- - 3.03 Конарево 550 2014335 - - 7.46
- - 3.13 Полевая 564 2014336 - - 7.34
- - 3.26 Шумаково 580 2014337 - - 7.18
- - 3.35 Солнцево 592 2014338 - - 7.08
- - 3.45 Сараевка 603 2014339 - - 6.57
- - 3.55 Ржава 615 2014379 - - 6.48
- - 4.11 Прохоровка 640 2014382 - - 6.28
- - 4.24 Беленихино 655 2014383 - - 6.17
- - 4.34 Сажное 667 2014384 - - 6.07
- - 4.41 Гостищево 674 2014385 - - 6.01
- - 4.52 Беломестная 687 2014386 - - 5.49
5.07 40 5.47 Белгород 697 2014370 4.54 40 5.34
- - 6.08 Долбино 717 2014435 - - 4.33
- - 6.14 Толоконное 723 2014436 - - 4.29
- - 6.18 Наумовка 729 2014437 - - 4.24
- - 6.19 Наумовка(САИПС) 730 9995943 - - 4.21
- - - Госграница 737 20222 - - -
ЮЖНАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)               
- - 4.29 Казачья Лопань 741 2204438 1.43 30 2.13
- - 4.39 Слатино 756 2204439 - - 1.30
- - 4.49 Дергачи 768 2204441 - - 1.19
- - 4.58 Северный пост 776 2204675 - - 1.12
- - 5.01 Южный пост 778 2205615 - - 1.09
5.08 30 5.38 Харьков Пасс. 781 2204001 0.30 32 1.02
- - 5.43 Парк "Н" 783 2204208 - - 0.25
- - 5.53 Основа 789 2204410 - - 0.15
- - 6.03 Безлюдовка 795 2204160 - - 0.05
- - 6.08 Жихор 800 2204448 - - 23.59
- - 6.23 Змиев 819 2204465 - - 23.43
- - 6.33 Занки 831 2204165 - - 23.33
- - 6.46 Шебелинка 846 2204466 - - 23.22
- - 7.01 Балаклея 865 2204467 - - 23.08
- - 7.15 Савинцы 880 2204468 - - 22.56
- - 7.25 Закомельская 893 2204469 - - 22.46
- - 7.35 Цыганская 905 2204166 - - 22.34
7.46 2 7.48 Изюм 917 2204420 22.22 2 22.24
- - 8.03 Букино 929 2204169 - - 22.10
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.               
- - 8.15 Святогорск 942 2214063 - - 21.56
- - 8.28 Форпостная 955 2214058 - - 21.44
8.50 2 8.52 Красный Лиман 966 2214020 21.22 2 21.24
- - 9.04 Ямполь 977 2214066 - - 21.10
- - 9.16 Северск 990 2214068 - - 20.58
- - 9.24 Зовная 999 2214071 - - 20.47
- - 9.32 Соль 1009 2214073 - - 20.37
- - 9.40 Шевченко 1017 2214074 - - 20.31
- - 9.43 Малоильшевская 1021 2214075 - - 20.28
9.48 2 9.50 Артёмовск 2 1025 2214180 20.20 2 20.22
- - 10.05 Курдюмовка 1041 2214082 - - 20.08
- - 10.12 Майорская 1049 2214083 - - 20.02
- - 10.19 Никитовка Пасс 1055 2214030 - - 19.54
10.28 2 10.30 Горловка 1061 2214240 19.42 2 19.44
- - 10.46 Пантелеймоновка 1076 2214231 - - 19.25
- - 10.56 Путепровод 1084 2214232 - - 19.15
- - - Криничная 1087 2214233 - - 19.09
ПОЕЗД №296            ПОЕЗД №296   
- - 11.00 Криничная 1087 2214233 - - -
11.10 2 11.12 Макеевка Пасс. 1094 2214280 18.57 2 18.59
- - 11.22 Ясиноватая-Запад. 1100 9994805 - - 18.47
11.27 11 - Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 -    18.42
ПОЕЗД №295            ПОЕЗД №295   
- - 11.38 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 18.40 2 -
- - 11.50 Донецк Сев. 1107 2214038 - - 18.30
12.03 - - Донецк 1114 2214000 - - 18.19
            ПОЕЗД №296

0

622

Владимир написал(а):

СКОРЫЙ П.№ 235/236(235Ч)             СКОРЫЙ П.№ 236/235(236Д)               
МОСКВА - ДОНЕЦК                                  ДОНЕЦК - МОСКВА               
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПО УКАЗАНИЮ

А в летний период?

0

623

зачем у новогоднего поезда такие длительные стоянки по Ясиноватой (18 минут, 58 минут)?

0

624

Nikolas написал(а):

зачем у новогоднего поезда такие длительные стоянки по Ясиноватой (18 минут, 58 минут)?

Я думаю, что возможно из-за пропуска поездов.
Поезд №179/180 сообщением Харьков - Луганск - Харьков переведут в разряд ночной скорый поезд, после этого будет предоставляться постельное бельё. Изменять ли его расписание с переводом в катгорию ночного скорого поезда-?

0

625

Met написал(а):

Nikolas написал(а):
зачем у новогоднего поезда такие длительные стоянки по Ясиноватой (18 минут, 58 минут)?

Я думаю, что возможно из-за пропуска поездов.
Поезд №179/180 сообщением Харьков - Луганск - Харьков переведут в разряд ночной скорый поезд, после этого будет предоставляться постельное бельё. Изменять ли его расписание с переводом в катгорию ночного скорого поезда-?

Met, я что-то не понял - при чем тут стоянка по Ясиноватой (18 минут, 58 минут) и "Харьков - Луганск - Харьков"?

+1

626

ANDRE написал(а):

Met, я что-то не понял - при чем тут стоянка по Ясиноватой (18 минут, 58 минут) и "Харьков - Луганск - Харьков"?

Поповоду поезда №179/180 сообщением Харьков - Луганск - Харьков это была следующая новость. Но хорошо, сделаю так.
Внимание новость!!! Поезд №179/180 сообщением Харьков - Луганск - Харьков переведут в разряд ночной скорый поезд, после этого будет предоставляться постельное бельё.
А теперь вопрос. Изменять ли его расписание с переводом в катгорию ночного скорого поезда-???

0

627

Сидячие вагоны заменят на плацкарт и купе?

0

628

Да там и так плацкарт уже ездит.

0

629

Я в курсе, что они там ездят. Мне интересно будут ли ездить сидячие вагоны после перевода поезда с регионального в ночной скорый.
Вообще лучше б они его ускорили и перевели в категорию Интерсити. И сделали б отправление из Луганска утром. Зачем нужны 2 ночных поезда до Харькова? Или это тонкий намёк на то, что 325 скоро исчезнет вовсе?

0

630

Да, похоже, так и будет.

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание движения поездов на график 2013/2014