№011О    СКОРЫЙ "Луганский"    №012О   
Москва Курская - Луганск    ЕДЕДНЕВНО    Луганск - Москва Курская   
Время в пути: 22.00            Время в пути: 22.51   
               
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д. (время московское)               
– – 20.40 Москва Курская 0 2000001 16.46 – –
23.55 4 23.59 Тула 1 194 2000880 13.17 4 13.21
1.19 11 1.30 Скуратово 284 2000186 11.32 11 11.43
2.46 4 2.50 Орёл 383 2000140 10.00 4 10.04
4.50 24 5.14 Курск 537 2000150 7.50 17 8.07
Юго-Восточная ж.д. (время московское)               
– – 5.26 Клюква 544 2014617 – – 7.38
5.36 31 6.07 Конарево 550 2014335 – – 7.30
– – 6.19 Полевая 564 2014336 – – 7.11
– – 6.28 Шумаково 580 2014337 – – 6.55
– – 6.37 Солнцево 592 2014338 – – 6.44
– – 6.46 Сараевка 603 2014339 – – 6.35
– – 7.00 Ржава 615 2014379 – – 6.26
– – 7.13 Ельниково 626 2014381 – – 6.13
– – 7.26 Прохоровка 640 2014382 – – 6.05
– – 7.36 Беленихино 655 2014383 – – 5.53
– – 7.44 Сажное 667 2014384 – – 5.45
– – 7.50 Гостищево 674 2014385 – – 5.40
– – 8.02 Беломестная 687 2014386 – – 5.28
8.18 40 8.58 Белгород 697 2014370 4.36 40 5.16
– – 9.30 Долбино 717 2014435 – – 4.20
– – 9.40 Толоконное 723 2014436 – – 4.12
– – 9.47 Наумовка 729 2014437 – – 4.03
– – – Госграница 737 20222 – – –
Южная ж.д. (время киевское)               
– – 8.59 Казачья Лопань 741 2204438 – – 2.50
– – 9.21 Слатино 756 2204439 – – 2.34
9.35 10 9.45 Дергачи 768 2204441 – – 2.20
– – 9.59 Северный пост 776 2204675 – – 2.09
– – 10.05 Южный пост 778 2205615 – – 2.07
10.13 30 10.43 Харьков Пасс. 781 2204001 1.18 40 1.58
– – 10.48 Новосёловка 783 2204208 – – 1.13
– – 11.03 Основа 789 2204410 – – 1.00
– – 11.13 Безлюдовка 795 2204160 – – 0.50
– – 11.19 Жихор 800 2204448 – – 0.41
– – 11.35 Змиёв 819 2204465 – – 0.20
– – 11.43 Занки 831 2204165 – – 0.05
– – 11.57 Шебелинка 846 2204466 – – 23.46
– – 12.15 Балаклея 865 2204467 – – 23.26
– – 12.30 Савинцы 880 2204468 – – 23.08
– – 12.44 Закомельская 893 2204469 – – 22.54
– – 12.57 Цыганская 905 2204166 – – 22.40
13.11 2 13.13 Изюм 917 2204420 22.23 3 22.26
– – 13.30 Букино 929 2204169 – – 22.10
Донецкая ж.д. (время киевское)               
13.45 2 13.47 Славяногорск 942 2214063 21.50 5 21.55
– – 14.00 Форпостная 955 2214058 – – 21.35
14.15 22 14.37 Красный Лиман 966 2214020 21.01 18 21.19
– – 14.51 Ямполь 977 2214066 – – 20.46
15.04 4 15.08 Северск 990 2214068 20.27 3 20.30
– – 15.23 Выемка 1001 2214129 – – 20.15
– – 15.28 Пост 16 км 1006    – – 20.09
15.42 2 15.44 Нырково 1016 2214128 19.54 4 19.58
15.55 5 15.57 Светланово 1026 2214119 – – 19.40
– – 16.07 Шипилово 1034 2214288 – – 19.31
– – 16.17 Сифонная 1045 2214121 – – 19.18
– – 16.23 Водопровод 1049 2215266 – – 19.11
16.29 3 16.32 Сентяновка 1054 2214123 19.02 3 19.05
– – 16.41 Хорошее 1062 2214124 – – 18.52
16.48 2 16.50 Зимогорье 1070 2214125 18.43 2 18.45
17.02 6 17.08 Родаково 1079 2215080 18.27 3 18.30
– – 17.19 Меловая 1088 2214166 – – 18.14
– – 17.27 Техникум 1093 2214165 – – 18.06
– – 17.32 Луганск-Груз. 1096 2214164 – – 18.02
17.40 – – Луганск 1099 2214200 – – 17.55
            №12