Транспортный форум

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание на график 2012-2013 год


Расписание на график 2012-2013 год

Сообщений 181 страница 190 из 878

181

Nikolas написал(а):

ну так он же написал, что шутка. Это Владимир прикололся, а все поверили  )

Поверили бы на 100%, если бы Владимир не написал это:

Rost написал(а):

2214240   ГОРЛОВКА    10.30   2   10.32   01   1177
2214280   МАКЕЕВКА П    10.23   2   10.25   01   1210

Юмор в том, что с Минска в Мариуполь есть поезд №384Б, который едет через Харьков, Лисичанск, Ясиноватую.
Владимир, классная шутка, про поезд №150Б. :D

0

182

http://forum.railwayclub.info/index.php?topic=24614.0
Накидал новых графиков в основном по поездам Южной ж.д.

0

183

ну а по Донецкой? что с поездами киевского и харьковского направлений?

0

184

Met

Юмор в том, что с Минска в Мариуполь есть поезд №384Б

Юмор как раз в том, что ВМЕСТО №384 Владимир (шуточно) информировал о новом маршруте.

0

185

Nikolas написал(а):

ну а по Донецкой? что с поездами киевского и харьковского направлений?

ещё не завели в экспресс.

0

186

Владимир написал(а):

Накидал новых графиков в основном по поездам Южной ж.д.

Спасибо за информацию. Донбасского направления с ЮЖД еще нет?

0

187

ПОКА ТОЛЬКО ЭТО:
МАРШРУТ ПОЕЗДА 027М МОСКВА КУР -КИСЛОВОДСК 

2000001 МОСКВА КУР - - 21.45 00 0
2000174 ТУЛА 00.22 4 00.26 01 194
2000880 ТУЛА 1 КУР 00.22 4 00.26 01 194
2000140 ОРЕЛ 02.37 4 02.41 01 383
2000150 КУРСК 04.30 12 04.42 01 537
2014370 БЕЛГОРОД 07.36 50 08.26 01 697
0020222 КРАС ХУТ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - -    737
2204000 ХАРЬКОВ 08.48 35 09.23 01 781
2204001 ХАРЬК ПАСС 08.48 35 09.23 01 781
2204430 ЛОЗОВАЯ 11.24 3 11.27 01 929
2214043 БЛИЗНЕЦЫ ТЕХСТОЯНКА 14 11.56 01 947
2214040 СЛАВЯНСК 12.53 3 12.56 01 1034
2214110 КРАМАТОРСК 13.12 2 13.14 01 1048
2214030 НИКИТОВКА 14.14 2 14.16 01 1107
2214240 ГОРЛОВКА 14.26 2 14.28 01 1113
2214250 ИЛОВАЙСК 15.25 30 15.55 01 1164
0022206 КВАШИНО (ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - -    1213
2064249 УСПЕНСКАЯ 17.55 60 18.55 01 1214
2064287 ТАГАНРОГ 20.11 19 20.30 01 1279
2064270 ТАГАНР ПАС 20.11 19 20.30 01 1279
2064000 РОСТОВ 21.43 25 22.08 01 1349
2064001 РОСТОВ ГЛ 21.43 25 22.08 01 1349
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 00.31 3 00.34 02 1528
2064160 КАВКАЗСКАЯ 01.34 42 02.16 02 1590
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КУР - КИСЛОВОДСК
2064291 АРМАВИР 03.12 2 03.14 02 1656
2064240 АРМАВИР Р 03.12 2 03.14 02 1656
2064220 НЕВИННОМЫС 04.19 17 04.36 02 1737
2064170 МИН ВОДЫ 05.55 45 06.40 02 1844
2064060 ПЯТИГОРСК 07.14 5 07.19 02 1870
2064080 ЕССЕНТУКИ 07.41 5 07.46 02 1887
2064050 КИСЛОВОДСК 08.15 - - 02 1908

МАРШРУТ ПОЕЗДА 023С МОСКВА КУР -АДЛЕР  (на 03.06)

2000001   МОСКВА КУР    -   -   17.04   00   0
2000174   ТУЛА    19.51   4   19.55   00   194
2000880   ТУЛА 1 КУР    19.51   4   19.55   00   194
2000140   ОРЕЛ    22.15   5   22.20   00   383
2000150   КУРСК    00.22   12   00.34   01   537
2014370   БЕЛГОРОД    03.02   50   03.52   01   697
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      737
2204438   КАЗ ЛОПАНЬ    03.38   30   04.08   01   741
2204000   ХАРЬКОВ    04.47   20   05.07   01   781
2204001   ХАРЬК ПАСС    04.47   20   05.07   01   781
2204420   ИЗЮМ    07.07   2   07.09   01   917
2214020   КР ЛИМАН    08.00   3   08.03   01   966
2214054   СЛАВКУРОРТ    08.27   2   08.29   01   984
2214110   КРАМАТОРСК    08.55   18   09.13   01   1003
2214140   КОНСТАНТИН    09.36   2   09.38   01   1033
2214240   ГОРЛОВКА    10.22   2   10.24   01   1068
2214250   ИЛОВАЙСК    11.18   30   11.48   01   1119
0022206   КВАШИНО (ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      1168
2064249   УСПЕНСКАЯ    13.53   60   14.53   01   1169
2064287   ТАГАНРОГ    16.00   15   16.15   01   1234
2064270   ТАГАНР ПАС    16.00   15   16.15   01   1234
2064000   РОСТОВ    17.24   43   18.07   01   1304
2064001   РОСТОВ ГЛ    17.24   43   18.07   01   1304
2064260   ТИХОРЕЦКАЯ    20.28   5   20.33   01   1483
2064160   КАВКАЗСКАЯ    21.27   34   22.01   01   1545
2064291   АРМАВИР    23.00   2   23.02   01   1611
2064290   АРМАВИР Т    23.00   2   23.02   01   1611
2064075   КУРГАННАЯ    23.37   2   23.39   01   1651
2064250   БЕЛОРЕЧЕНС    00.35   27   01.02   02   1715
2064082   ПШЕХСКАЯ    ТЕХСТОЯНКА   13   01.30   02   1725
2064083   КОМСОМОЛЬС    ТЕХСТОЯНКА   4   01.46   02   1735
2064285   ХАДЫЖЕНСК    02.34   3   02.37   02   1774
2064091   ГОЙТХ    ТЕХСТОЯНКА   5   03.23   02   1807
2064140   ТУАПСЕ ПАС    04.10   15   04.25   02   1843
2064092   ШЕПСИ    ТЕХСТОЯНКА   10   04.51   02   1852
2064030   ЛАЗАРЕВСК    05.20   7   05.27   02   1872
2065153   ЧЕМИТОКВАД    ТЕХСТОЯНКА   10   05.55   02   1883
2064020   ЛОО    06.28   2   06.30   02   1905
2064130   СОЧИ    06.57   9   07.06   02   1923
2064010   ХОСТА    07.26   2   07.28   02   1938
2064150   АДЛЕР    07.39   -   -   02   1946

Отредактировано Владимир (08-04-2012 15:02:53)

0

188

МАРШРУТ ПОЕЗДА 142Е ЕКАТЕРИНБУРГ П -СИМФЕРОПОЛЬ П

2030000   ЕКАТЕРИНБУРГ П   -   -   14.02   00   0
2030240   КАМЕНСК УР    15.40   25   16.05   00   100
2040000   ЧЕЛЯБИНСК    19.08   37   19.45   00   261
2040530   МИАСС 1    21.19   2   21.21   00   357
2040550   ЗЛАТОУСТ    22.31   2   22.33   00   421
2040438   БЕРДЯУШ    23.26   2   23.28   00   473
2040560   СУЛЕЯ    23.57   2   23.59   00   496
2040570   ВЯЗОВАЯ    00.47   2   00.49   01   545
2040453   УСТЬ КАТАВ    01.06   2   01.08   01   559
2040580   КРОПАЧЕВО    01.38   14   01.52   01   581
2024760   АША    02.52   1   02.53   01   638
2024600   УФА    04.33   23   04.56   01   742
2024658   РАЕВКА    07.25   2   07.27   01   857
2024680   АКСАКОВО    08.35   2   08.37   01   934
2024654   ПРИЮТОВО    08.57   2   08.59   01   954
2024670   АБДУЛИНО    09.30   12   09.42   01   991
2024650   БУГУРУСЛАН    11.02   3   11.05   01   1086
2024640   ПОХВИСТНЕВО    11.22   2   11.24   01   1106
2024646   НОВООТРАДНАЯ    12.11   2   12.13   01   1171
2024630   КИНЕЛЬ    12.57   2   12.59   01   1224
2024000   САМАРА    13.39   39   14.18   01   1265
2024612   НОВОКУЙБЫШЕВСК    14.47   2   14.49   01   1288
2024609   ЧАПАЕВСК    15.17   2   15.19   01   1308
2024608   ЗВЕЗДА    ТЕХСТОЯНКА   15   15.47   01   1316
2020870   ПУГАЧЕВСК    18.07   2   18.09   01   1449
2020865   БАЛАКОВО    19.28   2   19.30   01   1526
2020064   ТЕРСА ВОЛЬСКАЯ    ТЕХСТОЯНКА   20   20.21   01   1549
2020864   ВОЛЬСК 2    20.53   9   21.02   01   1571
2020791   СЕННАЯ    21.34   10   21.44   01   1597
2020793   СУХ КАРАБУЛАК    ТЕХСТОЯНКА   19   22.46   01   1646
2020794   ЕЛХОВКА    ТЕХСТОЯНКА   9   23.14   01   1660
2020000   САРАТОВ 1    00.31   40   01.11   02   1732
2020798   БАГАЕВКА    ТЕХСТОЯНКА   20   02.08   02   1750
2020003   БУРКИН    ТЕХСТОЯНКА   8   02.33   02   1760
2020802   КАРАМЫШ    ТЕХСТОЯНКА   30   03.58   02   1822
2020760   ПЕТРОВ ВАЛ    05.31   5   05.36   02   1936
2020500   ВОЛГОГРАД 1    08.50   49   09.39   02   2161
2020836   ИМ ГОРЬКОГО    ТЕХСТОЯНКА   10   10.22   02   2176
2020840   СУРОВИКИНО    12.24   2   12.26   02   2306
2020850   ОБЛИВСКАЯ    12.51   2   12.53   02   2333
2064610   МОРОЗОВСКАЯ    13.50   5   13.55   02   2392
2064585   ТАЦИНСКАЯ    14.53   2   14.55   02   2442
2064583   ЖИРНОВ    15.15   2   15.17   02   2457
2064580   БЕЛАЯ КАЛИТВА    15.55   2   15.57   02   2492
2064577   РЕПНАЯ    16.33   2   16.35   02   2518
2064605   ЛИХАЯ    17.15   29   17.44   02   2542
2064575   ГУКОВО    18.25   60   19.25   02   2567
0022208   ГУКОВО (ГР)   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      2571
2214208   КР МОГИЛА    18.45   30   19.15   02   2580
2214268   ДОЛЖАНСКАЯ    19.30   2   19.32   02   2592
2214132   РОВЕНЬКИ    19.57   2   19.59   02   2615
2214198   ШТЕРОВКА    20.38   2   20.40   02   2653
2214210   ДЕБАЛЬЦЕВО    21.40   4   21.44   02   2705
2214240   ГОРЛОВКА    22.22   2   22.24   02   2736
2214280   МАКЕЕВКА П    23.02   2   23.04   02   2769
2214010   ЯСИНОВАТАЯ П    23.20   34   23.54   02   2777
2214050   КРАСНОАРМЕЙСК    00.51   3   00.54   03   2841
2210920   СИНЕЛЬНИКОВО 1    03.14   2   03.16   03   2996
2210800   ЗАПОРОЖЬЕ 1    04.10   17   04.27   03   3071
2210670   МЕЛИТОПОЛЬ    05.53   20   06.13   03   3183
2210001   СИМФЕРОПОЛЬ П    09.25   -   -   03   3427

МАРШРУТ ПОЕЗДА 224С РОСТОВ ГЛ -СИМФЕРОПОЛЬ П

2064001   РОСТОВ ГЛ    -   -   21.08   00   0
2064270   ТАГАНРОГ ПАС    22.12   10   22.22   00   67
2064249   УСПЕНСКАЯ    23.23   60   00.23   01   132
0022206   КВАШИНО (ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      133
2214250   ИЛОВАЙСК    00.16   30   00.46   01   182
2214280   МАКЕЕВКА П    01.34   2   01.36   01   216
2214010   ЯСИНОВАТАЯ П    01.51   12   02.03   01   224
2214050   КРАСНОАРМЕЙСК    02.57   3   03.00   01   288
2210920   СИНЕЛЬНИКОВО 1    05.18   2   05.20   01   443
2210800   ЗАПОРОЖЬЕ 1   06.15   5   06.20   01   518
2210670   МЕЛИТОПОЛЬ    07.52   16   08.08   01   630
2210790   НОВОАЛЕКСЕЕВКА    09.19   5   09.24   01   721
2210001   СИМФЕРОПОЛЬ П    11.52   -   -   01   874

МАРШРУТ ПОЕЗДА 024С АДЛЕР -МОСКВА КУР

2064150   АДЛЕР    -   -   18.44   00   0
2064010   ХОСТА    18.58   4   19.02   00   8
2064130   СОЧИ    19.22   13   19.35   00   23
2064020   ЛОО    20.09   2   20.11   00   41
2065153   ЧЕМИТОКВАДЖЕ    ТЕХСТОЯНКА   10   20.49   00   63
2064030   ЛАЗАРЕВСКАЯ    21.09   3   21.12   00   74
2064092   ШЕПСИ    ТЕХСТОЯНКА   10   21.54   00   94
2064140   ТУАПСЕ ПАС    22.10   10   22.20   00   103
2064012   КУРИНСКИЙ    ТЕХСТОЯНКА   5   23.39   00   165
2064285   ХАДЫЖЕНСК    23.50   3   23.53   00   172
2064086   КАБАРДИНСК    ТЕХСТОЯНКА   2   00.08   01   181
2064250   БЕЛОРЕЧЕНС    01.01   25   01.26   01   231
2064078   НАЗАРОВСК    ТЕХСТОЯНКА   6   02.06   01   265
2064075   КУРГАННАЯ    02.32   4   02.36   01   295
2064290   АРМАВИР ТУАП    03.08   2   03.10   01   335
2064160   КАВКАЗСКАЯ    04.11   38   04.49   01   401
2064260   ТИХОРЕЦКАЯ    05.44   10   05.54   01   463
2064007   КУЩЕВКА    ТЕХСТОЯНКА   16   07.34   01   559
2064001   РОСТОВ ГЛ    08.55   23   09.18   01   642
2064270   ТАГАНРОГ ПАС    10.19   3   10.22   01   709
2064249   УСПЕНСКАЯ    11.17   60   12.17   01   774
0022206   КВАШИНО (ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      775
2214250   ИЛОВАЙСК    12.05   30   12.35   01   824
2214240   ГОРЛОВКА    13.28   2   13.30   01   875
2214140   КОНСТАНТИНОВКА    14.10   2   14.12   01   910
2214110   КРАМАТОРСК    14.33   2   14.35   01   940
2214054   СЛАВКУРОРТ    15.00   2   15.02   01   959
2214020   КРАСНЫЙ ЛИМАН    15.25   2   15.27   01   977
2204420   ИЗЮМ    16.21   2   16.23   01   1026
2204001   ХАРЬКОВ ПАСС    18.32   37   19.09   01   1162
2204438   КАЗ ЛОПАНЬ    19.55   37   20.32   01   1202
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      1206
2014370   БЕЛГОРОД    22.13   50   23.03   01   1246
2000150   КУРСК    01.23   12   01.35   02   1406
2000140   ОРЕЛ    03.24   4   03.28   02   1560
2000880   ТУЛА 1 КУР    05.39   6   05.45   02   1749
2000001   МОСКВА КУР    09.24   -   -   02   1943

МАРШРУТ ПОЕЗДА 027С КИСЛОВОДСК -МОСКВА КУР  (на 03.06)

2064050   КИСЛОВОДСК    -   -   21.01   00   0
2064080   ЕССЕНТУКИ    21.28   5   21.33   00   21
2064060   ПЯТИГОРСК    21.49   5   21.54   00   38
2064170   МИН ВОДЫ    22.29   28   22.57   00   64
2064220   НЕВИННОМЫС    00.21   5   00.26   01   171
2064240   АРМАВИР Р    01.29   2   01.31   01   252
2064160   КАВКАЗСКАЯ    02.27   32   02.59   01   318
2064260   ТИХОРЕЦКАЯ    03.52   4   03.56   01   380
2064000   РОСТОВ ГЛ    06.28   36   07.04   01   559
2064270   ТАГАНРОГ ПАС    08.06   5   08.11   01   626
2064249   УСПЕНСКАЯ    09.10   60   10.10   01   691
0022206   КВАШИНО (ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      692
2214250   ИЛОВАЙСК    10.06   30   10.36   01   741
2214240   ГОРЛОВКА    11.35   2   11.37   01   792
2214030   НИКИТОВКА    11.47   2   11.49   01   798
2214110   КРАМАТОРСК    12.52   2   12.54   01   857
2214040   СЛАВЯНСК    13.09   2   13.11   01   871
2204430   ЛОЗОВАЯ    14.30   3   14.33   01   976
2204001   ХАРЬКОВ ПАСС    16.26   23   16.49   01   1124
2204438   КАЗ ЛОПАНЬ    17.29   30   17.59   01   1164
0020222   КРАС ХУТ(ГР   ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА   -   -      1168
2014437   НАУМОВКА    ТЕХСТОЯНКА   3   19.17   01   1176
2014370   БЕЛГОРОД    19.47   50   20.37   01   1208
2000150   КУРСК    23.15   12   23.27   01   1368
2000140   ОРЕЛ    01.15   5   01.20   02   1522
2000174   ТУЛА    03.30   5   03.35   02   1711
2000880   ТУЛА 1 КУР    03.30   5   03.35   02   1711
2000001   МОСКВА КУР    06.15   -   -   02   1905

0

189

почему некоторые поезда останавливаются в Каз.Лопани, а некоторые нет?

0

190

Пограничный и таможенный контроль осуществляется в Харькове и Казачьей Лопани. А количество приёмо-отправочных путей ограничено.

0


Вы здесь » Транспортный форум » Донецкая ЖД » Расписание на график 2012-2013 год