Его под обгон ставят этими сраными Хёндаями. Думаю УЗ с ними так наплачется. Они сдохнут... Такую технику надо год два обкатывать перед эксплуатацией, как на РЖД обкатывают САПСАНы и т.д. А эти придурки с УЗ всё развалили....
Расписание на график 2012-2013 год
Сообщений 231 страница 240 из 878
Поделиться23211-04-2012 02:34:31
МАРШРУТ ПОЕЗДА 515Ж КАЗАНЬ ПАС -СИМФЕРОПОЛЬ
2060500 КАЗАНЬ ПАС - - 22.50 00 0
2060630 КАНАШ 00.41 31 01.12 01 128
2060575 АЛТЫШЕВО ТЕХСТОЯНКА 48 03.50 01 232
2060578 АТЯШЕВО ТЕХСТОЯНКА 42 05.46 01 300
2060579 НУЯ ТЕХСТОЯНКА 17 06.32 01 325
2060011 КРАСНЫЙ УЗЕЛ 07.22 54 08.16 01 369
2024700 САРАНСК 08.59 15 09.14 01 399
2024536 МЕДВЕДОВКА ТЕХСТОЯНКА 15 10.25 01 440
2024935 РЗД 54 КМ ТЕХСТОЯНКА 2 11.07 01 477
2024936 РЗД 71 КМ ТЕХСТОЯНКА 3 11.26 01 494
2024120 ПЕНЗА 1 12.52 30 13.22 01 565
2014710 СЕРДОБСК 15.18 2 15.20 01 677
2014720 РТИЩЕВО 1 16.16 10 16.26 01 724
2014730 АРКАДАК 17.28 2 17.30 01 775
2014737 БАЛАШОВ ПАСС 18.23 28 18.51 01 833
2014490 ПОВОРИНО 20.23 17 20.40 01 912
2014532 НОВОХОПЕРСК 21.43 2 21.45 01 970
2014480 ТАЛОВАЯ 22.55 2 22.57 01 1038
2014120 ЛИСКИ 00.35 15 00.50 02 1137
2014515 ОСТРОГОЖСК 01.41 2 01.43 02 1178
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 02.30 2 02.32 02 1222
2014360 ВАЛУЙКИ 03.55 60 04.55 02 1300
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1329
2204412 ТОПОЛИ ТЕХСТОЯНКА 1 04.43 02 1334
2204380 КУПЯНСК УЗ 05.37 35 06.12 02 1376
2204152 СКОРОСТНОЙ ТЕХСТОЯНКА 5 06.34 02 1388
2204417 ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ 06.57 2 06.59 02 1411
2204418 РАДЬКОВСКИЕ ПЕСКИ 07.12 2 07.14 02 1424
2214020 КРАСНЫЙ ЛИМАН 08.16 22 08.38 02 1474
2214040 СЛАВЯНСК 09.16 4 09.20 02 1501
2204430 ЛОЗОВАЯ 10.41 24 11.05 02 1606
2210760 ПАВЛОГРАД 1 11.58 2 12.00 02 1671
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 12.36 2 12.38 02 1710
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 13.34 5 13.39 02 1785
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 15.08 16 15.24 02 1897
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 16.27 2 16.29 02 1988
2210710 ДЖАНКОЙ 17.13 3 17.16 02 2050
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П 18.30 - - 02 2141
Поделиться23311-04-2012 13:59:30
МАРШРУТ ПОЕЗДА 020Д ЛУГАНСК -КИЕВ ПАСС
2214200 ЛУГАНСК - - 17.22 00 0
2214090 КОММУНАРСК 18.04 3 18.07 00 42
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 18.49 6 18.55 00 76
2214030 НИКИТОВКА 19.35 8 19.43 00 108
2214140 КОНСТАНТИНОВКА 20.21 2 20.23 00 137
2214110 КРАМАТОРСК 20.44 2 20.46 00 167
2214040 СЛАВЯНСК 20.59 3 21.02 00 181
2204430 ЛОЗОВАЯ 22.18 28 22.46 00 286
2204482 КРАСНОГРАД 00.20 3 00.23 01 382
2204584 КАРЛОВКА 01.00 2 01.02 01 416
2204581 СЕЛЕЩИНА 01.25 8 01.33 01 440
2204590 ПОЛТАВА ЮЖН 01.56 15 02.11 01 463
2204580 ПОЛТАВА КИЕВ 02.38 2 02.40 01 481
2204570 МИРГОРОД 04.17 2 04.19 01 568
2204560 ЛУБНЫ 05.13 2 05.15 01 624
2204550 ГРЕБЕНКА 05.58 20 06.18 01 666
2200001 КИЕВ ПАСС 08.11 - - 01 816
Поделиться23411-04-2012 14:35:10
МАРШРУТ ПОЕЗДА 253Н НОВОСИБИРСК ГЛ -СИМФЕРОПОЛЬ П
2044001 НОВОСИБИРСК ГЛ - - 10.50 00 0
2044880 ЧУЛЫМСКАЯ 12.41 2 12.43 00 132
2044762 ТРУНОВСКОЕ ТЕХСТОЯНКА 16 15.04 00 277
2044690 БАРАБИНСК 15.26 23 15.49 00 303
2044820 ТАТАРСКАЯ 17.35 2 17.37 00 458
2044740 КАЛАЧИНСК 18.51 2 18.53 00 548
2044700 ОМСК-ПАСС 20.05 35 20.40 00 627
2044920 ИСИЛЬКУЛЬ 22.20 60 23.20 00 765
2040539 БУЛАЕВО 1 ТЕХСТОЯНКА 2 00.04 01 818
2040500 ПЕТРОПАВЛОВСК 01.08 39 01.47 01 900
2040532 МАМЛЮТКА ТЕХСТОЯНКА 2 02.26 01 944
2040531 ГОРБУНОВО ТЕХСТОЯНКА 2 02.49 01 968
2040529 ПЕТУХОВО 03.13 5 03.18 01 989
2040527 МАКУШИНО 04.01 2 04.03 01 1037
2040525 ЛЕБЯЖЬЯ СИБИРСКАЯ 04.36 1 04.37 01 1083
2040600 КУРГАН 05.42 20 06.02 01 1167
2040501 МИШКИНО 07.17 1 07.18 01 1258
2040498 ШУМИХА 07.50 1 07.51 01 1300
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 09.27 40 10.07 01 1425
2040530 МИАСС 1 11.44 2 11.46 01 1521
2040550 ЗЛАТОУСТ 13.00 2 13.02 01 1585
2040438 БЕРДЯУШ 14.07 2 14.09 01 1637
2040560 СУЛЕЯ 14.40 2 14.42 01 1660
2040570 ВЯЗОВАЯ 15.31 2 15.33 01 1709
2040453 УСТЬ КАТАВ 15.51 2 15.53 01 1723
2040580 КРОПАЧЕВО 16.24 23 16.47 01 1745
2024600 УФА 19.55 12 20.07 01 1906
2024680 АКСАКОВО 23.59 2 00.01 02 2098
2024670 АБДУЛИНО 01.00 12 01.12 02 2155
2024650 БУГУРУСЛАН 02.41 2 02.43 02 2250
2024000 САМАРА 05.21 26 05.47 02 2429
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 06.55 02 2480
2024610 СЫЗРАНЬ 1 08.22 5 08.27 02 2565
2024590 КУЗНЕЦК 10.38 5 10.43 02 2697
2024120 ПЕНЗА 1 12.45 37 13.22 02 2818
2014710 СЕРДОБСК 15.18 2 15.20 02 2930
2014720 РТИЩЕВО 1 16.16 10 16.26 02 2977
2014730 АРКАДАК 17.28 2 17.30 02 3028
2014737 БАЛАШОВ П 18.23 28 18.51 02 3086
2014490 ПОВОРИНО 20.23 17 20.40 02 3165
2014532 НОВОХОПЕРСК 21.43 2 21.45 02 3223
2014480 ТАЛОВАЯ 22.55 2 22.57 02 3291
2014120 ЛИСКИ 00.35 15 00.50 03 3390
2014515 ОСТРОГОЖСК 01.41 2 01.43 03 3431
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 02.30 2 02.32 03 3475
2014360 ВАЛУЙКИ 03.55 60 04.55 03 3553
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 3582
2204412 ТОПОЛИ ТЕХСТОЯНКА 1 04.43 03 3587
2204380 КУПЯНСК УЗ 05.37 35 06.12 03 3629
2204152 СКОРОСТНОЙ ТЕХСТОЯНКА 5 06.34 03 3641
2204417 ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ 06.57 2 06.59 03 3664
2204418 РАД ПЕСКИ 07.12 2 07.14 03 3677
2214020 КРАСНЫЙ ЛИМАН 08.16 22 08.38 03 3727
2214040 СЛАВЯНСК 09.16 4 09.20 03 3754
2204430 ЛОЗОВАЯ 10.41 24 11.05 03 3859
2210760 ПАВЛОГРАД 1 11.58 2 12.00 03 3924
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 12.36 2 12.38 03 3963
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 13.34 5 13.39 03 4038
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 15.08 16 15.24 03 4150
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 16.27 2 16.29 03 4241
2210710 ДЖАНКОЙ 17.13 3 17.16 03 4303
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П 18.30 - - 03 4394
Поделиться23511-04-2012 17:28:52
МАРШРУТ ПОЕЗДА 302С АДЛЕР -МИНСК ПАСС
2064150 АДЛЕР - - 16.21 00 0
2064010 ХОСТА 16.35 2 16.37 00 8
2064130 СОЧИ 16.57 6 17.03 00 23
2064020 ЛОО 17.34 10 17.44 00 41
2064030 ЛАЗАРЕВСКАЯ 18.31 18 18.49 00 74
2064140 ТУАПСЕ ПАС 19.29 10 19.39 00 103
2064057 ГОР КЛЮЧ 21.08 26 21.34 00 186
2064189 ЭНЕМ 1 ТЕХСТОЯНКА 4 22.21 00 239
2064800 КРАСНОДАР1 22.37 17 22.54 00 251
2064066 БРЮХОВЕЦКАЯ 00.31 31 01.02 01 344
2064245 КАНЕВСКАЯ 01.28 2 01.30 01 378
2064210 СТАРОМИНСКАЯ 02.08 4 02.12 01 429
2064001 РОСТОВ ГЛ 03.37 18 03.55 01 535
2064270 ТАГАНРОГ ПАС 04.57 5 05.02 01 602
2064249 УСПЕНСКАЯ 06.00 60 07.00 01 667
0022206 КВАШИНО (ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 668
2214250 ИЛОВАЙСК 06.50 30 07.20 01 717
2214240 ГОРЛОВКА 08.17 2 08.19 01 768
2214030 НИКИТОВКА 08.29 2 08.31 01 774
2214180 АРТЕМОВСК2 09.02 2 09.04 01 804
2214020 КРАСНЫЙ ЛИМАН 10.10 2 10.12 01 863
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 13.12 20 13.32 01 1048
2204519 ЛЮБОТИН 14.08 2 14.10 01 1072
2204512 КИРИКОВКА 15.29 2 15.31 01 1163
2204460 СМОРОДИНО 15.50 2 15.52 01 1184
2204450 СУМЫ 16.44 25 17.09 01 1243
2200050 ВОРОЖБА 18.05 20 18.25 01 1297
2200060 ПУТИВЛЬ 18.51 2 18.53 01 1325
2200027 ПУТЕЙСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 2 19.11 01 1342
2200040 КОНОТОП 19.40 10 19.50 01 1372
2200030 БАХМАЧ ПАС 20.12 19 20.31 01 1397
2200290 МЕНА 21.34 2 21.36 01 1455
2200274 ЩОРС 22.11 15 22.26 01 1493
2200272 ГОРОДНЯ 22.57 2 22.59 01 1517
2200244 ХОРОБИЧИ 23.18 30 23.48 01 1533
0021223 ХОРОБИЧИ (Г ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1547
2100212 ТЕРЕХОВКА 00.19 34 00.53 02 1555
2100100 ГОМЕЛЬ ПАС 01.33 27 02.00 02 1595
2100080 ЖЛОБИН 03.06 15 03.21 02 1681
2100275 КР БЕРЕГ 03.41 2 03.43 02 1700
2100113 БОБРУЙСК 04.21 4 04.25 02 1746
2100270 ОСИПОВИЧИ 1 05.00 2 05.02 02 1788
2100185 ПУХОВИЧИ 05.35 2 05.37 02 1832
2100001 МИНСК ПАСС 06.36 - - 02 1895
Поделиться23611-04-2012 18:34:26
я так понял, вместо поездов 11 и 337 остался один 311 на график от Москвы до Валуек поезда 337. Жаль...
что слышно по пригородным от Таганрога до Иловайска?
Отредактировано Ванс (11-04-2012 18:35:51)
Поделиться23711-04-2012 20:55:39
ВКЛЕЙКА В СЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРИДНЕПРОВСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ Ж.Д. с 27 мая 2012 г.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА № 69 (069Ш) ДОНЕЦК-ЛЬВОВ
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.
Донецк - - 13:31
Разъезд 7 км - - 13:41
Авдеевка - - 13:51
Очеретено - - 14:04
Желанная - - 14:16
Гродовка - - 14:24
Красноармейск пасс. 14:34 3 14:37
Удачная - - 14:54
Межевая 15:13 2 15:15
Демурино - - 15:31
Просяная им.Приклонского 15:41 2 15:43
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д.
Чаплино 15:58 2 16:00
Ульяновка - - 16:17
Письменная - - 16:33
Раздоры - - 16:50
Вишневецкое - - 16:58
Пост 239 км - - 17:05
Синельниково-2 - - 17:10
Илларионово - - 17:38
Игрень - - 17:52
Нижнеднепровск Узел Парк «И»/ «З» - - 17:59
Нижнеднепровск Узел Парк «Л»/ «Е» - - 18:01
Нижнеднепровск - - 18:05
Пост Амур - - 18:09
Днепропетровск Главный 18:14 20 18:34
Горяиново - - 18:39
Диёвка - - 18:45
Сухачёвка - - 18:55
Баглей - - 19:06
Днепродзержинск Пассажирский 19:11 2 19:13
Воскобойня - - 19:26
Верхнеднепропетровск - - 19:38
Верховцево - - 19:56
Вольногорск - - 20:14
Железняково - - 20:26
Пятихатки Пассажирские 20:45 2 20:47
Пятихатки Стыковые 20:55 22* 21:17
ОДЕССКАЯ Ж.Д.
Александрия 22:07 2 22:09
Знаменка Пассажирская 22:58 12 23:10
Фундуклеевка 23:54 2 23:56
Каменка 0:10 2 0:12
Им. Тараса Шевченко 0:31 15 0:46
Городище 1:30 2 1:32
ЮГО-ЗАПАДНАЯ Ж.Д.
Мироновка 2:20 2 2:22
Белая Церковь 3:15 2 3:17
Казатин-1 5:00 18 5:18
Калиновка-1 5:53 2 5:55
Винница 6:14 5 6:19
Жмеринка 7:01 26 7:27
Деражня 8:24 2 8:26
Хмельницкий 8:58 7 9:05
ЛЬВОВСКАЯ Ж.Д.
Подволочиск 10:08 2 10:10
Тернополь 10:57 5 11:02
Львов 13:03 - -
Поделиться23811-04-2012 21:21:16
МАРШРУТ ПОЕЗДА 134Д ЛУГАНСК -КИЕВ ПАСС
2214200 ЛУГАНСК - - 19.40 00 0
2214168 СЛАВЯНОСЕРБСК 20.11 2 20.13 00 29
2214090 КОММУНАРСК 20.26 3 20.29 00 42
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 21.11 3 21.14 00 76
2214190 УГЛЕГОРСК 21.29 2 21.31 00 88
2214078 БАЙРАК 21.45 2 21.47 00 99
2214030 НИКИТОВКА 22.02 3 22.05 00 108
2214140 КОНСТАНТИНОВКА 22.42 2 22.44 00 137
2214089 ДРУЖКОВКА 23.00 2 23.02 00 156
2214110 КРАМАТОРСК 23.13 3 23.16 00 167
2214040 СЛАВЯНСК 23.30 3 23.33 00 181
2204430 ЛОЗОВАЯ 00.54 29 01.23 01 286
2204488 САХНОВЩИНА 02.05 2 02.07 01 335
2204486 КЕГИЧЕВКА 02.26 4 02.30 01 355
2204482 КРАСНОГРАД 03.15 3 03.18 01 382
2204584 КАРЛОВКА 03.56 2 03.58 01 416
2204581 СЕЛЕЩИНА 04.18 2 04.20 01 440
2204590 ПОЛТАВА ЮЖН 04.43 15 04.58 01 463
2204580 ПОЛТАВА КИЕВ 05.25 3 05.28 01 481
2204573 РЕШЕТИЛОВКА 05.56 2 05.58 01 511
2204856 МАТЯШЕВКА 06.25 2 06.27 01 547
2204570 МИРГОРОД 06.47 2 06.49 01 568
2204530 РОМОДАН 07.12 3 07.15 01 594
2204560 ЛУБНЫ 08.02 2 08.04 01 624
2204563 ЛАЗОРКИ 08.40 2 08.42 01 650
2204550 ГРЕБЕНКА 08.57 2 08.59 01 666
2200001 КИЕВ ПАСС 11.04 - - 01 816
Поделиться23911-04-2012 21:25:35
МАРШРУТ ПОЕЗДА 122Д ЛУГАНСК -СИМФЕРОПОЛЬ П
2214200 ЛУГАНСК - - 20.40 00 0
2214168 СЛАВЯНОСЕРБСК 21.12 4 21.16 00 29
2214090 КОММУНАРСК 21.29 10 21.39 00 42
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 22.21 13 22.34 00 76
2214190 УГЛЕГОРСК 22.49 2 22.51 00 88
2214078 БАЙРАК 23.05 2 23.07 00 99
2214240 ГОРЛОВКА 23.20 10 23.30 00 107
2214280 МАКЕЕВКА П 00.08 2 00.10 01 140
2214010 ЯСИНОВАТАЯ П 00.26 25 00.51 01 148
2214050 КРАСНОАРМЕЙСК 01.45 2 01.47 01 212
2214013 МЕЖЕВАЯ 02.26 2 02.28 01 248
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 04.28 2 04.30 01 367
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.26 5 05.31 01 442
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 07.01 16 07.17 01 554
2210276 ТАЩЕНАК 07.32 1 07.33 01 566
2210675 АКИМОВКА 07.47 2 07.49 01 581
2210855 СОКОЛОГОРНОЕ 08.07 2 08.09 01 607
2210755 ПАРТИЗАНЫ 08.27 10 08.37 01 632
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 08.49 2 08.51 01 645
2210710 ДЖАНКОЙ 10.04 18 10.22 01 707
2210820 УРОЖАЙНАЯ 10.50 2 10.52 01 732
2210745 ОСТРЯКОВО 11.34 2 11.36 01 779
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П 12.00 - - 01 798
Поделиться24011-04-2012 21:35:23
МАРШРУТ ПОЕЗДА 047Д ДОНЕЦК -СЕВАСТОПОЛЬ
2214000 ДОНЕЦК - - 20.36 00 0
2214050 КРАСНОАРМЕЙСК 21.42 3 21.45 00 66
2210930 ЧАПЛИНО 23.04 2 23.06 00 148
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 00.14 2 00.16 01 221
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 01.11 5 01.16 01 296
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 02.45 2 02.47 01 408
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 03.56 2 03.58 01 499
2210710 ДЖАНКОЙ 04.42 3 04.45 01 561
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П 06.05 27 06.32 01 652
2210895 БАХЧИСАРАЙ 07.24 2 07.26 01 685
2210750 СЕВАСТОПОЛЬ 08.37 - - 01 730