ВОТ УРОДЫ. ПОМЕНЯЛИ ЕМУ МАРШРУТ
МАРШРУТ ПОЕЗДА 384Д МАРИУПОЛЬ -МИНСК ПАСС
2214400 МАРИУПОЛЬ - - 16.53 00 0
2214230 ВОЛНОВАХА 18.14 3 18.17 00 74
2214023 РУТЧЕНКОВО 19.04 2 19.06 00 122
2214000 ДОНЕЦК 19.22 4 19.26 00 132
2214010 ЯСИНОВАТАЯ П 19.47 22 20.09 00 144
2214280 МАКЕЕВКА П 20.24 2 20.26 00 152
2214240 ГОРЛОВКА 21.03 2 21.05 00 185
2214140 КОНСТАНТИНОВКА 21.49 2 21.51 00 220
2214110 КРАМАТОРСК 22.15 2 22.17 00 250
2214054 СЛАВКУРОРТ 22.44 2 22.46 00 273
2214020 КР ЛИМАН 23.10 3 23.13 00 291
2204420 ИЗЮМ 00.12 2 00.14 01 340
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 02.24 20 02.44 01 476
2204519 ЛЮБОТИН 03.22 2 03.24 01 500
2204516 БОГОДУХОВ 04.14 2 04.16 01 553
2204515 ГУБАРЕВКА 04.30 2 04.32 01 563
2204512 КИРИКОВКА 04.55 2 04.57 01 591
2204460 СМОРОДИНО 05.18 2 05.20 01 612
2204507 БОРОМЛЯ 05.44 2 05.46 01 634
2204450 СУМЫ 06.20 25 06.45 01 671
2204440 БЕЛОПОЛЬЕ 07.33 2 07.35 01 720
2200050 ВОРОЖБА 07.45 18 08.03 01 725
2200060 ПУТИВЛЬ 08.31 2 08.33 01 753
2200040 КОНОТОП 09.11 3 09.14 01 800
2200030 БАХМАЧ ПАС 09.35 20 09.55 01 825
2200282 ДОЧЬ 10.29 2 10.31 01 848
2200290 МЕНА 11.14 2 11.16 01 883
2200274 ЩОРС 11.55 16 12.11 01 921
2200272 ГОРОДНЯ 12.44 2 12.46 01 945
2200244 ХОРОБИЧИ 13.03 20 13.23 01 961
0021223 ХОРОБИЧИ (Г ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 975
2100212 ТЕРЕХОВКА 13.40 40 14.20 01 983
2100100 ГОМЕЛЬ ПАС 15.03 32 15.35 01 1023
2100025 БУДА КОШЕЛ 16.27 2 16.29 01 1068
2100080 ЖЛОБИН 17.12 5 17.17 01 1109
2100275 КР БЕРЕГ 17.36 2 17.38 01 1128
2100113 БОБРУЙСК 18.16 4 18.20 01 1174
2100270 ОСИПОВИЧИ 1 18.55 3 18.58 01 1216
2100185 ПУХОВИЧИ 19.32 2 19.34 01 1260
2100001 МИНСК ПАСС 20.35 - - 01 1323