РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКОРОГО ПОЕЗДА №279/280 ЧЕЛЯБИНСК-СИМФЕРОПОЛЬ
КУРСИРУЕТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, 1 РАЗ В 6 ДНЕЙ
____________________________________________________________________
|ПРИБ.|СТ.| ОТПР. | РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ |РАСС.| ПРИБ. |СТ. | ОТПР.|
ПОЕЗД №279
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛ.ДОР.(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
- - 18.35 ЧЕЛЯБИНСК 0 8.44 - -
20.12 2 20.14 ТРОИЦК 121 6.55 2 6.57
21.24 1 21.25 ТАМЕРЛАН 217 5.37 1 5.38
22.01 30 22.31 КАРТАЛЫ 1 261 4.32 31 5.03
23.37 1 23.38 БРЕДЫ 340 3.24 1 3.25
0.29 1 0.30 АЙДЫРЛЯ 401 2.32 1 2.33
1.43 1 1.44 НОВООРСК 499 1.15 1 1.16
2.22 38 3.00 ОРСК 530 23.45 45 0.30
3.13 2 3.15 НИКЕЛЬ 540 23.31 2 23.33
4.49 1 4.50 МЕДНОГОРСК 638 21.59 1 22.00
5.21 2 5.23 КУВАНДЫК 667 21.24 2 21.26
6.44 1 6.45 САРАКТАШ 756 20.09 1 20.10
8.12 53 9.05 ОРЕНБУРГ 861 17.52 48 18.40
10.34 1 10.35 ПЕРЕВОЛОЦКАЯ 933 16.38 1 16.39
11.18 2 11.20 НОВОСЕРГИЕВСКАЯ 978 15.57 1 15.58
12.10 3 12.13 СОРОЧИНСКАЯ 1030 15.10 2 15.12
12.41 2 12.43 ТОЦКАЯ 1057 14.40 2 14.42
13.42 23 14.05 БУЗУЛУК 1107 13.24 21 13.45
15.53 6 15.59 БОГАТОЕ 1187 11.59 1 12.00
КУЙБЫШЕВСКАЯ ЖЕЛ.ДОР.
17.03 3 17.06 КИНЕЛЬ 1238 10.52 3 10.55
17.51 45 18.36 САМАРА 1279 9.30 38 10.08
19.00 2 19.02 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 1302 9.04 2 9.06
19.25 2 19.27 ЧАПАЕВСК 1322 8.42 2 8.44
19.39 15* 19.54 ЗВЕЗДА 1330 8.17 15* 8.32
21.19 10 21.29 СЫЗРАНЬ 1 1415 6.52 5 6.57
23.32 3 23.35 КУЗНЕЦК 1547 4.57 3 5.00
1.28 40 2.08 ПЕНЗА 1 1668 2.06 30 2.36
2.18 6* 2.24 ПЕНЗА-3 1672 - - -
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛ.ДОР.
- - - КОЛЫШЛЕЙ 1739 0.43 2 0.45
4.06 2 4.08 СЕРДОБСК 1780 23.54 2 23.56
5.09 19 5.28 РТИЩЕВО 1 1827 22.37 15 22.52
6.19 2 6.21 АРКАДАК 1878 21.38 2 21.40
6.35 2 6.37 ЛЕТЯЖЕВКА 1891 21.19 2 21.21
7.14 25 7.39 БАЛАШОВ ПАСС. 1936 20.06 30 20.36
9.13 15 9.28 ПОВОРИНО 2015 18.22 15 18.37
10.23 2 10.25 НОВОХОПЁРСК 2073 17.24 2 17.26
11.29 2 11.31 ТАЛОВАЯ 2141 16.23 2 16.25
13.10 23 13.33 ЛИСКИ 2240 14.37 15 14.52
14.19 2 14.21 ОСТРОГОЖСК 2281 13.34 2 13.36
15.02 2 15.04 АЛЕКСЕЕВКА 2325 12.55 2 12.57
16.20 63 17.23 ВАЛУЙКИ 2403 10.30 60 11.30
- - - ГОСГРАНИЦА 2432 - - -
ЮЖНАЯ ЖЕЛ.ДОР. (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
17.20 2* 17.22 ТОПОЛИ 2437 8.39 2* 8.41
18.13 31 18.44 КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ 2479 7.23 30 7.53
19.25 10* 19.35 КУЗЁМОВКА 2515 - - 6.44
ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛ.ДОР.
19.59 2 20.01 СВАТОВО 2537 6.20 2 6.22
20.59 2 21.01 РУБЕЖНОЕ 2591 5.20 2 5.22
21.17 2 21.19 ЛИСИЧАНСК 2604 5.01 2 5.03
22.25 2 22.27 ПОПАСНАЯ 2646 3.54 2 3.56
23.15 3 23.18 СТАХАНОВ 2686 3.07 3 3.10
23.57 20 0.17 ДЕБАЛЬЦЕВО ПАСС. 2713 2.15 20 2.35
0.56 2 0.58 ГОРЛОВКА 2744 1.35 2 1.37
1.34 2 1.36 МАКЕЕВКА ПАСС. 2777 0.56 2 0.58
1.51 12 2.03 ЯСИНОВАТАЯ ПАСС. 2785 0.29 12 0.41
2.57 3 3.00 КРАСНОАРМЕЙСК 2849 23.30 3 23.33
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д.
5.18 2 5.20 СИНЕЛЬНИКОВО 1 3004 21.18 2 21.20
6.15 5 6.20 ЗАПОРОЖЬЕ 1 3079 20.13 5 20.18
7.52 16 8.08 МЕЛИТОПОЛЬ 3191 18.20 17 18.37
9.19 5 9.24 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 3282 - - -
11.52 - - СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС. 3435 - - 15.15
ПОЕЗД №280
ПОЕЗД № 279У ЧЕЛЯБИНСК -СИМФЕРОПОЛЬ
ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА: 02,08,14,20,26 ИЮНЯ, ИЮЛЯ И АВГУСТА 2012 ГОДА
ДНИ ПРОСЛЕДОВАНИЯ СТ.ЛИСИЧАНСК: 04,10,16,22,28 ИЮНЯ, ИЮЛЯ И АВГУСТА 2012 ГОДА
ДНИ ПРИБЫТИЯ В СИМФЕРОПОЛЬ: 05,11,17,23,29 ИЮНЯ, ИЮЛЯ И АВГУСТА 2012 ГОДА.
ПОЕЗД № 280П СИМФЕРОПОЛЬ-ЧЕЛЯБИНСК
ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ: 05,11,17,23,29 ИЮНЯ, ИЮЛЯ И АВГУСТА 2012 ГОДА
ДНИ ПРОСЛЕДОВАНИЯ СТ.ЛИСИЧАНСК: 06,12,18,24,30 ИЮНЯ, ИЮЛЯ И АВГУСТА 2012 ГОДА
ДНИ ПРИБЫТИЯ В ЧЕЛЯБИНСК: 08,14,20,26 ИЮНЯ, 02,08,14,20,26 ИЮЛЯ, 01,08,14,20,26 АВГУСТА И 1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА.
Отредактировано Владимир (17-04-2012 17:17:03)