ну да, именно так.
Хотели из 150 поездов в Новоалексеевке оставить 50, так местные возмутились, и оставили большинство поездов.
Можно подумать - эти пару-тройку остановок сильно мешают.
Я считаю, надо оставить Новоалексеевку и Джанкой у всех поездов, а Остряково - по тем направлениям, откуда не ходят прямые в Евпаторию
Расписание на график 2012-2013 год
Сообщений 361 страница 370 из 878
Поделиться36117-04-2012 19:40:20
Поделиться36217-04-2012 19:49:48
Джанкой и Новоалексеевку можно отменить только редко назначаемым летним поездам типа 195 Москва-Симферополь и т.п.
Поделиться36317-04-2012 23:14:02
а в Новоалексеевке вроде до Геническа на электрички пересаживаются?
Там 11 км езды до Геническа. Чтобы потом не пересаживаться на газель, из Новоалексеевки сразу садятся в автобус на Счастливцево - это крупное курортное поселение на самом длинном пляже Украины - коса Арабатская стрела.
Поделиться36417-04-2012 23:17:57
Получается, что из Луганской области в Крым можно съездить аж 5 поездами:
122 Луг-Симефрополь
доп Луг-Симферополь
146 Свердловск-Симферополь
428 Луганск-Феодосия
279 Челябинск-Симферополь
и все они проезжают через Дебальцево-Горловку.
Поделиться36517-04-2012 23:52:26
Через Горловку доп 228 Луганск-Симферополь ехать не будет. Через Дебальцево сейчас идут все ПДС Луганской области кроме 11/311 Луганск-Москва (ну и если не считать Зориновку))))
Поделиться36618-04-2012 13:25:01
А в Зориновке ничего не останавливается. Даже электрички.
Поделиться36718-04-2012 14:48:05
МАРШРУТ ПОЕЗДА 470Д СИМФЕРОП П -ТАМБОВ 1
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П - - 00.40 00 0
2210710 ДЖАНКОЙ 01.52 8 02.00 00 91
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 02.50 2 02.52 00 153
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 04.01 12 04.13 00 244
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.43 5 05.48 00 356
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 06.44 2 06.46 00 431
2210760 ПАВЛОГРАД 1 07.33 2 07.35 00 470
2204430 ЛОЗОВАЯ 08.45 20 09.05 00 535
2214040 СЛАВЯНСК 10.13 17 10.30 00 642
2214020 КРАСНЫЙ ЛИМАН 11.06 22 11.28 00 667
2204418 РАДЬКОВСКИЕ ПЕСКИ 12.37 3 12.40 00 717
2204417 ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ 12.53 5 12.58 00 730
2204380 КУПЯНСК УЗ 13.39 26 14.05 00 765
2204412 ТОПОЛИ 15.00 30 15.30 00 807
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 812
2014360 ВАЛУЙКИ 17.21 60 18.21 00 841
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 19.42 2 19.44 00 919
2014515 ОСТРОГОЖСК 20.20 2 20.22 00 963
2014120 ЛИСКИ 21.23 29 21.52 00 1004
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ 22.45 2 22.47 00 1049
2014001 ВОРОНЕЖ 1 23.53 50 00.43 01 1102
2014484 УСМАНЬ 01.42 2 01.44 01 1166
2014390 ГРЯЗИ ВОР 02.25 13 02.38 01 1218
2014422 ИЗБЕРДЕЙ 03.04 2 03.06 01 1244
2014419 НИКОЛЬСКОЕ 03.27 2 03.29 01 1268
2014418 МИЧУРИНСК ВОР 03.41 6 03.47 01 1278
2014420 МИЧУРИНСК УРАЛ 03.59 56 04.55 01 1282
2014424 НИКИФОРОВКА 05.25 2 05.27 01 1305
2014425 САБУРОВО 05.45 2 05.47 01 1322
2014700 ТАМБОВ 1 06.18 - - 01 1355
МАРШРУТ ЦЯГНIКА 384Б МIНСК ПАС -МАРЫУПАЛЬ
2100001 МIНСК ПАС - - 23.04 00 0
2100185 ПУХАВIЧЫ 23.57 2 23.59 00 63
2100270 АСIПОВIЧЫ 1 00.37 3 00.40 01 107
2100113 БAБРУЙСК 01.17 4 01.21 01 149
2100080 ЖЛОБIН 02.31 15 02.46 01 214
2100100 ГОМЕЛЬ ПАС 04.06 26 04.32 01 306
2100212 ЦЕРАХОЎКА 05.20 40 06.00 01 346
0021223 ТАРЫФНАЯ МЯЖА - - 354
2200244 ХАРОБIЧЫ 06.20 30 06.50 01 368
2200272 ГАРАДНЯ 07.06 2 07.08 01 384
2200274 ШЧОРС 07.31 14 07.45 01 408
2200290 МЕНА 08.23 2 08.25 01 446
2200282 ДОЧ 09.06 2 09.08 01 481
2200030 БАХМАЧ ПАС 09.41 20 10.01 01 504
2200040 КАНАТОП ПАС 10.26 2 10.28 01 529
2200060 ПУЦIЎЛЬ 11.05 2 11.07 01 576
2200050 ВАРАЖБА 11.37 23 12.00 01 604
]2204440 БЕЛАПОЛЬЛЕ 12.09 1 12.10 01 609
2204450 СУМЫ 12.53 20 13.13 01 658
2204460 СМАРОДЗIНА 14.13 2 14.15 01 717
2204516 БАГАДУХАЎ 15.17 2 15.19 01 776
2204519 ЛЮБАТЫН 16.12 2 16.14 01 829
2204001 ХАРКАЎ ПАС 16.47 20 17.07 01 853
2204420 IЗЮМ 19.23 2 19.25 01 989
2214020 КРАСНЫ ЛIМАН 20.17 3 20.20 01 1038
2214054 СЛАВЯНСКI КУРОРТ 20.43 2 20.45 01 1056
2214110 КРАМАТОРСК 21.13 19 21.32 01 1079
2214140 КАНСТАНТЫНАЎКА 21.57 2 21.59 01 1109
2214240 ГОРЛАЎКА 22.46 2 22.48 01 1144
2214280 МАКЕЕЎКА ПАС 23.25 2 23.27 01 1177
2214010 ЯСIНУВАТА ПАС 23.42 14 23.56 01 1185
2214000 ДАНЕЦК 00.18 7 00.25 02 1197
2214023 РУТЧЭНКАВА 00.40 2 00.42 02 1207
2214230 ВАЛНАВАХА 01.28 3 01.31 02 1255
2214400 МАРЫУПАЛЬ 02.44 - - 02 1329
Поделиться36818-04-2012 21:24:57
МАРШРУТ ПОЕЗДА 254П СИМФЕРОПОЛЬ П -НОВОСИБИРСК ГЛ
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П - - 00.40 00 0
2210710 ДЖАНКОЙ 01.52 8 02.00 00 91
2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 02.50 2 02.52 00 153
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 04.01 12 04.13 00 244
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.43 5 05.48 00 356
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 06.44 2 06.46 00 431
2210760 ПАВЛОГРАД 1 07.33 2 07.35 00 470
2204430 ЛОЗОВАЯ 08.45 20 09.05 00 535
2214040 СЛАВЯНСК 10.17 13 10.30 00 640
2214020 КРАСНЫЙ ЛИМАН 11.06 22 11.28 00 667
2204418 РАДЬКОВСКИЕ ПЕСКИ 12.37 3 12.40 00 717
2204417 ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ 12.53 5 12.58 00 730
2204380 КУПЯНСК УЗ 13.39 26 14.05 00 765
2204412 ТОПОЛИ 15.00 30 15.30 00 807
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 812
2014360 ВАЛУЙКИ 17.21 60 18.21 00 841
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 19.42 2 19.44 00 919
2014515 ОСТРОГОЖСК 20.20 2 20.22 00 963
2014120 ЛИСКИ 21.23 23 21.46 00 1004
2014480 ТАЛОВАЯ 23.14 2 23.16 00 1103
2014532 НОВОХОПЕРСК 00.22 2 00.24 01 1171
2014490 ПОВОРИНО 01.26 18 01.44 01 1229
2014737 БАЛАШОВ ПАСС 03.07 33 03.40 01 1308
2014730 АРКАДАК 04.32 2 04.34 01 1366
2014720 РТИЩЕВО 1 05.26 34 06.00 01 1417
2014710 СЕРДОБСК 07.09 1 07.10 01 1464
2014711 КОЛЫШЛЕЙ 07.56 22 08.18 01 1505
2024120 ПЕНЗА 1 10.10 40 10.50 01 1576
2024590 КУЗНЕЦК 12.59 5 13.04 01 1697
2024610 СЫЗРАНЬ 1 14.58 32 15.30 01 1829
2024000 САМАРА 18.11 26 18.37 01 1965
2024650 БУГУРУСЛАН 21.00 2 21.02 01 2144
2024670 АБДУЛИНО 22.28 12 22.40 01 2239
2024680 АКСАКОВО 23.35 2 23.37 01 2296
2024600 УФА 03.08 12 03.20 02 2488
2040580 КРОПАЧЕВО 06.26 15 06.41 02 2649
2040453 УСТЬ КАТАВ 07.09 2 07.11 02 2671
2040570 ВЯЗОВАЯ 07.29 2 07.31 02 2685
2040560 СУЛЕЯ 08.17 2 08.19 02 2734
2040438 БЕРДЯУШ 08.47 2 08.49 02 2757
2040550 ЗЛАТОУСТ 09.47 2 09.49 02 2809
2040530 МИАСС 1 10.59 2 11.01 02 2873
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 12.30 37 13.07 02 2969
2040498 ШУМИХА 14.50 1 14.51 02 3094
2040501 МИШКИНО 15.25 1 15.26 02 3136
2040600 КУРГАН 16.40 38 17.18 02 3227
2040525 ЛЕБ СИБИР 18.25 1 18.26 02 3311
2040527 МАКУШИНО 19.07 2 19.09 02 3357
2040529 ПЕТУХОВО 19.45 5 19.50 02 3405
2040500 ПЕТРОПАВЛОВСК 21.08 39 21.47 02 3494
2044920 ИСИЛЬКУЛЬ 23.26 60 00.26 03 3629
2044700 ОМСК-ПАСС 02.07 35 02.42 03 3767
2044740 КАЛАЧИНСК 03.42 2 03.44 03 3846
2044820 ТАТАРСКАЯ 04.46 2 04.48 03 3936
2044690 БАРАБИНСК 06.36 25 07.01 03 4091
2044880 ЧУЛЫМСКАЯ 08.48 2 08.50 03 4262
2044001 НОВОСИБИРСК ГЛ 10.27 - - 03 4394
ВАГОНЫ: СИМФЕРОП П - БАРНАУЛ
2044001 НОВОСИБИРСК ГЛ 10.27 213 14.00 03 4394
2044787 СЕЯТЕЛЬ 14.44 2 14.46 03 4419
2044710 БЕРДСК 15.02 2 15.04 03 4432
2044970 ИСКИТИМ 15.24 2 15.26 03 4451
2044792 ЕВСИНО ТЕХСТОЯНКА 9 15.56 03 4467
2044860 ЧЕРЕПАНОВО 16.35 25 17.00 03 4503
2044910 УСТЬ ТАЛЬМ 17.43 5 17.48 03 4553
2044802 АЛТАЙСКАЯ 18.49 5 18.54 03 4607
2044800 БАРНАУЛ 19.17 - - 03 4622
Поделиться36918-04-2012 21:41:18
в Зориновке ничего не останавливается
некоторые пассажирские и скорые под обгон останавливаются, по летнему графику того года
Поделиться37019-04-2012 12:24:05
Нет. Ни один пассажирский не останавливается под обгон в Зориновке. Уже несколько лет.